Menschen ab 75 Jahren Nordenham
Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 75 Jahren und mehr am 31. Dezember · am Jahresende · Nordenham
| Periode | Nordenham |
|---|---|
| 1. Januar 2026 | 3.142 |
| 1. Januar 2025 | 3.146 |
| 1. Januar 2024 | 3.179 |
| 1. Januar 2023 | 3.170 |
| 1. Januar 2022 | 3.237 |
| 1. Januar 2021 | 3.286 |
| 1. Januar 2020 | 3.352 |
| 1. Januar 2019 | 3.351 |
| 1. Januar 2018 | 3.325 |
| 1. Januar 2017 | 3.282 |
| 1. Januar 2016 | 3.173 |
| 1. Januar 2015 | 3.085 |
| 1. Januar 2014 | 2.970 |
| 1. Januar 2013 | 2.876 |
| 1. Januar 2012 | 2.773 |
Menschen ab 75 Jahren Nordenham im Vergleich
Bundesweit steht Nordenham zwischen Bad Soden am Taunus (3.150) und Hann. Münden (3.141). Seit 2012 ist der Wert in Nordenham um 13,3 % gestiegen – bei der Veränderung in Niedersachsen Platz 151 von 185 Städten, zwischen Aerzen (+13,6 %) und Weener (+13,1 %).
- Höchster Wert
- 3.352 (1. Jan. 2020)
- Niedrigster Wert
- 2.773 (1. Jan. 2012)
- Daten seit
- 1. Jan. 2012
Ab 75 Jahren: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Niedersachsen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Ab 75 Jahren |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | 51.586 | |
| 2 | Braunschweig | 28.709 | |
| 3 | Oldenburg (Oldb) | 17.602 | |
| 4 | Osnabrück | 15.962 | |
| 5 | Wolfsburg | 14.706 | |
| 6 | Göttingen | 13.233 | |
| 7 | Salzgitter | 11.928 | |
| 8 | Hildesheim | 11.558 | |
| 9 | Wilhelmshaven | 10.332 | |
| 10 | Delmenhorst | 9.347 | |
| 11 | Celle | 8.462 | |
| 12 | Cuxhaven | 7.742 | |
| 13 | Hameln | 7.705 | |
| 14 | Garbsen | 7.630 | |
| 15 | Lüneburg | 7.289 | |
| 16 | Wolfenbüttel | 6.966 | |
| 17 | Goslar | 6.695 | |
| 18 | Langenhagen | 6.286 | |
| 19 | Nordhorn | 6.206 | |
| 20 | Seevetal | 6.003 | |
| 21 | Lingen (Ems) | 5.783 | |
| 22 | Laatzen | 5.663 | |
| 23 | Buchholz i. d. Nordheide | 5.617 | |
| 24 | Peine | 5.580 | |
| 25 | Stade | 5.542 | |
| 26 | Neustadt am Rübenberge | 5.409 | |
| 27 | Emden | 5.374 | |
| 28 | Buxtehude | 5.279 | |
| 29 | Bad Zwischenahn | 5.173 | |
| 30 | Melle | 5.056 | |
| 31 | Wunstorf | 5.042 | |
| 32 | Gifhorn | 4.949 | |
| 33 | Lehrte | 4.796 | |
| 34 | Stuhr | 4.776 | |
| 35 | Aurich | 4.609 | |
| 36 | Barsinghausen | 4.423 | |
| 37 | Uelzen | 4.158 | |
| 38 | Achim | 4.146 | |
| 39 | Winsen (Luhe) | 4.122 | |
| 40 | Geestland | 4.109 | |
| 41 | Ganderkesee | 4.097 | |
| 42 | Einbeck | 4.004 | |
| 43 | Burgdorf | 3.956 | |
| 44 | Georgsmarienhütte | 3.952 | |
| 45 | Weyhe | 3.942 | |
| 46 | Leer (Ostfriesland) | 3.909 | |
| 47 | Seelze | 3.901 | |
| 48 | Meppen | 3.839 | |
| 49 | Springe | 3.813 | |
| 50 | Nienburg (Weser) | 3.785 | |
| 51 | Norden | 3.655 | |
| 52 | Bad Harzburg | 3.646 | |
| 53 | Wedemark | 3.571 | |
| 54 | Walsrode | 3.570 | |
| 55 | Northeim | 3.532 | |
| 56 | Varel | 3.496 | |
| 57 | Osterholz-Scharmbeck | 3.477 | |
| 58 | Papenburg | 3.476 | |
| 59 | Rinteln | 3.424 | |
| 60 | Isernhagen | 3.416 | |
| 61 | Bad Pyrmont | 3.240 | |
| 62 | Bramsche | 3.196 | |
| 63 | Nordenham | 3.142 | |
| 64 | Hann. Münden | 3.141 | |
| 65 | Verden (Aller) | 3.116 | |
| 66 | Cloppenburg | 3.107 | |
| 67 | Osterode am Harz | 3.060 | |
| 68 | Stadthagen | 2.983 | |
| 69 | Burgwedel | 2.964 | |
| 70 | Syke | 2.946 | |
| 71 | Schortens | 2.928 | |
| 72 | Helmstedt | 2.913 | |
| 73 | Lilienthal | 2.844 | |
| 74 | Rastede | 2.780 | |
| 75 | Wittmund | 2.734 | |
| 76 | Vechta | 2.731 | |
| 77 | Soltau | 2.707 | |
| 78 | Wallenhorst | 2.668 | |
| 79 | Ronnenberg | 2.661 | |
| 80 | Westerstede | 2.651 | |
| 81 | Alfeld (Leine) | 2.629 | |
| 82 | Seesen | 2.595 | |
| 83 | Rotenburg (Wümme) | 2.593 | |
| 84 | Ilsede | 2.557 | |
| 85 | Duderstadt | 2.557 | |
| 86 | Bückeburg | 2.535 | |
| 87 | Moormerland | 2.530 | |
| 88 | Schwanewede | 2.527 | |
| 89 | Schneverdingen | 2.514 | |
| 90 | Hemmingen | 2.478 | |
| 91 | Lohne (Oldenburg) | 2.415 | |
| 92 | Holzminden | 2.402 | |
| 93 | Bremervörde | 2.396 | |
| 94 | Edewecht | 2.367 | |
| 95 | Neu Wulmstorf | 2.360 | |
| 96 | Uetze | 2.274 | |
| 97 | Bad Münder am Deister | 2.257 | |
| 98 | Jever | 2.220 | |
| 99 | Bad Nenndorf | 2.202 | |
| 100 | Sarstedt | 2.188 | |
| 101 | Sehnde | 2.184 | |
| 102 | Hessisch Oldendorf | 2.155 | |
| 103 | Wildeshausen | 2.146 | |
| 104 | Oyten | 2.132 | |
| 105 | Haren (Ems) | 2.107 | |
| 106 | Rhauderfehn | 2.098 | |
| 107 | Gehrden | 2.049 | |
| 108 | Königslutter am Elm | 2.048 | |
| 109 | Pattensen | 2.027 | |
| 110 | Langelsheim | 1.969 | |
| 111 | Bad Bentheim | 1.965 | |
| 112 | Vechelde | 1.948 | |
| 113 | Wennigsen (Deister) | 1.942 | |
| 114 | Wardenburg | 1.933 | |
| 115 | Herzberg am Harz | 1.921 | |
| 116 | Loxstedt | 1.918 | |
| 117 | Westoverledingen | 1.917 | |
| 118 | Diepholz | 1.908 | |
| 119 | Uslar | 1.905 | |
| 120 | Brake (Unterweser) | 1.889 | |
| 121 | Schiffdorf | 1.851 | |
| 122 | Hude (Oldenburg) | 1.841 | |
| 123 | Wurster Nordseeküste | 1.838 | |
| 124 | Bovenden | 1.812 | |
| 125 | Bassum | 1.768 | |
| 126 | Tostedt | 1.758 | |
| 127 | Bad Essen | 1.756 | |
| 128 | Wiesmoor | 1.753 | |
| 129 | Friesoythe | 1.751 | |
| 130 | Wiefelstede | 1.750 | |
| 131 | Bad Salzdetfurth | 1.747 | |
| 132 | Ritterhude | 1.738 | |
| 133 | Langwedel | 1.732 | |
| 134 | Bissendorf | 1.725 | |
| 135 | Rosengarten | 1.724 | |
| 136 | Munster | 1.695 | |
| 137 | Zetel | 1.694 | |
| 138 | Südbrookmerland | 1.645 | |
| 139 | Harsefeld | 1.643 | |
| 140 | Bad Lauterberg im Harz | 1.633 | |
| 141 | Belm | 1.616 | |
| 142 | Cremlingen | 1.609 | |
| 143 | Großefehn | 1.609 | |
| 144 | Sulingen | 1.604 | |
| 145 | Clausthal-Zellerfeld | 1.598 | |
| 146 | Damme | 1.584 | |
| 147 | Hagen am Teutoburger Wald | 1.571 | |
| 148 | Bad Fallingbostel | 1.568 | |
| 149 | Winsen (Aller) | 1.551 | |
| 150 | Beverstedt | 1.540 | |
| 151 | Ottersberg | 1.535 | |
| 152 | Weener | 1.519 | |
| 153 | Haselünne | 1.517 | |
| 154 | Südheide | 1.516 | |
| 155 | Hatten | 1.486 | |
| 156 | Lengede | 1.471 | |
| 157 | Nordstemmen | 1.467 | |
| 158 | Lehre | 1.464 | |
| 159 | Zeven | 1.448 | |
| 160 | Scheeßel | 1.445 | |
| 161 | Gronau (Leine) | 1.424 | |
| 162 | Stelle | 1.414 | |
| 163 | Großenkneten | 1.409 | |
| 164 | Jork | 1.407 | |
| 165 | Bad Iburg | 1.403 | |
| 166 | Adendorf | 1.402 | |
| 167 | Barßel | 1.367 | |
| 168 | Schöningen | 1.361 | |
| 169 | Rosdorf | 1.353 | |
| 170 | Krummhörn | 1.348 | |
| 171 | Edemissen | 1.343 | |
| 172 | Hasbergen | 1.318 | |
| 173 | Aerzen | 1.311 | |
| 174 | Ihlow | 1.302 | |
| 175 | Bergen | 1.291 | |
| 176 | Ostrhauderfehn | 1.291 | |
| 177 | Schüttorf | 1.287 | |
| 178 | Bohmte | 1.285 | |
| 179 | Saterland | 1.277 | |
| 180 | Apen | 1.264 | |
| 181 | Drochtersen | 1.250 | |
| 182 | Wittingen | 1.242 | |
| 183 | Uplengen | 1.242 | |
| 184 | Quakenbrück | 1.239 | |
| 185 | Hambühren | 1.228 | |
| 186 | Twistringen | 1.227 | |
| 187 | Harsum | 1.225 | |
| 188 | Friedeburg | 1.217 | |
| 189 | Löningen | 1.215 | |
| 190 | Hagen im Bremischen | 1.211 | |
| 191 | Neuenhaus | 1.178 | |
| 192 | Wendeburg | 1.097 | |
| 193 | Dinklage | 1.071 | |
| 194 | Garrel | 1.054 | |
| 195 | Kirchlinteln | 1.051 | |
| 196 | Geeste | 1.021 | |
| 197 | Dissen am Teutoburger Wald | 1.003 | |
| 198 | Wietmarschen | 998 | |
| 199 | Emsbüren | 979 | |
| 200 | Hilter am Teutoburger Wald | 976 | |
| 201 | Sassenburg | 970 | |
| 202 | Emstek | 910 | |
| 203 | Goldenstedt | 763 | |
| 204 | Steinfeld (Oldenburg) | 758 | |
| 205 | Werlte | 704 |
Stand: 1. Januar 2026 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 75 Jahren und mehr am 31. Dezember
- Definition und Methodik
- Menschen ab 75 Jahren: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Menschen ab 75 Jahren in Nordenham?
Mit 3.142 liegt Nordenham auf Platz 497 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Niedersachsen Platz 63 von 205 Städten, zwischen Bramsche (3.196) und Hann. Münden (3.141). Bundesweit steht Nordenham zwischen Bad Soden am Taunus (3.150) und Hann. Münden (3.141).