Anteil Ein- und Zweifamilienhäuser im Neubau Weißensee
Anteil der fertiggestellten neuen Wohngebäude mit einer oder zwei Wohnungen an allen neuen Wohngebäuden · an neuen Wohngebäuden · Weißensee
75,0 %
75,0 %
75,0 %
| Periode | Weißensee | Thüringen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2023 | 75,0 % | 93,2 % | 84,5 % |
| 2022 | 57,1 % | 93,2 % | 85,5 % |
| 2021 | 100,0 % | 93,3 % | 85,7 % |
| 2020 | 100,0 % | 94,0 % | 86,3 % |
| 2019 | 100,0 % | 92,9 % | 86,5 % |
| 2018 | 100,0 % | 94,2 % | 86,8 % |
| 2017 | 100,0 % | 93,3 % | 87,4 % |
| 2016 | 100,0 % | 92,5 % | 88,2 % |
| 2015 | 100,0 % | 95,0 % | 88,7 % |
| 2014 | 100,0 % | 93,7 % | 89,4 % |
| 2013 | 100,0 % | 96,1 % | 90,8 % |
| 2012 | 100,0 % | 95,4 % | 91,6 % |
| 2010 | 100,0 % | 95,1 % | 92,7 % |
| 2009 | 100,0 % | 95,6 % | 92,6 % |
| 2008 | 100,0 % | 95,3 % | 92,8 % |
Anteil Ein- und Zweifamilienhäuser im Neubau Weißensee im Vergleich
- Höchster Wert
- 100,0 % (2008)
- Niedrigster Wert
- 57,1 % (2022)
- Daten seit
- 2008
Ein- und Zweifamilienhäuser im Neubau: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Sömmerda
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Ein- und Zweifamilienhäuser im Neubau |
|---|---|---|---|
| 1 | Elxleben | 100,0 % | |
| 2 | Gebesee | 100,0 % | |
| 3 | Großrudestedt | 100,0 % | |
| 4 | Kölleda | 100,0 % | |
| 5 | Straußfurt | 100,0 % | |
| 6 | Walschleben | 100,0 % | |
| 7 | Witterda | 100,0 % | |
| 8 | Buttstädt | 100,0 % | |
| 9 | Kindelbrück | 100,0 % | |
| 10 | Sömmerda | 75,0 % | |
| 11 | Rastenberg | 50,0 % | |
| 12 | Schloßvippach (2023) | 100,0 % | |
| 13 | Weißensee (2023) | 75,0 % |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank AI011-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Anteil der fertiggestellten neuen Wohngebäude mit einer oder zwei Wohnungen an allen neuen Wohngebäuden
- Definition und Methodik
- Anteil Ein- und Zweifamilienhäuser im Neubau: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionaldatenbank AI011-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser an den neuen Wohngebäuden in Weißensee?
Für Weißensee liegt nur ein Wert mit Stand 2023 vor, für die meisten anderen Orte schon mit Stand 2024 – ein Rangvergleich ist deshalb nicht möglich. Mögliche Gründe sind die statistische Geheimhaltung, wenn Werte Rückschlüsse auf einzelne Betriebe oder Personen zulassen, oder eine Gebietsänderung.