Sterbefälle je 1.000 Einwohner Burbach
Gestorbene im Jahr je 1.000 Einwohner (Einwohner am Jahresende, Statsray-Berechnung) · rohe Sterberate · Burbach
| Periode | Burbach | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11,8 | – | – |
| 2024 | 12,4 | 12,2 | 12,1 |
| 2023 | 15,2 | 12,6 | 12,3 |
| 2022 | 13,5 | 13,1 | 12,9 |
| 2021 | 13,6 | 12,3 | 12,3 |
| 2020 | 13,0 | 11,9 | 11,9 |
| 2019 | 12,5 | 11,5 | 11,3 |
| 2018 | 12,2 | 11,8 | 11,5 |
| 2017 | 13,0 | 11,4 | 11,3 |
| 2016 | 12,6 | 11,3 | 11,1 |
| 2015 | 13,2 | 11,5 | 11,3 |
| 2014 | 13,0 | 11,0 | 10,7 |
| 2013 | 12,3 | 11,4 | 11,1 |
| 2012 | 12,6 | 11,0 | 10,8 |
| 2011 | 11,1 | 10,8 | 10,6 |
Sterbefälle je 1.000 Einwohner Burbach im Vergleich
Bundesweit steht Burbach zwischen Norderstedt (11,8) und Ostrhauderfehn (11,7); das sind 3 % weniger als im Bundesschnitt (12,1, 2024). Seit 2011 ist der Wert in Burbach um 5,4 % gestiegen – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 286 von 344 Städten, zwischen Schmallenberg (+5,5 %) und Stadtlohn (+5,3 %).
- Höchster Wert
- 15,2 (2023)
- Niedrigster Wert
- 11,1 (2011)
- Daten seit
- 2011
Sterbefälle je 1.000 Einwohner: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Sterbefälle je 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Sassendorf | 20,0 | |
| 2 | Möhnesee | 17,4 | |
| 3 | Gevelsberg | 16,8 | |
| 4 | Bad Honnef | 16,4 | |
| 5 | Nörvenich | 16,4 | |
| 6 | Alpen | 16,0 | |
| 7 | Radevormwald | 16,0 | |
| 8 | Fröndenberg/Ruhr | 16,0 | |
| 9 | Morsbach | 15,9 | |
| 10 | Hünxe | 15,9 | |
| 11 | Altena | 15,6 | |
| 12 | Xanten | 15,4 | |
| 13 | Beverungen | 15,2 | |
| 14 | Halver | 15,2 | |
| 15 | Nideggen | 15,1 | |
| 16 | Rees | 15,1 | |
| 17 | Spenge | 15,1 | |
| 18 | Haan | 15,0 | |
| 19 | Wülfrath | 15,0 | |
| 20 | Schleiden | 14,9 | |
| 21 | Ennepetal | 14,9 | |
| 22 | Witten | 14,9 | |
| 23 | Herten | 14,8 | |
| 24 | Werne | 14,8 | |
| 25 | Engelskirchen | 14,7 | |
| 26 | Bad Lippspringe | 14,7 | |
| 27 | Kalletal | 14,7 | |
| 28 | Westerkappeln | 14,7 | |
| 29 | Grefrath | 14,7 | |
| 30 | Warstein | 14,7 | |
| 31 | Bad Laasphe | 14,6 | |
| 32 | Wickede (Ruhr) | 14,6 | |
| 33 | Castrop-Rauxel | 14,5 | |
| 34 | Herne | 14,5 | |
| 35 | Bad Driburg | 14,5 | |
| 36 | Netphen | 14,5 | |
| 37 | Rahden | 14,4 | |
| 38 | Wadersloh | 14,4 | |
| 39 | Linnich | 14,4 | |
| 40 | Schwerte | 14,3 | |
| 41 | Steinheim | 14,3 | |
| 42 | Beckum | 14,3 | |
| 43 | Voerde (Niederrhein) | 14,3 | |
| 44 | Viersen | 14,2 | |
| 45 | Eitorf | 14,2 | |
| 46 | Swisttal | 14,1 | |
| 47 | Marl | 14,1 | |
| 48 | Wiehl | 14,1 | |
| 49 | Bergneustadt | 14,1 | |
| 50 | Hattingen | 14,1 | |
| 51 | Datteln | 14,1 | |
| 52 | Schwelm | 14,1 | |
| 53 | Lünen | 14,1 | |
| 54 | Hilchenbach | 14,1 | |
| 55 | Löhne | 14,0 | |
| 56 | Hiddenhausen | 14,0 | |
| 57 | Horn-Bad Meinberg | 14,0 | |
| 58 | Höxter | 13,9 | |
| 59 | Gladbeck | 13,9 | |
| 60 | Unna | 13,9 | |
| 61 | Petershagen | 13,9 | |
| 62 | Holzwickede | 13,9 | |
| 63 | Waltrop | 13,8 | |
| 64 | Bad Salzuflen | 13,8 | |
| 65 | Velbert | 13,8 | |
| 66 | Kamen | 13,8 | |
| 67 | Iserlohn | 13,8 | |
| 68 | Mechernich | 13,7 | |
| 69 | Hagen | 13,7 | |
| 70 | Neukirchen-Vluyn | 13,7 | |
| 71 | Recklinghausen | 13,7 | |
| 72 | Halle (Westf.) | 13,7 | |
| 73 | Dorsten | 13,7 | |
| 74 | Erkrath | 13,7 | |
| 75 | Erftstadt | 13,7 | |
| 76 | Wipperfürth | 13,6 | |
| 77 | Eschweiler | 13,6 | |
| 78 | Bottrop | 13,6 | |
| 79 | Extertal | 13,6 | |
| 80 | Wegberg | 13,5 | |
| 81 | Reken | 13,5 | |
| 82 | Brilon | 13,5 | |
| 83 | Stemwede | 13,5 | |
| 84 | Dinslaken | 13,5 | |
| 85 | Elsdorf | 13,5 | |
| 86 | Wermelskirchen | 13,5 | |
| 87 | Bedburg | 13,4 | |
| 88 | Lennestadt | 13,4 | |
| 89 | Bad Oeynhausen | 13,4 | |
| 90 | Oberhausen | 13,4 | |
| 91 | Wetter (Ruhr) | 13,4 | |
| 92 | Stolberg (Rhld.) | 13,4 | |
| 93 | Lüdenscheid | 13,3 | |
| 94 | Essen | 13,3 | |
| 95 | Kevelaer | 13,3 | |
| 96 | Lengerich | 13,3 | |
| 97 | Bergkamen | 13,3 | |
| 98 | Schermbeck | 13,3 | |
| 99 | Solingen | 13,3 | |
| 100 | Hilden | 13,3 | |
| 101 | Plettenberg | 13,3 | |
| 102 | Kamp-Lintfort | 13,3 | |
| 103 | Krefeld | 13,2 | |
| 104 | Menden (Sauerland) | 13,2 | |
| 105 | Ahlen | 13,2 | |
| 106 | Bad Münstereifel | 13,2 | |
| 107 | Leichlingen (Rhld.) | 13,2 | |
| 108 | Mülheim an der Ruhr | 13,2 | |
| 109 | Marsberg | 13,1 | |
| 110 | Olfen | 13,0 | |
| 111 | Arnsberg | 13,0 | |
| 112 | Porta Westfalica | 13,0 | |
| 113 | Marienheide | 13,0 | |
| 114 | Simmerath | 13,0 | |
| 115 | Warburg | 13,0 | |
| 116 | Vlotho | 13,0 | |
| 117 | Monschau | 12,9 | |
| 118 | Düren | 12,9 | |
| 119 | Kreuztal | 12,9 | |
| 120 | Ratingen | 12,9 | |
| 121 | Herdecke | 12,9 | |
| 122 | Duisburg | 12,9 | |
| 123 | Remscheid | 12,8 | |
| 124 | Bönen | 12,8 | |
| 125 | Mettmann | 12,8 | |
| 126 | Wesel | 12,8 | |
| 127 | Neunkirchen | 12,8 | |
| 128 | Oer-Erkenschwick | 12,8 | |
| 129 | Blomberg | 12,8 | |
| 130 | Lippstadt | 12,8 | |
| 131 | Rommerskirchen | 12,8 | |
| 132 | Wassenberg | 12,8 | |
| 133 | Grevenbroich | 12,8 | |
| 134 | Sprockhövel | 12,8 | |
| 135 | Olpe | 12,8 | |
| 136 | Mönchengladbach | 12,8 | |
| 137 | Reichshof | 12,8 | |
| 138 | Kirchhundem | 12,7 | |
| 139 | Wesseling | 12,7 | |
| 140 | Hamm | 12,7 | |
| 141 | Meschede | 12,7 | |
| 142 | Bochum | 12,7 | |
| 143 | Drolshagen | 12,7 | |
| 144 | Schalksmühle | 12,7 | |
| 145 | Brühl | 12,7 | |
| 146 | Emsdetten | 12,7 | |
| 147 | Rietberg | 12,7 | |
| 148 | Bergisch Gladbach | 12,6 | |
| 149 | Werdohl | 12,6 | |
| 150 | Detmold | 12,6 | |
| 151 | Selm | 12,6 | |
| 152 | Moers | 12,6 | |
| 153 | Rödinghausen | 12,6 | |
| 154 | Attendorn | 12,6 | |
| 155 | Lage | 12,6 | |
| 156 | Espelkamp | 12,6 | |
| 157 | Rheinberg | 12,5 | |
| 158 | Erkelenz | 12,5 | |
| 159 | Geldern | 12,5 | |
| 160 | Mettingen | 12,5 | |
| 161 | Minden | 12,5 | |
| 162 | Emmerich am Rhein | 12,5 | |
| 163 | Hemer | 12,5 | |
| 164 | Heiligenhaus | 12,5 | |
| 165 | Lübbecke | 12,5 | |
| 166 | Oerlinghausen | 12,5 | |
| 167 | Weilerswist | 12,5 | |
| 168 | Gangelt | 12,5 | |
| 169 | Coesfeld | 12,5 | |
| 170 | Korschenbroich | 12,5 | |
| 171 | Preußisch Oldendorf | 12,4 | |
| 172 | Haltern am See | 12,4 | |
| 173 | Gelsenkirchen | 12,4 | |
| 174 | Niederkrüchten | 12,4 | |
| 175 | Wilnsdorf | 12,4 | |
| 176 | Bocholt | 12,4 | |
| 177 | Hückeswagen | 12,3 | |
| 178 | Winterberg | 12,3 | |
| 179 | Dormagen | 12,3 | |
| 180 | Herford | 12,3 | |
| 181 | Hille | 12,3 | |
| 182 | Kempen | 12,3 | |
| 183 | Kierspe | 12,3 | |
| 184 | Wuppertal | 12,3 | |
| 185 | Würselen | 12,3 | |
| 186 | Ennigerloh | 12,3 | |
| 187 | Heinsberg (Rhld.) | 12,3 | |
| 188 | Windeck | 12,3 | |
| 189 | Neunkirchen-Seelscheid | 12,3 | |
| 190 | Kleve | 12,2 | |
| 191 | Dortmund | 12,2 | |
| 192 | Kaarst | 12,2 | |
| 193 | Bergheim | 12,2 | |
| 194 | Dülmen | 12,2 | |
| 195 | Willich | 12,2 | |
| 196 | Kerken | 12,1 | |
| 197 | Nettetal | 12,1 | |
| 198 | Straelen | 12,1 | |
| 199 | Waldbröl | 12,1 | |
| 200 | Alsdorf | 12,1 | |
| 201 | Übach-Palenberg | 12,1 | |
| 202 | Jüchen | 12,1 | |
| 203 | Issum | 12,0 | |
| 204 | Lemgo | 12,0 | |
| 205 | Monheim am Rhein | 12,0 | |
| 206 | Brakel | 12,0 | |
| 207 | Soest | 12,0 | |
| 208 | Erwitte | 12,0 | |
| 209 | Siegen | 11,9 | |
| 210 | Sundern (Sauerland) | 11,9 | |
| 211 | Hamminkeln | 11,9 | |
| 212 | Nordkirchen | 11,9 | |
| 213 | Niederzier | 11,9 | |
| 214 | Rheinbach | 11,9 | |
| 215 | Gummersbach | 11,9 | |
| 216 | Bedburg-Hau | 11,9 | |
| 217 | Lohmar | 11,9 | |
| 218 | Freudenberg | 11,9 | |
| 219 | Bad Berleburg | 11,8 | |
| 220 | Bünde | 11,8 | |
| 221 | Neuenrade | 11,8 | |
| 222 | Nordwalde | 11,8 | |
| 223 | Ibbenbüren | 11,8 | |
| 224 | Burbach | 11,8 | |
| 225 | Frechen | 11,7 | |
| 226 | Schmallenberg | 11,7 | |
| 227 | Königswinter | 11,7 | |
| 228 | Schloß Holte-Stukenbrock | 11,7 | |
| 229 | Leopoldshöhe | 11,7 | |
| 230 | Kirchlengern | 11,7 | |
| 231 | Gescher | 11,7 | |
| 232 | Kreuzau | 11,6 | |
| 233 | Velen | 11,6 | |
| 234 | Meinerzhagen | 11,6 | |
| 235 | Ascheberg | 11,6 | |
| 236 | Jülich | 11,6 | |
| 237 | Langenfeld (Rhld.) | 11,6 | |
| 238 | Meckenheim | 11,6 | |
| 239 | Kürten | 11,5 | |
| 240 | Leverkusen | 11,5 | |
| 241 | Merzenich | 11,5 | |
| 242 | Pulheim | 11,5 | |
| 243 | Isselburg | 11,5 | |
| 244 | Nottuln | 11,5 | |
| 245 | Herzogenrath | 11,5 | |
| 246 | Weeze | 11,5 | |
| 247 | Versmold | 11,5 | |
| 248 | Borchen | 11,5 | |
| 249 | Nümbrecht | 11,5 | |
| 250 | Sankt Augustin | 11,5 | |
| 251 | Schwalmtal | 11,4 | |
| 252 | Kalkar | 11,4 | |
| 253 | Werl | 11,4 | |
| 254 | Wachtberg | 11,4 | |
| 255 | Rheine | 11,4 | |
| 256 | Neuss | 11,3 | |
| 257 | Welver | 11,3 | |
| 258 | Herzebrock-Clarholz | 11,3 | |
| 259 | Warendorf | 11,2 | |
| 260 | Lüdinghausen | 11,2 | |
| 261 | Raesfeld | 11,2 | |
| 262 | Meerbusch | 11,2 | |
| 263 | Troisdorf | 11,1 | |
| 264 | Zülpich | 11,1 | |
| 265 | Tönisvorst | 11,1 | |
| 266 | Kerpen | 11,1 | |
| 267 | Gütersloh | 11,1 | |
| 268 | Enger | 11,1 | |
| 269 | Bielefeld | 11,0 | |
| 270 | Niederkassel | 11,0 | |
| 271 | Burscheid | 11,0 | |
| 272 | Aldenhoven | 11,0 | |
| 273 | Bornheim | 11,0 | |
| 274 | Borken | 11,0 | |
| 275 | Goch | 10,9 | |
| 276 | Overath | 10,9 | |
| 277 | Steinhagen | 10,9 | |
| 278 | Selfkant | 10,9 | |
| 279 | Hürth | 10,9 | |
| 280 | Siegburg | 10,8 | |
| 281 | Bad Wünnenberg | 10,8 | |
| 282 | Greven | 10,8 | |
| 283 | Vreden | 10,8 | |
| 284 | Oelde | 10,8 | |
| 285 | Langerwehe | 10,8 | |
| 286 | Hückelhoven | 10,7 | |
| 287 | Steinfurt | 10,7 | |
| 288 | Brüggen | 10,7 | |
| 289 | Lindlar | 10,7 | |
| 290 | Havixbeck | 10,7 | |
| 291 | Much | 10,7 | |
| 292 | Hövelhof | 10,7 | |
| 293 | Finnentrop | 10,6 | |
| 294 | Geseke | 10,6 | |
| 295 | Geilenkirchen | 10,6 | |
| 296 | Hennef (Sieg) | 10,6 | |
| 297 | Ruppichteroth | 10,6 | |
| 298 | Senden | 10,6 | |
| 299 | Neuenkirchen | 10,5 | |
| 300 | Hüllhorst | 10,5 | |
| 301 | Lippetal | 10,5 | |
| 302 | Anröchte | 10,5 | |
| 303 | Gronau (Westf.) | 10,5 | |
| 304 | Büren | 10,5 | |
| 305 | Rösrath | 10,4 | |
| 306 | Baesweiler | 10,4 | |
| 307 | Rhede | 10,4 | |
| 308 | Lichtenau | 10,4 | |
| 309 | Billerbeck | 10,3 | |
| 310 | Düsseldorf | 10,3 | |
| 311 | Telgte | 10,3 | |
| 312 | Verl | 10,3 | |
| 313 | Werther (Westf.) | 10,3 | |
| 314 | Rheda-Wiedenbrück | 10,2 | |
| 315 | Euskirchen | 10,2 | |
| 316 | Ense | 10,2 | |
| 317 | Balve | 10,1 | |
| 318 | Lotte | 10,1 | |
| 319 | Wenden | 10,0 | |
| 320 | Sendenhorst | 10,0 | |
| 321 | Bonn | 10,0 | |
| 322 | Köln | 9,9 | |
| 323 | Olsberg | 9,9 | |
| 324 | Kranenburg | 9,8 | |
| 325 | Kall | 9,7 | |
| 326 | Delbrück | 9,7 | |
| 327 | Ahaus | 9,6 | |
| 328 | Salzkotten | 9,6 | |
| 329 | Hörstel | 9,6 | |
| 330 | Aachen | 9,5 | |
| 331 | Paderborn | 9,5 | |
| 332 | Harsewinkel | 9,5 | |
| 333 | Odenthal | 9,4 | |
| 334 | Alfter | 9,3 | |
| 335 | Stadtlohn | 9,2 | |
| 336 | Münster | 9,0 | |
| 337 | Rüthen | 8,9 | |
| 338 | Sassenberg | 8,9 | |
| 339 | Drensteinfurt | 8,9 | |
| 340 | Rosendahl | 8,8 | |
| 341 | Recke | 8,6 | |
| 342 | Altenberge | 8,5 | |
| 343 | Ochtrup | 8,5 | |
| 344 | Ostbevern | 7,9 |
Stand: 2025 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Gestorbene im Jahr je 1.000 Einwohner (Einwohner am Jahresende, Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Sterbefälle je 1.000 Einwohner: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionalatlas AI002-1 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Gestorbenen je 1.000 Einwohner in Burbach?
Mit 11,8 liegt Burbach auf Platz 953 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 224 von 344 Städten, zwischen Ibbenbüren (11,8) und Frechen (11,7). Bundesweit steht Burbach zwischen Norderstedt (11,8) und Ostrhauderfehn (11,7); das sind 3 % weniger als im Bundesschnitt (12,1, 2024).