Sterbefälle Bodenseekreis
Gestorbene je Jahr · Bodenseekreis
| Periode | Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
|---|---|---|
| 2025 | 2.294 | 10.814 |
| 2024 | 2.357 | 10.537 |
| 2023 | 2.433 | 11.759 |
| 2022 | 2.480 | 13.346 |
| 2021 | 2.444 | 12.292 |
| 2020 | 2.217 | 12.667 |
| 2019 | 2.225 | 9.870 |
| 2018 | 2.155 | 9.550 |
| 2017 | 2.142 | 9.550 |
| 2016 | 2.081 | 9.970 |
| 2015 | 2.081 | 8.767 |
| 2014 | 1.984 | 9.259 |
| 2013 | 1.919 | 8.662 |
| 2012 | 1.936 | 8.971 |
| 2011 | 1.808 | 8.950 |
| 2010 | 1.786 | 9.099 |
| 2009 | 1.888 | 8.451 |
| 2008 | 1.849 | 8.498 |
| 2007 | 1.860 | 8.665 |
| 2006 | 1.752 | 7.825 |
| 2005 | 1.744 | 8.564 |
| 2004 | 1.738 | 8.289 |
| 2003 | 1.938 | 8.189 |
| 2002 | 1.878 | 8.778 |
| 2001 | 1.789 | 8.585 |
| 2000 | 1.800 | 8.203 |
| 1999 | 1.775 | 8.807 |
| 1998 | 1.769 | 8.745 |
| 1997 | 1.795 | 8.317 |
| 1996 | 1.837 | 8.697 |
| 1995 | 1.814 | 9.029 |
Sterbefälle Bodenseekreis im Vergleich
Bundesweit steht der Bodenseekreis zwischen Landkreis Fürstenfeldbruck (2.301) und Zollernalbkreis (2.288). Seit 1995 ist der Wert im Bodenseekreis um 26,5 % gestiegen – bei der Veränderung in Baden-Württemberg Platz 22 von 44 Kreisen, zwischen Landkreis Karlsruhe (+27,0 %) und Landkreis Reutlingen (+25,9 %).
- Höchster Wert
- 2.480 (2022)
- Niedrigster Wert
- 1.738 (2004)
- Daten seit
- 1995
Sterbefälle: alle Kreise und kreisfreien Städte in Baden-Württemberg
Stand: 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12613-01-01-4
Ranking aller 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Gestorbene je Jahr
- Definition und Methodik
- Sterbefälle: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 12613-01-01-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Sterbefälle im Bodenseekreis?
Mit 2.294 liegt der Bodenseekreis auf Platz 156 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit; in Baden-Württemberg Platz 21 von 44 Kreisen, zwischen Landkreis Lörrach (2.441) und Zollernalbkreis (2.288). Bundesweit steht der Bodenseekreis zwischen Landkreis Fürstenfeldbruck (2.301) und Zollernalbkreis (2.288).