Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Goslar
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall · Steuerfälle pro Jahr · Goslar
| Periode | Goslar |
|---|---|
| 2021 | 24.850 |
| 2020 | 24.526 |
| 2019 | 24.821 |
| 2018 | 24.592 |
| 2017 | 24.411 |
| 2016 | 24.352 |
| 2015 | 24.122 |
| 2014 | 23.863 |
| 2013 | 23.846 |
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Goslar im Vergleich
Mit 24.850 liegt Goslar auf Platz 203 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Niedersachsen ist das Platz 21 von 205.
Der höchste Wert seit 2013 wurde im Jahr 2021 erreicht (24.850), der niedrigste im Jahr 2013 (23.846).
Steuerpflichtige: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Niedersachsen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Steuerpflichtige |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | 285.401 | |
| 2 | Braunschweig | 135.542 | |
| 3 | Oldenburg (Oldb) | 93.040 | |
| 4 | Osnabrück | 88.531 | |
| 5 | Wolfsburg | 67.072 | |
| 6 | Göttingen | 61.431 | |
| 7 | Hildesheim | 50.609 | |
| 8 | Salzgitter | 50.469 | |
| 9 | Lüneburg | 39.699 | |
| 10 | Wilhelmshaven | 38.481 | |
| 11 | Delmenhorst | 37.915 | |
| 12 | Celle | 34.510 | |
| 13 | Garbsen | 31.925 | |
| 14 | Hameln | 29.964 | |
| 15 | Langenhagen | 28.604 | |
| 16 | Lingen (Ems) | 28.183 | |
| 17 | Wolfenbüttel | 26.865 | |
| 18 | Nordhorn | 26.724 | |
| 19 | Peine | 25.074 | |
| 20 | Cuxhaven | 25.058 | |
| 21 | Goslar | 24.850 | |
| 22 | Emden | 24.206 | |
| 23 | Stade | 23.955 | |
| 24 | Melle | 23.943 | |
| 25 | Seevetal | 23.172 | |
| 26 | Lehrte | 22.920 | |
| 27 | Neustadt am Rübenberge | 22.627 | |
| 28 | Buchholz i. d. Nordheide | 21.622 | |
| 29 | Buxtehude | 21.462 | |
| 30 | Wunstorf | 21.323 | |
| 31 | Gifhorn | 21.170 | |
| 32 | Aurich | 21.106 | |
| 33 | Laatzen | 20.980 | |
| 34 | Papenburg | 18.856 | |
| 35 | Winsen (Luhe) | 18.537 | |
| 36 | Stuhr | 18.438 | |
| 37 | Meppen | 18.057 | |
| 38 | Cloppenburg | 18.048 | |
| 39 | Vechta | 17.694 | |
| 40 | Seelze | 17.692 | |
| 41 | Barsinghausen | 17.638 | |
| 42 | Uelzen | 17.121 | |
| 43 | Weyhe | 16.831 | |
| 44 | Georgsmarienhütte | 16.809 | |
| 45 | Achim | 16.756 | |
| 46 | Leer (Ostfriesland) | 16.665 | |
| 47 | Ganderkesee | 16.310 | |
| 48 | Walsrode | 15.933 | |
| 49 | Geestland | 15.678 | |
| 50 | Burgdorf | 15.633 | |
| 51 | Wedemark | 15.475 | |
| 52 | Osterholz-Scharmbeck | 15.448 | |
| 53 | Einbeck | 15.369 | |
| 54 | Nienburg (Weser) | 15.270 | |
| 55 | Bad Zwischenahn | 15.219 | |
| 56 | Bramsche | 15.090 | |
| 57 | Springe | 14.844 | |
| 58 | Northeim | 14.368 | |
| 59 | Lohne (Oldenburg) | 14.132 | |
| 60 | Verden (Aller) | 14.097 | |
| 61 | Nordenham | 13.297 | |
| 62 | Helmstedt | 12.927 | |
| 63 | Syke | 12.864 | |
| 64 | Rinteln | 12.609 | |
| 65 | Varel | 12.478 | |
| 66 | Isernhagen | 12.409 | |
| 67 | Norden | 12.055 | |
| 68 | Westerstede | 12.043 | |
| 69 | Wallenhorst | 12.032 | |
| 70 | Haren (Ems) | 11.981 | |
| 71 | Neu Wulmstorf | 11.949 | |
| 72 | Ronnenberg | 11.909 | |
| 73 | Hann. Münden | 11.904 | |
| 74 | Sehnde | 11.450 | |
| 75 | Rotenburg (Wümme) | 11.394 | |
| 76 | Ilsede | 11.371 | |
| 77 | Edewecht | 11.346 | |
| 78 | Moormerland | 11.265 | |
| 79 | Soltau | 11.184 | |
| 80 | Friesoythe | 11.166 | |
| 81 | Rastede | 11.103 | |
| 82 | Stadthagen | 10.880 | |
| 83 | Wildeshausen | 10.795 | |
| 84 | Burgwedel | 10.573 | |
| 85 | Bad Harzburg | 10.562 | |
| 86 | Osterode am Harz | 10.537 | |
| 87 | Schortens | 10.495 | |
| 88 | Uetze | 10.302 | |
| 89 | Schwanewede | 10.230 | |
| 90 | Westoverledingen | 10.061 | |
| 91 | Lilienthal | 10.032 | |
| 92 | Bückeburg | 10.019 | |
| 93 | Wittmund | 9.971 | |
| 94 | Duderstadt | 9.900 | |
| 95 | Hemmingen | 9.812 | |
| 96 | Sarstedt | 9.788 | |
| 97 | Holzminden | 9.749 | |
| 98 | Seesen | 9.669 | |
| 99 | Schneverdingen | 9.564 | |
| 100 | Bad Pyrmont | 9.390 | |
| 101 | Vechelde | 9.264 | |
| 102 | Alfeld (Leine) | 9.235 | |
| 103 | Hessisch Oldendorf | 9.223 | |
| 104 | Bremervörde | 9.177 | |
| 105 | Südbrookmerland | 9.135 | |
| 106 | Bad Münder am Deister | 9.119 | |
| 107 | Damme | 8.612 | |
| 108 | Wardenburg | 8.568 | |
| 109 | Diepholz | 8.551 | |
| 110 | Rhauderfehn | 8.528 | |
| 111 | Großenkneten | 8.488 | |
| 112 | Wurster Nordseeküste | 8.469 | |
| 113 | Königslutter am Elm | 8.433 | |
| 114 | Oyten | 8.339 | |
| 115 | Bassum | 8.318 | |
| 116 | Hude (Oldenburg) | 8.303 | |
| 117 | Loxstedt | 8.211 | |
| 118 | Bad Bentheim | 8.098 | |
| 119 | Wiefelstede | 8.079 | |
| 120 | Gehrden | 7.902 | |
| 121 | Bad Essen | 7.850 | |
| 122 | Langelsheim | 7.842 | |
| 123 | Ritterhude | 7.804 | |
| 124 | Jever | 7.662 | |
| 125 | Bissendorf | 7.660 | |
| 126 | Schiffdorf | 7.583 | |
| 127 | Rosengarten | 7.516 | |
| 128 | Brake (Unterweser) | 7.477 | |
| 129 | Langwedel | 7.474 | |
| 130 | Pattensen | 7.470 | |
| 131 | Hatten | 7.439 | |
| 132 | Munster | 7.432 | |
| 133 | Tostedt | 7.318 | |
| 134 | Harsefeld | 7.271 | |
| 135 | Garrel | 7.257 | |
| 136 | Weener | 7.209 | |
| 137 | Bovenden | 7.188 | |
| 138 | Lengede | 7.166 | |
| 139 | Zeven | 7.163 | |
| 140 | Quakenbrück | 7.159 | |
| 141 | Wennigsen (Deister) | 7.146 | |
| 142 | Hagen am Teutoburger Wald | 7.116 | |
| 143 | Clausthal-Zellerfeld | 7.040 | |
| 144 | Löningen | 7.017 | |
| 145 | Saterland | 6.929 | |
| 146 | Winsen (Aller) | 6.911 | |
| 147 | Bad Salzdetfurth | 6.879 | |
| 148 | Wiesmoor | 6.855 | |
| 149 | Uslar | 6.842 | |
| 150 | Großefehn | 6.818 | |
| 151 | Dinklage | 6.788 | |
| 152 | Ottersberg | 6.773 | |
| 153 | Beverstedt | 6.765 | |
| 154 | Belm | 6.723 | |
| 155 | Schüttorf | 6.649 | |
| 156 | Bad Fallingbostel | 6.639 | |
| 157 | Haselünne | 6.604 | |
| 158 | Edemissen | 6.566 | |
| 159 | Cremlingen | 6.554 | |
| 160 | Lehre | 6.545 | |
| 161 | Bergen | 6.491 | |
| 162 | Sulingen | 6.469 | |
| 163 | Scheeßel | 6.407 | |
| 164 | Jork | 6.404 | |
| 165 | Emstek | 6.342 | |
| 166 | Ihlow | 6.309 | |
| 167 | Herzberg am Harz | 6.286 | |
| 168 | Nordstemmen | 6.285 | |
| 169 | Stelle | 6.281 | |
| 170 | Barßel | 6.271 | |
| 171 | Twistringen | 6.269 | |
| 172 | Bohmte | 6.269 | |
| 173 | Zetel | 6.158 | |
| 174 | Wietmarschen | 6.155 | |
| 175 | Sassenburg | 6.150 | |
| 176 | Krummhörn | 6.061 | |
| 177 | Rosdorf | 6.042 | |
| 178 | Bad Nenndorf | 6.039 | |
| 179 | Wittingen | 5.987 | |
| 180 | Harsum | 5.904 | |
| 181 | Apen | 5.859 | |
| 182 | Uplengen | 5.815 | |
| 183 | Adendorf | 5.796 | |
| 184 | Hasbergen | 5.791 | |
| 185 | Bad Iburg | 5.733 | |
| 186 | Hagen im Bremischen | 5.711 | |
| 187 | Geeste | 5.658 | |
| 188 | Gronau (Leine) | 5.627 | |
| 189 | Südheide | 5.585 | |
| 190 | Hilter am Teutoburger Wald | 5.546 | |
| 191 | Aerzen | 5.487 | |
| 192 | Schöningen | 5.476 | |
| 193 | Wendeburg | 5.470 | |
| 194 | Drochtersen | 5.469 | |
| 195 | Dissen am Teutoburger Wald | 5.387 | |
| 196 | Steinfeld (Oldenburg) | 5.381 | |
| 197 | Ostrhauderfehn | 5.316 | |
| 198 | Friedeburg | 5.277 | |
| 199 | Bad Lauterberg im Harz | 5.258 | |
| 200 | Hambühren | 5.256 | |
| 201 | Kirchlinteln | 5.214 | |
| 202 | Goldenstedt | 5.187 | |
| 203 | Emsbüren | 5.055 | |
| 204 | Neuenhaus | 4.817 | |
| 205 | Werlte | 4.781 |
Stand: 2021. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 73111-01-01-5.
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall. Rund 43 Millionen Steuerfälle zählt die Lohn- und Einkommensteuerstatistik – Arbeitnehmer, Selbstständige, Rentner mit steuerpflichtigen Einkünften. Weil Ehepaare meist gemeinsam veranlagt werden, steckt hinter vielen Fällen mehr als eine Person.
Grundlage ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik der Statistischen Ämter. Sie erscheint mit mehreren Jahren Verzögerung, weil erst alle Steuerbescheide vorliegen müssen. Gezählt werden Steuerfälle: Zusammen veranlagte Ehepaare und Lebenspartner zählen als ein Steuerpflichtiger, ihre Einkünfte werden addiert.
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 73111-01-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Goslar?
Die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Goslar lag im Jahr 2021 bei 24.850. Im Jahr 2020 waren es 24.526 – ein Anstieg um 324. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe (2013).
Wie schneidet Goslar im Vergleich ab?
Mit 24.850 liegt Goslar auf Platz 203 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Niedersachsen ist das Platz 21 von 205.
Wie hat sich die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Goslar entwickelt?
Im Jahr 2013 lag der Wert bei 23.846, im Jahr 2021 bei 24.850 – ein Anstieg um 1.004.