Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Idstein
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall · Steuerfälle pro Jahr · Idstein
| Periode | Idstein |
|---|---|
| 2021 | 13.398 |
| 2020 | 13.093 |
| 2019 | 13.043 |
| 2018 | 12.849 |
| 2017 | 12.610 |
| 2016 | 12.395 |
| 2015 | 12.117 |
| 2014 | 12.026 |
| 2013 | 11.816 |
| 2010 | 11.146 |
| 2007 | 11.080 |
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Idstein im Vergleich
Mit 13.398 liegt Idstein auf Platz 495 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Hessen ist das Platz 41 von 165.
Der höchste Wert seit 2007 wurde im Jahr 2021 erreicht (13.398), der niedrigste im Jahr 2007 (11.080).
Steuerpflichtige: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Hessen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Steuerpflichtige |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 399.350 | |
| 2 | Wiesbaden | 149.826 | |
| 3 | Kassel | 104.663 | |
| 4 | Darmstadt | 85.604 | |
| 5 | Offenbach am Main | 69.585 | |
| 6 | Hanau | 49.172 | |
| 7 | Gießen | 44.803 | |
| 8 | Marburg | 38.499 | |
| 9 | Fulda | 34.522 | |
| 10 | Rüsselsheim am Main | 33.753 | |
| 11 | Bad Homburg v.d.Höhe | 28.831 | |
| 12 | Wetzlar | 25.979 | |
| 13 | Oberursel (Taunus) | 24.184 | |
| 14 | Rodgau | 23.820 | |
| 15 | Dreieich | 21.879 | |
| 16 | Bensheim | 21.229 | |
| 17 | Hofheim am Taunus | 21.187 | |
| 18 | Maintal | 20.767 | |
| 19 | Neu-Isenburg | 20.668 | |
| 20 | Langen (Hessen) | 20.213 | |
| 21 | Bad Vilbel | 18.871 | |
| 22 | Limburg a. d. Lahn | 18.481 | |
| 23 | Mörfelden-Walldorf | 18.175 | |
| 24 | Viernheim | 17.557 | |
| 25 | Lampertheim | 17.387 | |
| 26 | Bad Nauheim | 16.559 | |
| 27 | Dietzenbach | 16.479 | |
| 28 | Bad Hersfeld | 15.567 | |
| 29 | Mühlheim am Main | 15.442 | |
| 30 | Kelkheim (Taunus) | 15.380 | |
| 31 | Friedberg (Hessen) | 15.328 | |
| 32 | Griesheim | 15.057 | |
| 33 | Hattersheim am Main | 15.003 | |
| 34 | Taunusstein | 14.982 | |
| 35 | Baunatal | 14.655 | |
| 36 | Rödermark | 14.469 | |
| 37 | Heppenheim (Bergstraße) | 13.958 | |
| 38 | Groß-Gerau | 13.610 | |
| 39 | Butzbach | 13.532 | |
| 40 | Weiterstadt | 13.521 | |
| 41 | Idstein | 13.398 | |
| 42 | Friedrichsdorf | 13.119 | |
| 43 | Obertshausen | 12.846 | |
| 44 | Pfungstadt | 12.836 | |
| 45 | Bad Soden am Taunus | 12.617 | |
| 46 | Gelnhausen | 12.386 | |
| 47 | Karben | 12.276 | |
| 48 | Riedstadt | 12.142 | |
| 49 | Eschborn | 11.779 | |
| 50 | Flörsheim am Main | 11.484 | |
| 51 | Korbach | 11.354 | |
| 52 | Dillenburg | 11.321 | |
| 53 | Seligenstadt | 11.291 | |
| 54 | Groß-Umstadt | 11.264 | |
| 55 | Bruchköbel | 11.017 | |
| 56 | Büdingen | 10.980 | |
| 57 | Nidderau | 10.573 | |
| 58 | Stadtallendorf | 10.193 | |
| 59 | Herborn | 10.134 | |
| 60 | Heusenstamm | 9.824 | |
| 61 | Kronberg im Taunus | 9.801 | |
| 62 | Kelsterbach | 9.674 | |
| 63 | Hochheim am Main | 9.620 | |
| 64 | Eschwege | 9.415 | |
| 65 | Vellmar | 9.275 | |
| 66 | Frankenberg (Eder) | 9.134 | |
| 67 | Schwalmstadt | 9.085 | |
| 68 | Haiger | 9.001 | |
| 69 | Eltville am Rhein | 8.976 | |
| 70 | Bürstadt | 8.891 | |
| 71 | Bad Wildungen | 8.876 | |
| 72 | Pohlheim | 8.823 | |
| 73 | Künzell | 8.814 | |
| 74 | Nidda | 8.742 | |
| 75 | Babenhausen | 8.708 | |
| 76 | Reinheim | 8.708 | |
| 77 | Ginsheim-Gustavsburg | 8.707 | |
| 78 | Petersberg | 8.435 | |
| 79 | Raunheim | 8.380 | |
| 80 | Seeheim-Jugenheim | 8.371 | |
| 81 | Königstein im Taunus | 8.363 | |
| 82 | Hünfeld | 8.358 | |
| 83 | Dieburg | 8.249 | |
| 84 | Kirchhain | 8.232 | |
| 85 | Michelstadt | 8.162 | |
| 86 | Schlüchtern | 8.027 | |
| 87 | Büttelborn | 7.995 | |
| 88 | Alsfeld | 7.934 | |
| 89 | Schwalbach am Taunus | 7.870 | |
| 90 | Erlensee | 7.848 | |
| 91 | Bad Arolsen | 7.827 | |
| 92 | Langenselbold | 7.808 | |
| 93 | Freigericht | 7.767 | |
| 94 | Niedernhausen | 7.688 | |
| 95 | Gründau | 7.664 | |
| 96 | Fritzlar | 7.626 | |
| 97 | Ober-Ramstadt | 7.595 | |
| 98 | Münster (Hessen) | 7.532 | |
| 99 | Hainburg | 7.495 | |
| 100 | Bad Camberg | 7.453 | |
| 101 | Witzenhausen | 7.423 | |
| 102 | Groß-Zimmern | 7.407 | |
| 103 | Trebur | 7.386 | |
| 104 | Neu-Anspach | 7.321 | |
| 105 | Mühltal | 7.315 | |
| 106 | Melsungen | 7.265 | |
| 107 | Hofgeismar | 7.264 | |
| 108 | Lohfelden | 7.263 | |
| 109 | Usingen | 7.261 | |
| 110 | Lorsch | 7.202 | |
| 111 | Homberg (Efze) | 7.200 | |
| 112 | Lich | 7.150 | |
| 113 | Bebra | 7.061 | |
| 114 | Erbach | 7.046 | |
| 115 | Eppstein | 6.945 | |
| 116 | Bischofsheim | 6.888 | |
| 117 | Bad Soden-Salmünster | 6.832 | |
| 118 | Grünberg | 6.820 | |
| 119 | Rotenburg a. d. Fulda | 6.736 | |
| 120 | Solms | 6.699 | |
| 121 | Linden | 6.687 | |
| 122 | Aßlar | 6.685 | |
| 123 | Rosbach v. d. Höhe | 6.663 | |
| 124 | Wolfhagen | 6.607 | |
| 125 | Roßdorf | 6.594 | |
| 126 | Buseck | 6.582 | |
| 127 | Kaufungen | 6.544 | |
| 128 | Biedenkopf | 6.514 | |
| 129 | Lauterbach (Hessen) | 6.503 | |
| 130 | Wettenberg | 6.490 | |
| 131 | Hungen | 6.461 | |
| 132 | Borken (Hessen) | 6.415 | |
| 133 | Wächtersbach | 6.384 | |
| 134 | Fuldatal | 6.379 | |
| 135 | Oestrich-Winkel | 6.335 | |
| 136 | Altenstadt | 6.329 | |
| 137 | Schöneck | 6.231 | |
| 138 | Hadamar | 6.189 | |
| 139 | Weilburg | 6.170 | |
| 140 | Langgöns | 6.142 | |
| 141 | Niestetal | 6.027 | |
| 142 | Kriftel | 5.989 | |
| 143 | Hessisch Lichtenau | 5.981 | |
| 144 | Geisenheim | 5.976 | |
| 145 | Gladenbach | 5.953 | |
| 146 | Eichenzell | 5.927 | |
| 147 | Rodenbach | 5.887 | |
| 148 | Nauheim | 5.749 | |
| 149 | Egelsbach | 5.732 | |
| 150 | Neuhof | 5.669 | |
| 151 | Gernsheim | 5.656 | |
| 152 | Dautphetal | 5.649 | |
| 153 | Braunfels | 5.634 | |
| 154 | Bad Schwalbach | 5.622 | |
| 155 | Schauenburg | 5.578 | |
| 156 | Felsberg | 5.510 | |
| 157 | Hüttenberg | 5.458 | |
| 158 | Fürth | 5.426 | |
| 159 | Hünstetten | 5.399 | |
| 160 | Mörlenbach | 5.396 | |
| 161 | Wald-Michelbach | 5.337 | |
| 162 | Steinbach (Taunus) | 5.331 | |
| 163 | Steinau an der Straße | 5.184 | |
| 164 | Reiskirchen | 5.142 | |
| 165 | Lollar | 4.991 |
Stand: 2021. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 73111-01-01-5.
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall. Rund 43 Millionen Steuerfälle zählt die Lohn- und Einkommensteuerstatistik – Arbeitnehmer, Selbstständige, Rentner mit steuerpflichtigen Einkünften. Weil Ehepaare meist gemeinsam veranlagt werden, steckt hinter vielen Fällen mehr als eine Person.
Grundlage ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik der Statistischen Ämter. Sie erscheint mit mehreren Jahren Verzögerung, weil erst alle Steuerbescheide vorliegen müssen. Gezählt werden Steuerfälle: Zusammen veranlagte Ehepaare und Lebenspartner zählen als ein Steuerpflichtiger, ihre Einkünfte werden addiert.
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 73111-01-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Idstein?
Die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Idstein lag im Jahr 2021 bei 13.398. Im Jahr 2020 waren es 13.093 – ein Anstieg um 305. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe (2007).
Wie schneidet Idstein im Vergleich ab?
Mit 13.398 liegt Idstein auf Platz 495 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Hessen ist das Platz 41 von 165.
Wie hat sich die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Idstein entwickelt?
Im Jahr 2007 lag der Wert bei 11.080, im Jahr 2021 bei 13.398 – ein Anstieg um 2.318.