Lohn- und Einkommensteuerpflichtige nach Kreisen
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall für alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland (Stand: 2021). Den höchsten Wert hat Berlin mit 1.945.538, den niedrigsten Zweibrücken mit 18.499.
Ranking: Lohn- und Einkommensteuerpflichtige in allen Kreisen
| Rang | Kreis / Stadt | Bundesland | Balken | Steuerpflichtige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Berlin | 1.945.538 | |
| 2 | Hamburg | Hamburg | 1.018.790 | |
| 3 | München | Bayern | 894.545 | |
| 4 | Region Hannover | Niedersachsen | 604.035 | |
| 5 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 575.849 | |
| 6 | Frankfurt am Main | Hessen | 399.350 | |
| 7 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 336.626 | |
| 8 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 328.527 | |
| 9 | Leipzig | Sachsen | 327.726 | |
| 10 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 311.915 | |
| 11 | Dresden | Sachsen | 299.887 | |
| 12 | Landkreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 299.296 | |
| 13 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 291.397 | |
| 14 | Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 287.939 | |
| 15 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 284.507 | |
| 16 | Nürnberg | Bayern | 284.351 | |
| 17 | Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | 283.991 | |
| 18 | Bremen | Bremen | 283.757 | |
| 19 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 280.215 | |
| 20 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 275.708 | |
| 21 | Landkreis Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 252.531 | |
| 22 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 247.032 | |
| 23 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 235.699 | |
| 24 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 235.218 | |
| 25 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 233.204 | |
| 26 | Landkreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | 229.611 | |
| 27 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 227.239 | |
| 28 | Landkreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 226.908 | |
| 29 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 223.994 | |
| 30 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 218.101 | |
| 31 | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg | 204.439 | |
| 32 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 201.174 | |
| 33 | Landkreis Unna | Nordrhein-Westfalen | 195.915 | |
| 34 | Landkreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 190.964 | |
| 35 | Landkreis München | Bayern | 188.286 | |
| 36 | Landkreis Borken | Nordrhein-Westfalen | 185.677 | |
| 37 | Landkreis Offenbach | Hessen | 185.327 | |
| 38 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 185.153 | |
| 39 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 184.226 | |
| 40 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 180.566 | |
| 41 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 173.978 | |
| 42 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 173.858 | |
| 43 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 169.640 | |
| 44 | Landkreis Pinneberg | Schleswig-Holstein | 167.927 | |
| 45 | Landkreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | 167.163 | |
| 46 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 166.826 | |
| 47 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 166.344 | |
| 48 | Mannheim | Baden-Württemberg | 165.368 | |
| 49 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 164.619 | |
| 50 | Landkreis Emsland | Niedersachsen | 163.511 | |
| 51 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 163.509 | |
| 52 | Landkreis Göttingen | Niedersachsen | 161.437 | |
| 53 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 161.019 | |
| 54 | Wetteraukreis | Hessen | 159.320 | |
| 55 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 159.152 | |
| 56 | Augsburg | Bayern | 157.583 | |
| 57 | Landkreis Zwickau | Sachsen | 156.942 | |
| 58 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | 154.922 | |
| 59 | Landkreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 153.607 | |
| 60 | Landkreis Konstanz | Baden-Württemberg | 153.562 | |
| 61 | Landkreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 153.285 | |
| 62 | Landkreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | 152.541 | |
| 63 | Landkreis Soest | Nordrhein-Westfalen | 151.446 | |
| 64 | Landkreis Ravensburg | Baden-Württemberg | 151.156 | |
| 65 | Landkreis Bautzen | Sachsen | 150.815 | |
| 66 | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen | 150.306 | |
| 67 | Landkreis Viersen | Nordrhein-Westfalen | 150.254 | |
| 68 | Wiesbaden | Hessen | 149.826 | |
| 69 | Landkreis Reutlingen | Baden-Württemberg | 149.813 | |
| 70 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 147.109 | |
| 71 | Landkreis Segeberg | Schleswig-Holstein | 145.482 | |
| 72 | Landkreis Groß-Gerau | Hessen | 144.787 | |
| 73 | Landkreis Bergstraße | Hessen | 141.357 | |
| 74 | Landkreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 141.264 | |
| 75 | Landkreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 139.443 | |
| 76 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 139.387 | |
| 77 | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen | 139.162 | |
| 78 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 138.719 | |
| 79 | Landkreis Harburg | Niedersachsen | 137.490 | |
| 80 | Landkreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 137.140 | |
| 81 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 136.783 | |
| 82 | Landkreis Gießen | Hessen | 136.436 | |
| 83 | Braunschweig | Niedersachsen | 135.542 | |
| 84 | Landkreis Augsburg | Bayern | 135.439 | |
| 85 | Landkreis Göppingen | Baden-Württemberg | 133.220 | |
| 86 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 132.890 | |
| 87 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 132.798 | |
| 88 | Landkreis Düren | Nordrhein-Westfalen | 132.625 | |
| 89 | Kiel | Schleswig-Holstein | 128.953 | |
| 90 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 128.442 | |
| 91 | Landkreis Stormarn | Schleswig-Holstein | 128.223 | |
| 92 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 127.343 | |
| 93 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 126.863 | |
| 94 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 126.514 | |
| 95 | Chemnitz | Sachsen | 125.586 | |
| 96 | Landkreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 125.327 | |
| 97 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 125.296 | |
| 98 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 124.755 | |
| 99 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 124.040 | |
| 100 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 123.512 | |
| 101 | Landkreis Herford | Nordrhein-Westfalen | 122.707 | |
| 102 | Hochtaunuskreis | Hessen | 122.457 | |
| 103 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 122.398 | |
| 104 | Landkreis Görlitz | Sachsen | 121.537 | |
| 105 | Landkreis Kassel | Hessen | 120.847 | |
| 106 | Landkreis Lörrach | Baden-Württemberg | 120.843 | |
| 107 | Landkreis Meißen | Sachsen | 120.784 | |
| 108 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 120.609 | |
| 109 | Landkreis Rastatt | Baden-Württemberg | 120.263 | |
| 110 | Landkreis Tübingen | Baden-Württemberg | 119.360 | |
| 111 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 118.834 | |
| 112 | Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | 118.328 | |
| 113 | Erfurt | Thüringen | 114.918 | |
| 114 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 114.709 | |
| 115 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 114.220 | |
| 116 | Landkreis Diepholz | Niedersachsen | 113.797 | |
| 117 | Landkreis Fulda | Hessen | 113.739 | |
| 118 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 113.738 | |
| 119 | Landkreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 112.315 | |
| 120 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 112.152 | |
| 121 | Landkreis Oberhavel | Brandenburg | 111.899 | |
| 122 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 111.892 | |
| 123 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 111.766 | |
| 124 | Vogtlandkreis | Sachsen | 111.649 | |
| 125 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 111.631 | |
| 126 | Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 111.337 | |
| 127 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 110.659 | |
| 128 | Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 109.510 | |
| 129 | Landkreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | 106.045 | |
| 130 | Landkreis Biberach | Baden-Württemberg | 105.961 | |
| 131 | Landkreis Stade | Niedersachsen | 105.377 | |
| 132 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 105.007 | |
| 133 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 104.867 | |
| 134 | Kassel | Hessen | 104.663 | |
| 135 | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt | 104.311 | |
| 136 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 104.067 | |
| 137 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 103.168 | |
| 138 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 103.165 | |
| 139 | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 103.128 | |
| 140 | Landkreis Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 101.755 | |
| 141 | Landkreis Freising | Bayern | 101.553 | |
| 142 | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | 101.027 | |
| 143 | Landkreis Nordsachsen | Sachsen | 100.843 | |
| 144 | Landkreis Cuxhaven | Niedersachsen | 100.439 | |
| 145 | Landkreis Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 100.317 | |
| 146 | Landkreis Regensburg | Bayern | 99.973 | |
| 147 | Landkreis Passau | Bayern | 99.253 | |
| 148 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 98.975 | |
| 149 | Landkreis Barnim | Brandenburg | 98.942 | |
| 150 | Landkreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 98.554 | |
| 151 | Landkreis Saarlouis | Saarland | 98.316 | |
| 152 | Potsdam | Brandenburg | 98.305 | |
| 153 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 97.047 | |
| 154 | Landkreis Ansbach | Bayern | 96.911 | |
| 155 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 96.821 | |
| 156 | Landkreis Neu-Ulm | Bayern | 96.317 | |
| 157 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 95.558 | |
| 158 | Landkreis Aurich | Niedersachsen | 95.196 | |
| 159 | Landkreis Lüneburg | Niedersachsen | 94.113 | |
| 160 | Landkreis Traunstein | Bayern | 93.556 | |
| 161 | Oldenburg (Oldenburg) | Niedersachsen | 93.040 | |
| 162 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 93.036 | |
| 163 | Landkreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | 92.354 | |
| 164 | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | 92.209 | |
| 165 | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | 92.050 | |
| 166 | Landkreis Nürnberger Land | Bayern | 91.336 | |
| 167 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 91.023 | |
| 168 | Landkreis Teltow-Fläming | Brandenburg | 90.555 | |
| 169 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 90.506 | |
| 170 | Landkreis Gifhorn | Niedersachsen | 90.354 | |
| 171 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 90.017 | |
| 172 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 89.867 | |
| 173 | Landkreis Celle | Niedersachsen | 89.545 | |
| 174 | Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg | 89.035 | |
| 175 | Osnabrück | Niedersachsen | 88.531 | |
| 176 | Landkreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 87.700 | |
| 177 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 87.129 | |
| 178 | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt | 86.763 | |
| 179 | Landkreis Waldshut | Baden-Württemberg | 86.522 | |
| 180 | Regensburg | Bayern | 86.479 | |
| 181 | Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen | 86.315 | |
| 182 | Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | 85.670 | |
| 183 | Darmstadt | Hessen | 85.604 | |
| 184 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 85.594 | |
| 185 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 85.012 | |
| 186 | Landkreis Landshut | Bayern | 84.943 | |
| 187 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 84.872 | |
| 188 | Landkreis Würzburg | Bayern | 84.865 | |
| 189 | Landkreis Dachau | Bayern | 84.726 | |
| 190 | Landkreis Havelland | Brandenburg | 84.707 | |
| 191 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 84.436 | |
| 192 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 83.858 | |
| 193 | Landkreis Oberallgäu | Bayern | 83.608 | |
| 194 | Landkreis Calw | Baden-Württemberg | 82.377 | |
| 195 | Landkreis Leer | Niedersachsen | 81.518 | |
| 196 | Wartburgkreis | Thüringen | 80.538 | |
| 197 | Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | 80.375 | |
| 198 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 80.139 | |
| 199 | Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 79.926 | |
| 200 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 79.587 | |
| 201 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 79.003 | |
| 202 | Landkreis Schwandorf | Bayern | 78.784 | |
| 203 | Landkreis Ebersberg | Bayern | 77.885 | |
| 204 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 77.832 | |
| 205 | Landkreis Unterallgäu | Bayern | 77.810 | |
| 206 | Landkreis Bamberg | Bayern | 77.583 | |
| 207 | Landkreis Erding | Bayern | 76.701 | |
| 208 | Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 76.421 | |
| 209 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 76.368 | |
| 210 | Landkreis Ostallgäu | Bayern | 75.230 | |
| 211 | Landkreis Vechta | Niedersachsen | 74.768 | |
| 212 | Ingolstadt | Bayern | 74.397 | |
| 213 | Landkreis Rottweil | Baden-Württemberg | 74.061 | |
| 214 | Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern | 73.738 | |
| 215 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 73.706 | |
| 216 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 73.371 | |
| 217 | Landkreis Starnberg | Bayern | 73.337 | |
| 218 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | 73.163 | |
| 219 | Würzburg | Bayern | 73.154 | |
| 220 | Landkreis Tuttlingen | Baden-Württemberg | 72.531 | |
| 221 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 72.497 | |
| 222 | Landkreis Donau-Ries | Bayern | 72.034 | |
| 223 | Heidekreis | Niedersachsen | 71.665 | |
| 224 | Landkreis Verden | Niedersachsen | 70.966 | |
| 225 | Fürth | Bayern | 70.815 | |
| 226 | Landkreis Gotha | Thüringen | 70.809 | |
| 227 | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern | 70.804 | |
| 228 | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 70.799 | |
| 229 | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 70.664 | |
| 230 | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | 69.751 | |
| 231 | Landkreis Peine | Niedersachsen | 69.683 | |
| 232 | Offenbach am Main | Hessen | 69.585 | |
| 233 | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 69.466 | |
| 234 | Ulm | Baden-Württemberg | 69.138 | |
| 235 | Landkreis Eichstätt | Bayern | 69.030 | |
| 236 | Landkreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | 68.996 | |
| 237 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 68.882 | |
| 238 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 68.809 | |
| 239 | Landkreis Höxter | Nordrhein-Westfalen | 68.591 | |
| 240 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 68.483 | |
| 241 | Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | 68.417 | |
| 242 | Landkreis Günzburg | Bayern | 67.888 | |
| 243 | Landkreis Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 67.759 | |
| 244 | Landkreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 67.675 | |
| 245 | Landkreis Roth | Bayern | 67.225 | |
| 246 | Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 67.191 | |
| 247 | Wolfsburg | Niedersachsen | 67.072 | |
| 248 | Landkreis Goslar | Niedersachsen | 66.981 | |
| 249 | Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 66.837 | |
| 250 | Landkreis Steinburg | Schleswig-Holstein | 66.795 | |
| 251 | Landkreis Miltenberg | Bayern | 66.531 | |
| 252 | Landkreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 66.507 | |
| 253 | Landkreis Main-Spessart | Bayern | 66.343 | |
| 254 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 66.258 | |
| 255 | Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz | 66.074 | |
| 256 | Landkreis Northeim | Niedersachsen | 66.046 | |
| 257 | Landkreis Plön | Schleswig-Holstein | 66.036 | |
| 258 | Landkreis Cham | Bayern | 65.546 | |
| 259 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 65.192 | |
| 260 | Landkreis Landsberg am Lech | Bayern | 64.503 | |
| 261 | Landkreis Kelheim | Bayern | 64.486 | |
| 262 | Landkreis Neunkirchen | Saarland | 64.291 | |
| 263 | Erlangen | Bayern | 64.260 | |
| 264 | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 64.032 | |
| 265 | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 63.906 | |
| 266 | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 63.669 | |
| 267 | Landkreis Ammerland | Niedersachsen | 63.649 | |
| 268 | Landkreis Fürth | Bayern | 63.431 | |
| 269 | Landkreis Deggendorf | Bayern | 63.172 | |
| 270 | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 62.854 | |
| 271 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 62.682 | |
| 272 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 62.543 | |
| 273 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 62.126 | |
| 274 | Landkreis Forchheim | Bayern | 62.062 | |
| 275 | Landkreis Mühldorf am Inn | Bayern | 61.665 | |
| 276 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 61.150 | |
| 277 | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | 60.893 | |
| 278 | Landkreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | 60.779 | |
| 279 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 60.633 | |
| 280 | Landkreis Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 60.585 | |
| 281 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 60.105 | |
| 282 | Landkreis Altötting | Bayern | 59.415 | |
| 283 | Landkreis Osterholz | Niedersachsen | 58.732 | |
| 284 | Jena | Thüringen | 57.544 | |
| 285 | Landkreis Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 57.123 | |
| 286 | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg | 56.869 | |
| 287 | Landkreis Uckermark | Brandenburg | 56.829 | |
| 288 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 56.699 | |
| 289 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 56.495 | |
| 290 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 55.102 | |
| 291 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 54.973 | |
| 292 | Landkreis Miesbach | Bayern | 54.634 | |
| 293 | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern | 54.396 | |
| 294 | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | 54.119 | |
| 295 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 54.021 | |
| 296 | Bremerhaven | Bremen | 53.985 | |
| 297 | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 53.573 | |
| 298 | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt | 53.535 | |
| 299 | Ilm-Kreis | Thüringen | 53.446 | |
| 300 | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | 53.165 | |
| 301 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 53.108 | |
| 302 | Vogelsbergkreis | Hessen | 52.606 | |
| 303 | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Bayern | 52.523 | |
| 304 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 52.487 | |
| 305 | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | 52.321 | |
| 306 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 52.168 | |
| 307 | Trier | Rheinland-Pfalz | 52.050 | |
| 308 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 51.702 | |
| 309 | Cottbus | Brandenburg | 51.634 | |
| 310 | Landkreis Dillingen an der Donau | Bayern | 51.553 | |
| 311 | Landkreis Friesland | Niedersachsen | 51.268 | |
| 312 | Landkreis Eichsfeld | Thüringen | 50.818 | |
| 313 | Salzgitter | Niedersachsen | 50.469 | |
| 314 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 50.283 | |
| 315 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 50.170 | |
| 316 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 49.586 | |
| 317 | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg | 49.539 | |
| 318 | Landkreis Greiz | Thüringen | 49.466 | |
| 319 | Odenwaldkreis | Hessen | 49.461 | |
| 320 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 49.217 | |
| 321 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 48.682 | |
| 322 | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 48.293 | |
| 323 | Gera | Thüringen | 48.236 | |
| 324 | Landkreis Kitzingen | Bayern | 48.174 | |
| 325 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 47.912 | |
| 326 | Landkreis Helmstedt | Niedersachsen | 47.774 | |
| 327 | Landkreis Hof | Bayern | 47.761 | |
| 328 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 47.650 | |
| 329 | Landkreis Merzig-Wadern | Saarland | 47.496 | |
| 330 | Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 47.419 | |
| 331 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 47.305 | |
| 332 | Landkreis Uelzen | Niedersachsen | 46.762 | |
| 333 | Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen | 45.344 | |
| 334 | Landkreis Altenburger Land | Thüringen | 44.701 | |
| 335 | Landkreis Coburg | Bayern | 44.684 | |
| 336 | Landkreis Haßberge | Bayern | 44.573 | |
| 337 | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 44.522 | |
| 338 | Landkreis Lindau (Bodensee) | Bayern | 44.461 | |
| 339 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 43.942 | |
| 340 | Landkreis Sankt Wendel | Saarland | 43.559 | |
| 341 | Worms | Rheinland-Pfalz | 42.943 | |
| 342 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 42.257 | |
| 343 | Landkreis Weimarer Land | Thüringen | 41.875 | |
| 344 | Bamberg | Bayern | 41.597 | |
| 345 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 41.399 | |
| 346 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 41.204 | |
| 347 | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | 40.671 | |
| 348 | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern | 40.513 | |
| 349 | Landshut | Bayern | 39.812 | |
| 350 | Landkreis Regen | Bayern | 39.811 | |
| 351 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 39.660 | |
| 352 | Landkreis Nordhausen | Thüringen | 39.604 | |
| 353 | Bayreuth | Bayern | 39.448 | |
| 354 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 39.264 | |
| 355 | Landkreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 38.860 | |
| 356 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 38.481 | |
| 357 | Aschaffenburg | Bayern | 38.359 | |
| 358 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 38.116 | |
| 359 | Landkreis Kulmbach | Bayern | 38.079 | |
| 360 | Delmenhorst | Niedersachsen | 37.915 | |
| 361 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 37.553 | |
| 362 | Landkreis Prignitz | Brandenburg | 37.294 | |
| 363 | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 37.118 | |
| 364 | Landkreis Tirschenreuth | Bayern | 37.061 | |
| 365 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 36.275 | |
| 366 | Landkreis Lichtenfels | Bayern | 35.043 | |
| 367 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 34.881 | |
| 368 | Rosenheim | Bayern | 34.575 | |
| 369 | Landkreis Sömmerda | Thüringen | 34.493 | |
| 370 | Landkreis Kusel | Rheinland-Pfalz | 34.279 | |
| 371 | Landkreis Holzminden | Niedersachsen | 34.271 | |
| 372 | Landkreis Kronach | Bayern | 34.247 | |
| 373 | Weimar | Thüringen | 33.744 | |
| 374 | Landkreis Hildburghausen | Thüringen | 32.792 | |
| 375 | Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 31.215 | |
| 376 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 30.930 | |
| 377 | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 30.795 | |
| 378 | Landkreis Sonneberg | Thüringen | 30.189 | |
| 379 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 29.167 | |
| 380 | Landkreis Wittmund | Niedersachsen | 28.685 | |
| 381 | Schweinfurt | Bayern | 28.507 | |
| 382 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 28.449 | |
| 383 | Passau | Bayern | 28.284 | |
| 384 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 26.116 | |
| 385 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 25.329 | |
| 386 | Straubing | Bayern | 25.294 | |
| 387 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 24.726 | |
| 388 | Emden | Niedersachsen | 24.206 | |
| 389 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 23.592 | |
| 390 | Memmingen | Bayern | 23.523 | |
| 391 | Hof | Bayern | 23.418 | |
| 392 | Kaufbeuren | Bayern | 23.275 | |
| 393 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 22.995 | |
| 394 | Ansbach | Bayern | 22.309 | |
| 395 | Amberg | Bayern | 22.177 | |
| 396 | Coburg | Bayern | 22.150 | |
| 397 | Schwabach | Bayern | 21.904 | |
| 398 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 19.766 | |
| 399 | Suhl | Thüringen | 19.463 | |
| 400 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 18.499 |
Stand: 2021 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 73111-02-03-4
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige in Baden-Württemberg nach Kreisen
Stand: 2021 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 73111-02-03-4
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige in Bayern nach Kreisen
Stand: 2021 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 73111-02-03-4
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige in Brandenburg nach Kreisen
| Rang | Kreis / Stadt | Balken | Steuerpflichtige |
|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Oberhavel | 111.899 | |
| 2 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 111.631 | |
| 3 | Landkreis Märkisch-Oderland | 101.027 | |
| 4 | Landkreis Barnim | 98.942 | |
| 5 | Potsdam | 98.305 | |
| 6 | Landkreis Dahme-Spreewald | 92.209 | |
| 7 | Landkreis Oder-Spree | 92.050 | |
| 8 | Landkreis Teltow-Fläming | 90.555 | |
| 9 | Landkreis Havelland | 84.707 | |
| 10 | Landkreis Spree-Neiße | 56.869 | |
| 11 | Landkreis Uckermark | 56.829 | |
