Übernachtungen Bischofsheim
Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten je Jahr · Bischofsheim
| Periode | Bischofsheim |
|---|---|
| 2025 | 7.925 |
| 2024 | 8.564 |
Übernachtungen Bischofsheim im Vergleich
Bundesweit steht Bischofsheim zwischen Pfungstadt (7.982) und Welzheim (7.805). Seit 2024 ist der Wert in Bischofsheim um 7,5 % gesunken – bei der Veränderung in Hessen Platz 93 von 140 Städten, zwischen Obertshausen (−7,1 %) und Fuldatal (−7,7 %).
Übernachtungen: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Hessen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Übernachtungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 11.023.600 | |
| 2 | Wiesbaden | 1.321.203 | |
| 3 | Bad Wildungen | 1.288.721 | |
| 4 | Kassel | 890.708 | |
| 5 | Darmstadt | 816.073 | |
| 6 | Fulda | 710.459 | |
| 7 | Bad Nauheim | 674.524 | |
| 8 | Offenbach am Main | 626.654 | |
| 9 | Bad Homburg v.d.Höhe | 572.423 | |
| 10 | Eschborn | 441.590 | |
| 11 | Marburg | 415.454 | |
| 12 | Kelsterbach | 341.567 | |
| 13 | Bad Soden-Salmünster | 326.753 | |
| 14 | Bad Hersfeld | 319.685 | |
| 15 | Rotenburg a. d. Fulda | 311.260 | |
| 16 | Wetzlar | 288.980 | |
| 17 | Mörfelden-Walldorf | 267.306 | |
| 18 | Hanau | 232.014 | |
| 19 | Limburg a. d. Lahn | 204.398 | |
| 20 | Gießen | 203.638 | |
| 21 | Bad Schwalbach | 196.914 | |
| 22 | Neu-Isenburg | 191.472 | |
| 23 | Bad Camberg | 187.787 | |
| 24 | Oberursel (Taunus) | 183.607 | |
| 25 | Königstein im Taunus | 181.364 | |
| 26 | Raunheim | 157.095 | |
| 27 | Langen (Hessen) | 144.263 | |
| 28 | Bad Vilbel | 143.185 | |
| 29 | Rüsselsheim am Main | 137.730 | |
| 30 | Bad Soden am Taunus | 135.431 | |
| 31 | Dreieich | 123.005 | |
| 32 | Bad Arolsen | 117.438 | |
| 33 | Hofheim am Taunus | 116.735 | |
| 34 | Seeheim-Jugenheim | 115.326 | |
| 35 | Niedernhausen | 109.028 | |
| 36 | Baunatal | 106.848 | |
| 37 | Eltville am Rhein | 100.996 | |
| 38 | Weilburg | 100.199 | |
| 39 | Künzell | 99.737 | |
| 40 | Viernheim | 98.762 | |
| 41 | Alsfeld | 93.587 | |
| 42 | Griesheim | 90.204 | |
| 43 | Witzenhausen | 87.354 | |
| 44 | Nidda | 86.651 | |
| 45 | Rodgau | 82.453 | |
| 46 | Hünfeld | 81.804 | |
| 47 | Bensheim | 81.766 | |
| 48 | Hofgeismar | 80.791 | |
| 49 | Heppenheim (Bergstraße) | 74.006 | |
| 50 | Kronberg im Taunus | 73.788 | |
| 51 | Eschwege | 70.669 | |
| 52 | Maintal | 67.730 | |
| 53 | Braunfels | 61.745 | |
| 54 | Seligenstadt | 61.330 | |
| 55 | Melsungen | 55.284 | |
| 56 | Dietzenbach | 54.439 | |
| 57 | Geisenheim | 54.343 | |
| 58 | Lohfelden | 53.669 | |
| 59 | Korbach | 50.143 | |
| 60 | Lauterbach (Hessen) | 50.007 | |
| 61 | Obertshausen | 47.422 | |
| 62 | Michelstadt | 45.777 | |
| 63 | Oestrich-Winkel | 45.125 | |
| 64 | Herborn | 43.733 | |
| 65 | Roßdorf | 43.691 | |
| 66 | Grünberg | 42.440 | |
| 67 | Babenhausen | 41.941 | |
| 68 | Friedrichsdorf | 41.340 | |
| 69 | Erbach | 39.614 | |
| 70 | Gernsheim | 39.482 | |
| 71 | Butzbach | 39.360 | |
| 72 | Idstein | 37.141 | |
| 73 | Kelkheim (Taunus) | 36.394 | |
| 74 | Wald-Michelbach | 35.490 | |
| 75 | Frankenberg (Eder) | 34.895 | |
| 76 | Münster (Hessen) | 34.830 | |
| 77 | Bebra | 33.201 | |
| 78 | Lampertheim | 32.823 | |
| 79 | Lorsch | 31.891 | |
| 80 | Taunusstein | 31.631 | |
| 81 | Linden | 30.616 | |
| 82 | Biedenkopf | 29.240 | |
| 83 | Gladenbach | 29.121 | |
| 84 | Gründau | 28.808 | |
| 85 | Fürth | 28.429 | |
| 86 | Gelnhausen | 26.892 | |
| 87 | Wettenberg | 26.390 | |
| 88 | Fuldatal | 26.311 | |
| 89 | Fritzlar | 26.279 | |
| 90 | Hessisch Lichtenau | 26.077 | |
| 91 | Weiterstadt | 25.356 | |
| 92 | Riedstadt | 24.747 | |
| 93 | Groß-Gerau | 24.711 | |
| 94 | Langenselbold | 24.165 | |
| 95 | Groß-Umstadt | 23.954 | |
| 96 | Büdingen | 23.854 | |
| 97 | Rödermark | 22.900 | |
| 98 | Schlüchtern | 22.797 | |
| 99 | Petersberg | 22.297 | |
| 100 | Friedberg (Hessen) | 21.583 | |
| 101 | Trebur | 21.246 | |
| 102 | Bruchköbel | 19.151 | |
| 103 | Karben | 18.929 | |
| 104 | Rosbach v. d. Höhe | 18.745 | |
| 105 | Hadamar | 17.920 | |
| 106 | Neuhof | 17.678 | |
| 107 | Kirchhain | 17.609 | |
| 108 | Lich | 17.597 | |
| 109 | Kaufungen | 17.583 | |
| 110 | Büttelborn | 17.576 | |
| 111 | Homberg (Efze) | 17.369 | |
| 112 | Schwalmstadt | 17.053 | |
| 113 | Dillenburg | 16.885 | |
| 114 | Wolfhagen | 16.753 | |
| 115 | Hattersheim am Main | 16.404 | |
| 116 | Eichenzell | 16.180 | |
| 117 | Flörsheim am Main | 16.066 | |
| 118 | Stadtallendorf | 15.932 | |
| 119 | Haiger | 14.493 | |
| 120 | Ginsheim-Gustavsburg | 14.390 | |
| 121 | Schauenburg | 14.267 | |
| 122 | Hochheim am Main | 13.986 | |
| 123 | Nidderau | 13.881 | |
| 124 | Lollar | 13.553 | |
| 125 | Freigericht | 12.648 | |
| 126 | Solms | 11.823 | |
| 127 | Mühltal | 11.439 | |
| 128 | Steinau an der Straße | 11.255 | |
| 129 | Usingen | 11.158 | |
| 130 | Mühlheim am Main | 11.106 | |
| 131 | Hungen | 9.611 | |
| 132 | Neu-Anspach | 9.573 | |
| 133 | Rodenbach | 8.481 | |
| 134 | Mörlenbach | 8.355 | |
| 135 | Pfungstadt | 7.982 | |
| 136 | Bischofsheim | 7.925 | |
| 137 | Altenstadt | 7.627 | |
| 138 | Felsberg | 7.075 | |
| 139 | Nauheim | 6.503 | |
| 140 | Kriftel | 6.151 | |
| 141 | Dieburg | 5.872 | |
| 142 | Reiskirchen | 3.627 | |
| 143 | Pohlheim | 3.298 | |
| 144 | Vellmar | 0 | |
| 145 | Eppstein (2024) | 46.155 | |
| 146 | Egelsbach (2024) | 23.220 | |
| 147 | Heusenstamm (2024) | 22.112 | |
| 148 | Erlensee (2015) | 20.759 | |
| 149 | Groß-Zimmern (2022) | 20.669 | |
| 150 | Steinbach (Taunus) (2021) | 14.969 | |
| 151 | Niestetal (2024) | 11.210 | |
| 152 | Borken (Hessen) (2015) | 10.136 | |
| 153 | Buseck (2011) | 9.639 | |
| 154 | Wächtersbach (2021) | 9.287 | |
| 155 | Schwalbach am Taunus (2021) | 8.794 | |
| 156 | Bürstadt (2013) | 6.673 | |
| 157 | Hainburg (2023) | 6.345 | |
| 158 | Langgöns (2021) | 5.682 | |
| 159 | Aßlar (2011) | 3.805 | |
| 160 | Hünstetten (2014) | 0 |
Stand: 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 45412-01-03-5
Ranking aller 1.537 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten je Jahr
- Definition und Methodik
- Übernachtungen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 45412-01-03-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Übernachtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben in Bischofsheim?
Mit 7.925 liegt Bischofsheim auf Platz 1.311 von 1.537 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Hessen Platz 147 von 160 Städten, zwischen Pfungstadt (7.982) und Altenstadt (7.627). Bundesweit steht Bischofsheim zwischen Pfungstadt (7.982) und Welzheim (7.805).