Übernachtungen Lemgo
Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten je Jahr · Lemgo
| Periode | Lemgo |
|---|---|
| 2025 | 30.634 |
| 2024 | 24.362 |
| 2023 | 25.994 |
| 2022 | 24.270 |
| 2021 | 15.259 |
| 2020 | 17.726 |
| 2019 | 33.162 |
| 2018 | 36.851 |
| 2017 | 38.242 |
| 2016 | 35.736 |
| 2015 | 40.396 |
| 2014 | 38.108 |
| 2013 | 34.176 |
| 2012 | 32.746 |
| 2011 | 33.794 |
Übernachtungen Lemgo im Vergleich
Bundesweit steht Lemgo zwischen Neustadt a.d.Aisch (30.986) und Linden (30.616). Seit 2011 ist der Wert in Lemgo um 9,4 % gesunken – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 203 von 282 Städten, zwischen Ahaus (−9,0 %) und Leichlingen (Rhld.) (−9,7 %).
- Höchster Wert
- 40.396 (2015)
- Niedrigster Wert
- 15.259 (2021)
- Daten seit
- 2011
Übernachtungen: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Übernachtungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 7.222.166 | |
| 2 | Düsseldorf | 5.669.023 | |
| 3 | Münster | 1.910.412 | |
| 4 | Essen | 1.815.262 | |
| 5 | Dortmund | 1.610.443 | |
| 6 | Bonn | 1.607.886 | |
| 7 | Winterberg | 1.248.048 | |
| 8 | Aachen | 1.124.373 | |
| 9 | Bad Oeynhausen | 901.668 | |
| 10 | Bad Salzuflen | 799.718 | |
| 11 | Bochum | 792.496 | |
| 12 | Bad Driburg | 688.620 | |
| 13 | Schmallenberg | 686.301 | |
| 14 | Brühl | 661.135 | |
| 15 | Bielefeld | 650.694 | |
| 16 | Wuppertal | 640.008 | |
| 17 | Oberhausen | 611.191 | |
| 18 | Duisburg | 591.220 | |
| 19 | Bad Sassendorf | 563.024 | |
| 20 | Mönchengladbach | 417.836 | |
| 21 | Neuss | 407.319 | |
| 22 | Hürth | 407.165 | |
| 23 | Paderborn | 395.517 | |
| 24 | Bad Lippspringe | 372.548 | |
| 25 | Gelsenkirchen | 350.984 | |
| 26 | Horn-Bad Meinberg | 334.588 | |
| 27 | Ratingen | 312.103 | |
| 28 | Hagen | 286.741 | |
| 29 | Krefeld | 279.980 | |
| 30 | Bad Berleburg | 262.993 | |
| 31 | Lippstadt | 253.543 | |
| 32 | Sundern (Sauerland) | 245.460 | |
| 33 | Monschau | 244.239 | |
| 34 | Möhnesee | 239.736 | |
| 35 | Königswinter | 238.244 | |
| 36 | Bad Münstereifel | 224.772 | |
| 37 | Hattingen | 219.366 | |
| 38 | Arnsberg | 218.498 | |
| 39 | Simmerath | 218.166 | |
| 40 | Wesel | 212.458 | |
| 41 | Leverkusen | 210.785 | |
| 42 | Höxter | 208.907 | |
| 43 | Brilon | 208.754 | |
| 44 | Nordkirchen | 200.991 | |
| 45 | Erwitte | 198.405 | |
| 46 | Meerbusch | 190.412 | |
| 47 | Hamm | 185.139 | |
| 48 | Bergisch Gladbach | 184.784 | |
| 49 | Meschede | 182.552 | |
| 50 | Hennef (Sieg) | 176.980 | |
| 51 | Gütersloh | 176.119 | |
| 52 | Mülheim an der Ruhr | 175.880 | |
| 53 | Lennestadt | 175.460 | |
| 54 | Bad Honnef | 159.588 | |
| 55 | Attendorn | 157.187 | |
| 56 | Nümbrecht | 156.280 | |
| 57 | Haltern am See | 155.829 | |
| 58 | Siegen | 155.057 | |
| 59 | Recklinghausen | 152.639 | |
| 60 | Rheine | 150.664 | |
| 61 | Xanten | 148.166 | |
| 62 | Troisdorf | 142.051 | |
| 63 | Geldern | 140.240 | |
| 64 | Kalletal | 139.075 | |
| 65 | Schleiden | 138.886 | |
| 66 | Preußisch Oldendorf | 134.562 | |
| 67 | Siegburg | 132.762 | |
| 68 | Olpe | 129.533 | |
| 69 | Gronau (Westf.) | 129.115 | |
| 70 | Bocholt | 128.594 | |
| 71 | Mettmann | 126.984 | |
| 72 | Kalkar | 126.521 | |
| 73 | Borken | 124.137 | |
| 74 | Kamen | 123.310 | |
| 75 | Solingen | 122.878 | |
| 76 | Hörstel | 122.696 | |
| 77 | Dülmen | 121.876 | |
| 78 | Monheim am Rhein | 121.861 | |
| 79 | Bad Wünnenberg | 121.739 | |
| 80 | Düren | 119.215 | |
| 81 | Olsberg | 118.593 | |
| 82 | Soest | 117.414 | |
| 83 | Löhne | 114.942 | |
| 84 | Hamminkeln | 114.314 | |
| 85 | Moers | 113.786 | |
| 86 | Dormagen | 112.990 | |
| 87 | Vlotho | 112.576 | |
| 88 | Hilden | 111.731 | |
| 89 | Hilchenbach | 110.291 | |
| 90 | Nettetal | 109.961 | |
| 91 | Petershagen | 109.087 | |
| 92 | Kerpen | 108.722 | |
| 93 | Leichlingen (Rhld.) | 106.876 | |
| 94 | Nideggen | 105.411 | |
| 95 | Minden | 104.877 | |
| 96 | Sassenberg | 103.318 | |
| 97 | Detmold | 103.227 | |
| 98 | Warburg | 101.413 | |
| 99 | Engelskirchen | 101.326 | |
| 100 | Remscheid | 100.590 | |
| 101 | Goch | 99.709 | |
| 102 | Warendorf | 99.622 | |
| 103 | Datteln | 99.509 | |
| 104 | Gummersbach | 98.376 | |
| 105 | Kevelaer | 94.306 | |
| 106 | Frechen | 91.499 | |
| 107 | Würselen | 87.332 | |
| 108 | Herford | 86.616 | |
| 109 | Reichshof | 84.762 | |
| 110 | Telgte | 83.877 | |
| 111 | Euskirchen | 83.837 | |
| 112 | Kleve | 83.520 | |
| 113 | Sendenhorst | 82.084 | |
| 114 | Herne | 81.458 | |
| 115 | Iserlohn | 81.424 | |
| 116 | Lüdenscheid | 81.315 | |
| 117 | Bad Laasphe | 80.983 | |
| 118 | Warstein | 80.568 | |
| 119 | Wegberg | 79.031 | |
| 120 | Greven | 78.969 | |
| 121 | Lüdinghausen | 77.974 | |
| 122 | Bottrop | 75.241 | |
| 123 | Lindlar | 75.127 | |
| 124 | Jülich | 73.378 | |
| 125 | Bergheim | 71.705 | |
| 126 | Schermbeck | 69.941 | |
| 127 | Schloß Holte-Stukenbrock | 68.978 | |
| 128 | Halle (Westf.) | 68.908 | |
| 129 | Willich | 68.079 | |
| 130 | Burbach | 66.956 | |
| 131 | Grevenbroich | 66.453 | |
| 132 | Radevormwald | 66.294 | |
| 133 | Ibbenbüren | 65.593 | |
| 134 | Bornheim | 65.445 | |
| 135 | Emmerich am Rhein | 64.858 | |
| 136 | Porta Westfalica | 62.891 | |
| 137 | Dorsten | 62.698 | |
| 138 | Lünen | 61.454 | |
| 139 | Wermelskirchen | 61.031 | |
| 140 | Eschweiler | 59.694 | |
| 141 | Werne | 59.200 | |
| 142 | Kaarst | 58.382 | |
| 143 | Marl | 57.250 | |
| 144 | Herdecke | 56.480 | |
| 145 | Ahaus | 56.453 | |
| 146 | Büren | 56.011 | |
| 147 | Weeze | 55.438 | |
| 148 | Waldbröl | 55.368 | |
| 149 | Rüthen | 55.241 | |
| 150 | Nottuln | 53.929 | |
| 151 | Coesfeld | 53.918 | |
| 152 | Selm | 53.752 | |
| 153 | Harsewinkel | 53.634 | |
| 154 | Billerbeck | 52.222 | |
| 155 | Rheda-Wiedenbrück | 51.942 | |
| 156 | Eitorf | 51.173 | |
| 157 | Velbert | 50.733 | |
| 158 | Castrop-Rauxel | 50.590 | |
| 159 | Beverungen | 50.372 | |
| 160 | Haan | 50.185 | |
| 161 | Rees | 49.886 | |
| 162 | Odenthal | 49.805 | |
| 163 | Rietberg | 49.457 | |
| 164 | Kamp-Lintfort | 49.363 | |
| 165 | Geseke | 49.361 | |
| 166 | Witten | 49.242 | |
| 167 | Sankt Augustin | 49.152 | |
| 168 | Unna | 47.119 | |
| 169 | Rheinbach | 47.059 | |
| 170 | Gladbeck | 46.427 | |
| 171 | Hövelhof | 46.412 | |
| 172 | Wassenberg | 46.335 | |
| 173 | Heinsberg (Rhld.) | 46.322 | |
| 174 | Senden | 46.086 | |
| 175 | Brüggen | 45.400 | |
| 176 | Kall | 44.838 | |
| 177 | Swisttal | 44.108 | |
| 178 | Reken | 43.967 | |
| 179 | Wipperfürth | 43.602 | |
| 180 | Wilnsdorf | 43.591 | |
| 181 | Bedburg | 43.341 | |
| 182 | Rösrath | 43.323 | |
| 183 | Dinslaken | 43.111 | |
| 184 | Much | 42.906 | |
| 185 | Meckenheim | 42.561 | |
| 186 | Kranenburg | 42.489 | |
| 187 | Wiehl | 41.853 | |
| 188 | Oer-Erkenschwick | 41.756 | |
| 189 | Pulheim | 41.571 | |
| 190 | Mettingen | 41.207 | |
| 191 | Kempen | 41.066 | |
| 192 | Heiligenhaus | 40.777 | |
| 193 | Sprockhövel | 40.711 | |
| 194 | Emsdetten | 40.182 | |
| 195 | Langenfeld (Rhld.) | 39.654 | |
| 196 | Drolshagen | 39.428 | |
| 197 | Versmold | 38.653 | |
| 198 | Wesseling | 37.678 | |
| 199 | Ascheberg | 37.654 | |
| 200 | Borchen | 37.644 | |
| 201 | Wickede (Ruhr) | 36.939 | |
| 202 | Schwerte | 36.353 | |
| 203 | Erkelenz | 36.110 | |
| 204 | Ostbevern | 35.084 | |
| 205 | Stolberg (Rhld.) | 35.062 | |
| 206 | Herten | 34.692 | |
| 207 | Beckum | 34.371 | |
| 208 | Hückelhoven | 34.131 | |
| 209 | Velen | 33.813 | |
| 210 | Viersen | 33.319 | |
| 211 | Netphen | 33.191 | |
| 212 | Bünde | 32.564 | |
| 213 | Balve | 31.312 | |
| 214 | Lemgo | 30.634 | |
| 215 | Espelkamp | 30.507 | |
| 216 | Extertal | 30.323 | |
| 217 | Straelen | 30.225 | |
| 218 | Meinerzhagen | 30.188 | |
| 219 | Ahlen | 29.474 | |
| 220 | Plettenberg | 28.676 | |
| 221 | Oelde | 28.550 | |
| 222 | Marsberg | 28.343 | |
| 223 | Delbrück | 28.135 | |
| 224 | Lengerich | 28.040 | |
| 225 | Steinfurt | 28.005 | |
| 226 | Windeck | 27.660 | |
| 227 | Kirchhundem | 27.585 | |
| 228 | Bergneustadt | 26.561 | |
| 229 | Altena | 26.248 | |
| 230 | Vreden | 25.431 | |
| 231 | Hiddenhausen | 24.946 | |
| 232 | Schwelm | 24.588 | |
| 233 | Finnentrop | 24.037 | |
| 234 | Geilenkirchen | 22.489 | |
| 235 | Lage | 22.465 | |
| 236 | Werl | 22.136 | |
| 237 | Mechernich | 21.523 | |
| 238 | Verl | 21.490 | |
| 239 | Erftstadt | 21.477 | |
| 240 | Recke | 21.156 | |
| 241 | Übach-Palenberg | 20.639 | |
| 242 | Rödinghausen | 20.489 | |
| 243 | Niederkrüchten | 20.214 | |
| 244 | Alfter | 20.160 | |
| 245 | Altenberge | 19.833 | |
| 246 | Rahden | 19.488 | |
| 247 | Werther (Westf.) | 19.402 | |
| 248 | Lohmar | 19.284 | |
| 249 | Alsdorf | 18.392 | |
| 250 | Baesweiler | 18.134 | |
| 251 | Hille | 17.975 | |
| 252 | Wenden | 17.851 | |
| 253 | Brakel | 17.550 | |
| 254 | Gescher | 16.873 | |
| 255 | Voerde (Niederrhein) | 16.826 | |
| 256 | Gevelsberg | 16.770 | |
| 257 | Fröndenberg/Ruhr | 16.700 | |
| 258 | Freudenberg | 16.320 | |
| 259 | Menden (Sauerland) | 16.267 | |
| 260 | Kreuzau | 15.960 | |
| 261 | Rheinberg | 15.357 | |
| 262 | Burscheid | 15.316 | |
| 263 | Rhede | 15.271 | |
| 264 | Neuenrade | 15.267 | |
| 265 | Wachtberg | 14.977 | |
| 266 | Kürten | 14.762 | |
| 267 | Ennigerloh | 14.746 | |
| 268 | Marienheide | 14.634 | |
| 269 | Havixbeck | 14.616 | |
| 270 | Lübbecke | 14.300 | |
| 271 | Alpen | 13.473 | |
| 272 | Waltrop | 13.128 | |
| 273 | Zülpich | 13.036 | |
| 274 | Oerlinghausen | 12.282 | |
| 275 | Overath | 12.126 | |
| 276 | Elsdorf | 11.994 | |
| 277 | Gangelt | 11.271 | |
| 278 | Herzebrock-Clarholz | 11.157 | |
| 279 | Rosendahl | 11.043 | |
| 280 | Jüchen | 10.962 | |
| 281 | Olfen | 10.815 | |
| 282 | Blomberg | 10.595 | |
| 283 | Isselburg | 9.900 | |
| 284 | Kreuztal | 9.660 | |
| 285 | Niederzier | 9.579 | |
| 286 | Lippetal | 9.247 | |
| 287 | Weilerswist | 9.092 | |
| 288 | Hemer | 8.572 | |
| 289 | Drensteinfurt | 8.060 | |
| 290 | Ochtrup | 7.738 | |
| 291 | Issum | 7.437 | |
| 292 | Westerkappeln | 6.783 | |
| 293 | Nordwalde | 6.578 | |
| 294 | Werdohl | 5.319 | |
| 295 | Anröchte | 5.070 | |
| 296 | Leopoldshöhe | 4.986 | |
| 297 | Wadersloh | 4.289 | |
| 298 | Halver | 2.918 | |
| 299 | Stadtlohn | 1.758 | |
| 300 | Aldenhoven | 0 | |
| 301 | Enger | 0 | |
| 302 | Schalksmühle | 0 | |
| 303 | Bönen | 0 | |
| 304 | Korschenbroich (2019) | 94.457 | |
| 305 | Ennepetal (2021) | 61.105 | |
| 306 | Niederkassel (2024) | 30.806 | |
| 307 | Holzwickede (2013) | 29.818 | |
| 308 | Erkrath (2024) | 28.193 | |
| 309 | Morsbach (2013) | 27.685 | |
| 310 | Hückeswagen (2023) | 25.214 | |
| 311 | Grefrath (2024) | 22.830 | |
| 312 | Stemwede (2024) | 21.210 | |
| 313 | Tönisvorst (2015) | 18.928 | |
| 314 | Bergkamen (2014) | 17.439 | |
| 315 | Ruppichteroth (2013) | 14.629 | |
| 316 | Neukirchen-Vluyn (2021) | 13.968 | |
| 317 | Neuenkirchen (2016) | 13.647 | |
| 318 | Steinheim (2024) | 13.091 | |
| 319 | Kerken (2024) | 12.619 | |
| 320 | Hüllhorst (2013) | 12.522 | |
| 321 | Raesfeld (2024) | 12.072 | |
| 322 | Salzkotten (2024) | 9.083 | |
| 323 | Wülfrath (2017) | 8.137 | |
| 324 | Herzogenrath (2021) | 7.724 | |
| 325 | Wetter (Ruhr) (2020) | 7.303 | |
| 326 | Kierspe (2019) | 5.982 | |
| 327 | Steinhagen (2020) | 5.702 | |
| 328 | Bedburg-Hau (2020) | 5.673 | |
| 329 | Linnich (2018) | 5.564 | |
| 330 | Schwalmtal (2015) | 5.324 | |
| 331 | Welver (2023) | 5.230 | |
| 332 | Lichtenau (2018) | 5.217 | |
| 333 | Rommerskirchen (2019) | 5.035 | |
| 334 | Neunkirchen-Seelscheid (2013) | 4.490 | |
| 335 | Hünxe (2021) | 4.158 | |
| 336 | Ense (2014) | 3.350 |
Stand: 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 45412-01-03-5
Ranking aller 1.537 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten je Jahr
- Definition und Methodik
- Übernachtungen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 45412-01-03-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Übernachtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben in Lemgo?
Mit 30.634 liegt Lemgo auf Platz 942 von 1.537 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 217 von 336 Städten, zwischen Niederkassel (30.806) und Espelkamp (30.507). Bundesweit steht Lemgo zwischen Neustadt a.d.Aisch (30.986) und Linden (30.616).