Übernachtungen Ostfildern
Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten je Jahr · Ostfildern
| Periode | Ostfildern |
|---|---|
| 2025 | 91.375 |
| 2024 | 98.414 |
| 2023 | 100.299 |
| 2022 | 85.898 |
| 2021 | 60.755 |
| 2020 | 66.504 |
| 2019 | 128.899 |
| 2018 | 139.366 |
| 2017 | 130.705 |
| 2016 | 143.189 |
| 2015 | 142.309 |
| 2014 | 138.697 |
| 2013 | 120.667 |
| 2012 | 106.725 |
| 2011 | 100.787 |
Übernachtungen Ostfildern im Vergleich
Bundesweit steht Ostfildern zwischen Frechen (91.499) und Buxtehude (90.529). Seit 2011 ist der Wert in Ostfildern um 9,3 % gesunken – bei der Veränderung in Baden-Württemberg Platz 158 von 218 Städten, zwischen Kirchheim unter Teck (−8,0 %) und Walldorf (−9,5 %).
- Höchster Wert
- 143.189 (2016)
- Niedrigster Wert
- 60.755 (2021)
- Daten seit
- 2011
Übernachtungen: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Baden-Württemberg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Übernachtungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | 4.529.358 | |
| 2 | Freiburg im Breisgau | 2.130.785 | |
| 3 | Heidelberg | 1.939.725 | |
| 4 | Mannheim | 1.635.459 | |
| 5 | Leutkirch im Allgäu | 1.499.985 | |
| 6 | Karlsruhe | 1.342.532 | |
| 7 | Konstanz | 1.200.048 | |
| 8 | Baden-Baden | 877.795 | |
| 9 | Ulm | 844.951 | |
| 10 | Friedrichshafen | 831.169 | |
| 11 | Baiersbronn | 665.832 | |
| 12 | Leinfelden-Echterdingen | 555.875 | |
| 13 | Heilbronn | 536.419 | |
| 14 | Bad Mergentheim | 523.351 | |
| 15 | Bad Krozingen | 518.225 | |
| 16 | Isny im Allgäu | 508.800 | |
| 17 | Überlingen | 487.029 | |
| 18 | Bad Dürrheim | 473.605 | |
| 19 | Sindelfingen | 447.788 | |
| 20 | Titisee-Neustadt | 445.314 | |
| 21 | Bad Rappenau | 387.564 | |
| 22 | Freudenstadt | 386.664 | |
| 23 | Bad Urach | 378.183 | |
| 24 | Radolfzell am Bodensee | 377.275 | |
| 25 | Bad Waldsee | 353.028 | |
| 26 | Esslingen am Neckar | 302.957 | |
| 27 | Ludwigsburg | 295.592 | |
| 28 | Tübingen | 292.001 | |
| 29 | Kehl | 291.443 | |
| 30 | Wertheim | 287.218 | |
| 31 | Böblingen | 276.624 | |
| 32 | Offenburg | 262.390 | |
| 33 | Ravensburg | 258.566 | |
| 34 | Weil am Rhein | 255.359 | |
| 35 | Bad Schönborn | 243.130 | |
| 36 | Pforzheim | 235.046 | |
| 37 | Donaueschingen | 234.083 | |
| 38 | Reutlingen | 229.014 | |
| 39 | Schwäbisch Hall | 223.241 | |
| 40 | Villingen-Schwenningen | 221.271 | |
| 41 | Gengenbach | 214.860 | |
| 42 | Bad Saulgau | 212.339 | |
| 43 | Aalen | 207.957 | |
| 44 | Lörrach | 206.918 | |
| 45 | Singen (Hohentwiel) | 206.039 | |
| 46 | Rastatt | 189.292 | |
| 47 | Bad Wildbad | 185.564 | |
| 48 | Ettlingen | 178.751 | |
| 49 | Bad Wurzach | 172.372 | |
| 50 | Aulendorf | 169.957 | |
| 51 | Schwäbisch Gmünd | 167.358 | |
| 52 | Kirchzarten | 165.556 | |
| 53 | Bühl | 160.734 | |
| 54 | Filderstadt | 151.943 | |
| 55 | Göppingen | 150.985 | |
| 56 | Korntal-Münchingen | 149.273 | |
| 57 | Walldorf | 147.938 | |
| 58 | Albstadt | 146.076 | |
| 59 | Schwetzingen | 144.637 | |
| 60 | Buchen (Odenwald) | 143.371 | |
| 61 | Heidenheim an der Brenz | 142.173 | |
| 62 | Wangen im Allgäu | 137.811 | |
| 63 | Bad Säckingen | 136.214 | |
| 64 | Neuenburg am Rhein | 135.067 | |
| 65 | Neckarsulm | 133.440 | |
| 66 | Biberach an der Riß | 130.552 | |
| 67 | Sinsheim | 123.151 | |
| 68 | Bruchsal | 121.660 | |
| 69 | Metzingen | 119.546 | |
| 70 | Tuttlingen | 119.322 | |
| 71 | Ettenheim | 114.289 | |
| 72 | Markdorf | 112.196 | |
| 73 | Ellwangen (Jagst) | 108.355 | |
| 74 | Oberkirch | 104.112 | |
| 75 | Weinheim | 96.812 | |
| 76 | Sigmaringen | 95.892 | |
| 77 | Münsingen | 95.891 | |
| 78 | Blaubeuren | 94.893 | |
| 79 | Ehingen (Donau) | 94.776 | |
| 80 | Waldbronn | 93.534 | |
| 81 | Fellbach | 91.650 | |
| 82 | Ostfildern | 91.375 | |
| 83 | Achern | 88.712 | |
| 84 | Neckargemünd | 88.210 | |
| 85 | Waiblingen | 87.918 | |
| 86 | Lahr/Schwarzwald | 86.793 | |
| 87 | Leimen | 86.625 | |
| 88 | Calw | 86.573 | |
| 89 | St. Leon-Rot | 85.888 | |
| 90 | Herrenberg | 83.455 | |
| 91 | Gerlingen | 83.265 | |
| 92 | Mosbach | 79.015 | |
| 93 | Langenau | 78.725 | |
| 94 | Breisach am Rhein | 78.476 | |
| 95 | Meckenbeuren | 76.306 | |
| 96 | Crailsheim | 73.011 | |
| 97 | Hockenheim | 72.243 | |
| 98 | Laichingen | 70.933 | |
| 99 | Schriesheim | 66.114 | |
| 100 | Schramberg | 64.241 | |
| 101 | Waldshut-Tiengen | 63.605 | |
| 102 | Nürtingen | 63.383 | |
| 103 | Altensteig | 62.971 | |
| 104 | Herbolzheim | 61.635 | |
| 105 | Ladenburg | 61.346 | |
| 106 | Waldkirch | 61.309 | |
| 107 | Müllheim im Markgräflerland | 59.922 | |
| 108 | Endingen am Kaiserstuhl | 59.753 | |
| 109 | Leonberg | 59.654 | |
| 110 | Laupheim | 59.222 | |
| 111 | Rheinfelden (Baden) | 58.489 | |
| 112 | Salem | 57.463 | |
| 113 | Wildberg | 57.226 | |
| 114 | Rottweil | 56.408 | |
| 115 | Eislingen/Fils | 56.315 | |
| 116 | Meßstetten | 55.710 | |
| 117 | Karlsbad | 54.995 | |
| 118 | Rottenburg am Neckar | 54.937 | |
| 119 | Friesenheim | 54.739 | |
| 120 | Grenzach-Wyhlen | 50.952 | |
| 121 | Bietigheim-Bissingen | 50.707 | |
| 122 | Backnang | 50.647 | |
| 123 | Nagold | 50.566 | |
| 124 | Tettnang | 50.416 | |
| 125 | Kirchheim unter Teck | 50.386 | |
| 126 | St. Georgen im Schwarzwald | 50.103 | |
| 127 | Schopfheim | 48.809 | |
| 128 | Tauberbischofsheim | 48.212 | |
| 129 | Giengen an der Brenz | 46.403 | |
| 130 | Stockach | 46.077 | |
| 131 | Murrhardt | 45.756 | |
| 132 | Wiesloch | 43.492 | |
| 133 | Gernsbach | 41.221 | |
| 134 | Balingen | 40.794 | |
| 135 | Horb am Neckar | 40.693 | |
| 136 | Wernau (Neckar) | 39.658 | |
| 137 | Kenzingen | 39.261 | |
| 138 | Kornwestheim | 38.835 | |
| 139 | Künzelsau | 38.671 | |
| 140 | Weinstadt | 38.651 | |
| 141 | Bretzfeld | 38.403 | |
| 142 | Weingarten | 38.045 | |
| 143 | Bretten | 35.813 | |
| 144 | Sulz am Neckar | 35.298 | |
| 145 | Gaggenau | 35.044 | |
| 146 | Winnenden | 34.446 | |
| 147 | Pfullendorf | 34.416 | |
| 148 | Lauda-Königshofen | 32.765 | |
| 149 | Steinen | 31.796 | |
| 150 | Trossingen | 31.261 | |
| 151 | Oberderdingen | 30.493 | |
| 152 | Schorndorf | 29.970 | |
| 153 | Niefern-Öschelbronn | 29.010 | |
| 154 | Eberbach | 27.491 | |
| 155 | Renningen | 27.418 | |
| 156 | Blaustein | 27.163 | |
| 157 | Hechingen | 26.846 | |
| 158 | Öhringen | 26.575 | |
| 159 | Eppingen | 26.145 | |
| 160 | Plochingen | 24.129 | |
| 161 | Bad Friedrichshall | 23.965 | |
| 162 | Neuhausen auf den Fildern | 22.625 | |
| 163 | Freiberg am Neckar | 22.460 | |
| 164 | Asperg | 22.459 | |
| 165 | Dossenheim | 22.364 | |
| 166 | Mengen | 21.869 | |
| 167 | Mössingen | 21.409 | |
| 168 | Erbach | 20.809 | |
| 169 | Weilheim an der Teck | 20.697 | |
| 170 | Besigheim | 20.436 | |
| 171 | Emmendingen | 19.695 | |
| 172 | Ubstadt-Weiher | 19.595 | |
| 173 | Holzgerlingen | 18.908 | |
| 174 | Walldürn | 18.567 | |
| 175 | Steinheim an der Murr | 18.312 | |
| 176 | Marbach am Neckar | 18.233 | |
| 177 | Geislingen an der Steige | 18.046 | |
| 178 | Markgröningen | 17.549 | |
| 179 | Weil der Stadt | 17.116 | |
| 180 | Rielasingen-Worblingen | 17.046 | |
| 181 | Donzdorf | 16.818 | |
| 182 | Sachsenheim | 16.781 | |
| 183 | Engen | 16.739 | |
| 184 | Gottmadingen | 16.366 | |
| 185 | Rheinau | 15.288 | |
| 186 | Mühlacker | 15.117 | |
| 187 | Lauffen am Neckar | 15.098 | |
| 188 | Appenweier | 14.998 | |
| 189 | Pfinztal | 14.929 | |
| 190 | Eggenstein-Leopoldshafen | 14.771 | |
| 191 | Lorch | 14.638 | |
| 192 | Kraichtal | 13.780 | |
| 193 | Bopfingen | 13.179 | |
| 194 | Vaihingen an der Enz | 13.030 | |
| 195 | Spaichingen | 12.930 | |
| 196 | Süßen | 12.490 | |
| 197 | Weinsberg | 12.260 | |
| 198 | Dettingen an der Erms | 12.244 | |
| 199 | Schwieberdingen | 12.146 | |
| 200 | Herbrechtingen | 11.794 | |
| 201 | Wehr | 11.489 | |
| 202 | Philippsburg | 11.309 | |
| 203 | Oberndorf am Neckar | 11.012 | |
| 204 | Obersulm | 10.859 | |
| 205 | Weingarten (Baden) | 10.710 | |
| 206 | Rutesheim | 9.983 | |
| 207 | Rudersberg | 9.753 | |
| 208 | Nußloch | 9.746 | |
| 209 | Schönaich | 9.455 | |
| 210 | Remseck am Neckar | 9.320 | |
| 211 | Heubach | 8.977 | |
| 212 | Pfullingen | 8.267 | |
| 213 | Welzheim | 7.805 | |
| 214 | Uhingen | 7.800 | |
| 215 | Stutensee | 7.606 | |
| 216 | Riedlingen | 6.963 | |
| 217 | Denkendorf | 6.958 | |
| 218 | Haigerloch | 5.936 | |
| 219 | Schwaigern | 5.295 | |
| 220 | Gaildorf | 5.202 | |
| 221 | Heddesheim | 5.023 | |
| 222 | Königsbach-Stein | 4.520 | |
| 223 | Burladingen | 4.445 | |
| 224 | Eningen unter Achalm | 4.266 | |
| 225 | Leutenbach | 0 | |
| 226 | Leingarten | 0 | |
| 227 | Linkenheim-Hochstetten | 0 | |
| 228 | Straubenhardt | 0 | |
| 229 | Ditzingen (2022) | 49.314 | |
| 230 | Rheinstetten (2023) | 26.250 | |
| 231 | Hemsbach (2015) | 21.691 | |
| 232 | Eppelheim (2018) | 17.119 | |
| 233 | Kernen im Remstal (2022) | 16.817 | |
| 234 | Karlsdorf-Neuthard (2024) | 15.664 | |
| 235 | Östringen (2024) | 14.152 | |
| 236 | Waghäusel (2024) | 13.630 | |
| 237 | Brackenheim (2024) | 13.335 | |
| 238 | Teningen (2024) | 11.409 | |
| 239 | Wendlingen am Neckar (2024) | 10.257 | |
| 240 | Ammerbuch (2018) | 9.746 | |
| 241 | Tamm (2022) | 9.693 | |
| 242 | Malsch (2015) | 9.489 | |
| 243 | Remshalden (2022) | 8.669 | |
| 244 | Denzlingen (2019) | 8.594 | |
| 245 | Durmersheim (2016) | 8.378 | |
| 246 | Neuenstadt am Kocher (2017) | 7.366 | |
| 247 | Korb (2024) | 6.337 | |
| 248 | Gärtringen (2020) | 6.296 | |
| 249 | Edingen-Neckarhausen (2019) | 5.477 | |
| 250 | Gerstetten (2021) | 3.382 | |
| 251 | Brühl (2023) | 0 |
Stand: 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 45412-01-03-5
Ranking aller 1.537 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten je Jahr
- Definition und Methodik
- Übernachtungen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 45412-01-03-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Übernachtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben in Ostfildern?
Mit 91.375 liegt Ostfildern auf Platz 490 von 1.537 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Baden-Württemberg Platz 82 von 251 Städten, zwischen Fellbach (91.650) und Achern (88.712). Bundesweit steht Ostfildern zwischen Frechen (91.499) und Buxtehude (90.529).