Wanderungssaldo Buch a.Buchrain
Zuzüge minus Fortzüge über die Gemeindegrenze je 10.000 Einwohner (Statsray-Berechnung) · Buch a.Buchrain
| Periode | Buch a.Buchrain | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 60,5 | 58,6 | 51,5 |
| 2023 | 206,4 | 75,4 | 79,6 |
| 2022 | 99,5 | 171,2 | 177,2 |
| 2021 | 275,9 | 40,1 | 39,6 |
| 2020 | 167,6 | 25,3 | 26,5 |
| 2019 | −78,9 | 44,7 | 39,4 |
| 2018 | −59,0 | 66,2 | 48,2 |
| 2017 | 26,1 | 58,4 | 50,3 |
| 2016 | 39,5 | 74,5 | 60,7 |
| 2015 | 151,7 | 128,4 | 139,5 |
| 2014 | −13,5 | 73,3 | 68,0 |
| 2013 | 88,0 | 77,7 | 53,1 |
| 2012 | 123,2 | 73,4 | 45,9 |
| 2011 | 97,5 | 61,3 | 34,8 |
Wanderungssaldo Buch a.Buchrain im Vergleich
Landesweit steht Buch a.Buchrain in Bayern auf Platz 760 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Hebertsfelden (60,6) und Greding (60,1); das sind 17 % mehr als im Bundesschnitt (51,5). Seit 2011 ist der Wert in Buch a.Buchrain um 37,9 % gesunken – bei der Veränderung im Landkreis Erding Platz 9 von 20 Gemeinden, zwischen Taufkirchen (Vils) (−36,6 %) und Dorfen (−65,8 %).
- Höchster Wert
- 275,9 (2021)
- Niedrigster Wert
- −78,9 (2019)
- Daten seit
- 2011
Wanderungssaldo: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Erding
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wanderungssaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hohenpolding | 247,9 | |
| 2 | Steinkirchen | 192,7 | |
| 3 | Ottenhofen | 179,2 | |
| 4 | Kirchberg | 162,4 | |
| 5 | Taufkirchen (Vils) | 121,1 | |
| 6 | Erding | 103,6 | |
| 7 | Fraunberg | 102,2 | |
| 8 | Isen | 81,9 | |
| 9 | Neuching | 71,7 | |
| 10 | Buch a.Buchrain | 60,5 | |
| 11 | Lengdorf | 58,4 | |
| 12 | Eitting | 42,5 | |
| 13 | Dorfen | 34,6 | |
| 14 | Finsing | 27,4 | |
| 15 | Sankt Wolfgang | 15,4 | |
| 16 | Langenpreising | 6,9 | |
| 17 | Inning a.Holz | 0,0 | |
| 18 | Wörth | −22,7 | |
| 19 | Moosinning | −41,1 | |
| 20 | Bockhorn | −44,7 | |
| 21 | Forstern | −51,6 | |
| 22 | Wartenberg | −66,8 | |
| 23 | Pastetten | −71,0 | |
| 24 | Berglern | −129,0 | |
| 25 | Walpertskirchen | −140,2 | |
| 26 | Oberding | −144,0 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Zuzüge minus Fortzüge über die Gemeindegrenze je 10.000 Einwohner (Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Wanderungssaldo: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionalatlas AI002-1 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Wanderungssaldo je 10.000 Einwohner in Buch a.Buchrain?
Mit 60,5 liegt Buch a.Buchrain auf Platz 10 von 26 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Erding; zwischen Neuching (71,7) und Lengdorf (58,4). Landesweit steht Buch a.Buchrain in Bayern auf Platz 760 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Hebertsfelden (60,6) und Greding (60,1); das sind 17 % mehr als im Bundesschnitt (51,5).