Deutsche Importe von Aluminium und Aluminiumwaren
Wert der deutschen Einfuhren von Aluminium und Aluminiumwaren (HS-Kapitel 76) je Jahr in Milliarden Euro · Wert pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20,2 Mrd. € | +0,6 Mrd. € | |
| 2024 | 19,5 Mrd. € | −1,5 Mrd. € | |
| 2023 | 21,0 Mrd. € | −4,4 Mrd. € | |
| 2022 | 25,4 Mrd. € | +7,5 Mrd. € | |
| 2021 | 17,9 Mrd. € | +4,8 Mrd. € | |
| 2020 | 13,1 Mrd. € | −2,4 Mrd. € | |
| 2019 | 15,5 Mrd. € | −1,2 Mrd. € | |
| 2018 | 16,7 Mrd. € | +0,6 Mrd. € | |
| 2017 | 16,1 Mrd. € | +1,1 Mrd. € | |
| 2016 | 14,9 Mrd. € | −0,3 Mrd. € | |
| 2015 | 15,2 Mrd. € | +1,7 Mrd. € | |
| 2014 | 13,6 Mrd. € | +0,7 Mrd. € | |
| 2013 | 12,8 Mrd. € | −0,2 Mrd. € | |
| 2012 | 13,0 Mrd. € | −0,8 Mrd. € | |
| 2011 | 13,8 Mrd. € | +2,0 Mrd. € | |
| 2010 | 11,8 Mrd. € | +3,7 Mrd. € | |
| 2009 | 8,1 Mrd. € | −4,0 Mrd. € | |
| 2008 | 12,1 Mrd. € | −1,2 Mrd. € | |
| 2007 | 13,4 Mrd. € | +1,4 Mrd. € | |
| 2006 | 11,9 Mrd. € | +3,4 Mrd. € | |
| 2005 | 8,5 Mrd. € | +0,5 Mrd. € | |
| 2004 | 8,0 Mrd. € | +0,1 Mrd. € | |
| 2003 | 7,9 Mrd. € | +0,1 Mrd. € | |
| 2002 | 7,8 Mrd. € |
Einordnung
Die deutschen Einfuhren von Aluminium und Aluminiumwaren erreichten 2025 einen Wert von 20,2 Mrd. Euro, ein Plus von 3,3 Prozent gegenüber 2024. Das sind 1,5 Prozent aller deutschen Warenimporte; unter den 96 Warenkapiteln ist das Platz 16. Am meisten war es 2022 mit 25,4 Mrd. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Handel mit allen Ländern der Welt). Die Waren sind nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (HS) gegliedert, das auch dem deutschen Zolltarif zugrunde liegt. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Erfasst ist Kapitel 76 des Harmonisierten Systems: Aluminium und Waren daraus.
Häufige Fragen
Wie viel importiert Deutschland an Aluminium und Aluminiumwaren?
Waren im Wert von 20,2 Mrd. Euro im Jahr 2025, nach 19,5 Mrd. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Einfuhren von Aluminium und Aluminiumwaren (HS-Kapitel 76) je Jahr in Milliarden Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich