Wohngebäude Bergen
Wohngebäude (einschließlich Wohnheime) am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands · Bestand am Jahresende · Bergen
| Periode | Bergen |
|---|---|
| 2024 | 1.382 |
| 2023 | 1.379 |
| 2022 | 1.373 |
| 2021 | 1.402 |
| 2020 | 1.399 |
| 2019 | 1.384 |
| 2018 | 1.382 |
| 2017 | 1.372 |
| 2016 | 1.361 |
| 2015 | 1.351 |
| 2014 | 1.340 |
| 2013 | 1.335 |
| 2012 | 1.329 |
| 2011 | 1.328 |
Wohngebäude Bergen im Vergleich
Landesweit steht Bergen in Bayern auf Platz 639 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Bodenwöhr (1.384) und Oberhaid (1.381). Seit 2011 ist der Wert in Bergen um 4,1 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Traunstein Platz 34 von 35 Gemeinden, zwischen Unterwössen (+4,7 %) und Reit im Winkl (−0,3 %).
- Höchster Wert
- 1.402 (2021)
- Niedrigster Wert
- 1.328 (2011)
- Daten seit
- 2011
Wohngebäude: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Traunstein
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohngebäude |
|---|---|---|---|
| 1 | Traunstein | 4.394 | |
| 2 | Traunreut | 3.887 | |
| 3 | Trostberg | 2.869 | |
| 4 | Siegsdorf | 2.557 | |
| 5 | Grassau | 1.896 | |
| 6 | Waging a.See | 1.877 | |
| 7 | Tittmoning | 1.811 | |
| 8 | Ruhpolding | 1.798 | |
| 9 | Tacherting | 1.712 | |
| 10 | Übersee | 1.523 | |
| 11 | Chieming | 1.474 | |
| 12 | Seeon-Seebruck | 1.391 | |
| 13 | Bergen | 1.382 | |
| 14 | Fridolfing | 1.301 | |
| 15 | Inzell | 1.300 | |
| 16 | Grabenstätt | 1.247 | |
| 17 | Obing | 1.239 | |
| 18 | Unterwössen | 1.233 | |
| 19 | Altenmarkt a.d.Alz | 1.179 | |
| 20 | Schnaitsee | 1.064 | |
| 21 | Palling | 1.027 | |
| 22 | Kirchanschöring | 988 | |
| 23 | Surberg | 981 | |
| 24 | Marquartstein | 864 | |
| 25 | Engelsberg | 766 | |
| 26 | Nußdorf | 731 | |
| 27 | Petting | 725 | |
| 28 | Reit im Winkl | 712 | |
| 29 | Schleching | 670 | |
| 30 | Taching a.See | 656 | |
| 31 | Pittenhart | 534 | |
| 32 | Vachendorf | 533 | |
| 33 | Wonneberg | 473 | |
| 34 | Kienberg | 425 | |
| 35 | Staudach-Egerndach | 379 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohngebäude (einschließlich Wohnheime) am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands
- Definition und Methodik
- Wohngebäude: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohngebäude in Bergen?
Mit 1.382 liegt Bergen auf Platz 13 von 35 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Traunstein; zwischen Seeon-Seebruck (1.391) und Fridolfing (1.301). Landesweit steht Bergen in Bayern auf Platz 639 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Bodenwöhr (1.384) und Oberhaid (1.381).