Wohngebäude Brunsbüttel
Wohngebäude (einschließlich Wohnheime) am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands · Bestand am Jahresende · Brunsbüttel
| Periode | Brunsbüttel |
|---|---|
| 2024 | 4.172 |
| 2023 | 4.161 |
| 2022 | 4.147 |
| 2021 | 4.151 |
| 2020 | 4.132 |
| 2019 | 4.120 |
| 2018 | 4.107 |
| 2017 | 4.095 |
| 2016 | 4.082 |
| 2015 | 4.073 |
| 2014 | 4.068 |
| 2013 | 4.062 |
| 2012 | 4.054 |
| 2011 | 4.049 |
Wohngebäude Brunsbüttel im Vergleich
Mit 4.172 liegt Brunsbüttel auf Platz 1.010 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein Wert im Mittelfeld. In Schleswig-Holstein ist das Platz 40 von 56.
Der höchste Wert seit 2011 wurde im Jahr 2024 erreicht (4.172), der niedrigste im Jahr 2011 (4.049).
Wohngebäude: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Schleswig-Holstein
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohngebäude |
|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck | 45.077 | |
| 2 | Kiel | 37.838 | |
| 3 | Neumünster | 19.526 | |
| 4 | Norderstedt | 19.009 | |
| 5 | Flensburg | 17.860 | |
| 6 | Elmshorn | 11.229 | |
| 7 | Pinneberg | 9.514 | |
| 8 | Henstedt-Ulzburg | 8.679 | |
| 9 | Ahrensburg | 8.470 | |
| 10 | Itzehoe | 8.283 | |
| 11 | Reinbek | 7.495 | |
| 12 | Geesthacht | 7.433 | |
| 13 | Husum | 7.341 | |
| 14 | Wedel | 7.162 | |
| 15 | Heide | 6.570 | |
| 16 | Schleswig | 6.460 | |
| 17 | Quickborn | 6.364 | |
| 18 | Rendsburg | 6.252 | |
| 19 | Bad Oldesloe | 6.135 | |
| 20 | Sylt | 5.788 | |
| 21 | Eckernförde | 5.742 | |
| 22 | Fehmarn | 5.530 | |
| 23 | Stockelsdorf | 5.392 | |
| 24 | Mölln | 5.304 | |
| 25 | Kaltenkirchen | 5.197 | |
| 26 | Bad Schwartau | 5.040 | |
| 27 | Ratekau | 5.033 | |
| 28 | Halstenbek | 5.016 | |
| 29 | Eutin | 4.703 | |
| 30 | Uetersen | 4.692 | |
| 31 | Schenefeld | 4.644 | |
| 32 | Bad Segeberg | 4.637 | |
| 33 | Preetz | 4.588 | |
| 34 | Rellingen | 4.527 | |
| 35 | Scharbeutz | 4.519 | |
| 36 | Bargteheide | 4.507 | |
| 37 | Neustadt in Holstein | 4.421 | |
| 38 | Bad Bramstedt | 4.289 | |
| 39 | Tornesch | 4.194 | |
| 40 | Brunsbüttel | 4.172 | |
| 41 | Schwentinental | 4.147 | |
| 42 | Handewitt | 4.111 | |
| 43 | Ratzeburg | 4.055 | |
| 44 | Schwarzenbek | 4.043 | |
| 45 | Glinde | 4.000 | |
| 46 | Barsbüttel | 3.913 | |
| 47 | Niebüll | 3.458 | |
| 48 | Lauenburg/Elbe | 3.349 | |
| 49 | Malente | 3.341 | |
| 50 | Glückstadt | 3.244 | |
| 51 | Harrislee | 3.124 | |
| 52 | Kronshagen | 3.102 | |
| 53 | Wentorf bei Hamburg | 3.018 | |
| 54 | Ammersbek | 2.995 | |
| 55 | Barmstedt | 2.988 | |
| 56 | Büdelsdorf | 2.983 |
Stand: 2024. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5.
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Wohngebäude (einschließlich Wohnheime) am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands. Rund 20 Millionen Wohngebäude gibt es in Deutschland – vom Einfamilienhaus bis zum Hochhaus. Für jede Stadt und Gemeinde zeigt die Statistik, wie viele Wohngebäude es gibt und wie sich der Bestand entwickelt.
Grundlage ist die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestands: Ausgehend vom Zensus 2022 werden Bauvorhaben und Abgänge jährlich zum 31. Dezember hinzugerechnet bzw. abgezogen. Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte Wohnzwecken dienen; Wohnheime zählen mit.
Der Sprung zwischen 2021 und 2022 geht auf die Neuberechnung mit dem Zensus 2022 zurück, nicht auf Neubau oder Abriss.
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohngebäude in Brunsbüttel?
Die Zahl der Wohngebäude in Brunsbüttel lag im Jahr 2024 bei 4.172. Im Jahr 2023 waren es 4.161 – ein Anstieg um 11. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe (2011).
Wie schneidet Brunsbüttel im Vergleich ab?
Mit 4.172 liegt Brunsbüttel auf Platz 1.010 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein Wert im Mittelfeld. In Schleswig-Holstein ist das Platz 40 von 56.
Wie hat sich die Zahl der Wohngebäude in Brunsbüttel entwickelt?
Im Jahr 2011 lag der Wert bei 4.049, im Jahr 2024 bei 4.172 – ein Anstieg um 123.