Wohngebäude Langenfeld (Rhld.)
Wohngebäude (einschließlich Wohnheime) am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands · Bestand am Jahresende · Langenfeld (Rhld.)
| Periode | Langenfeld (Rhld.) |
|---|---|
| 2024 | 14.465 |
| 2023 | 14.453 |
| 2022 | 14.372 |
| 2021 | 14.028 |
| 2020 | 13.965 |
| 2019 | 13.916 |
| 2018 | 13.858 |
| 2017 | 13.817 |
| 2016 | 13.786 |
| 2015 | 13.728 |
| 2014 | 13.630 |
| 2013 | 13.552 |
| 2012 | 13.495 |
| 2011 | 13.477 |
Wohngebäude Langenfeld (Rhld.) im Vergleich
Bundesweit steht Langenfeld (Rhld.) zwischen Schwerin (14.477) und Sankt Augustin (14.464). Seit 2011 ist der Wert in Langenfeld (Rhld.) um 7,3 % gestiegen – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 149 von 344 Städten, zwischen Meerbusch (+7,3 %) und Siegburg (+7,3 %).
- Höchster Wert
- 14.465 (2024)
- Niedrigster Wert
- 13.477 (2011)
- Daten seit
- 2011
Wohngebäude: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohngebäude |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 140.954 | |
| 2 | Dortmund | 96.706 | |
| 3 | Essen | 90.179 | |
| 4 | Duisburg | 82.037 | |
| 5 | Düsseldorf | 74.091 | |
| 6 | Bielefeld | 63.334 | |
| 7 | Bochum | 58.917 | |
| 8 | Bonn | 57.222 | |
| 9 | Münster | 57.011 | |
| 10 | Mönchengladbach | 56.659 | |
| 11 | Wuppertal | 54.746 | |
| 12 | Krefeld | 46.263 | |
| 13 | Aachen | 40.775 | |
| 14 | Hamm | 39.693 | |
| 15 | Gelsenkirchen | 39.425 | |
| 16 | Oberhausen | 38.822 | |
| 17 | Solingen | 33.178 | |
| 18 | Paderborn | 32.139 | |
| 19 | Mülheim an der Ruhr | 31.656 | |
| 20 | Neuss | 31.275 | |
| 21 | Leverkusen | 30.862 | |
| 22 | Hagen | 30.143 | |
| 23 | Bergisch Gladbach | 26.395 | |
| 24 | Herne | 24.446 | |
| 25 | Bottrop | 24.338 | |
| 26 | Siegen | 24.234 | |
| 27 | Moers | 23.908 | |
| 28 | Gütersloh | 23.901 | |
| 29 | Recklinghausen | 23.325 | |
| 30 | Rheine | 21.834 | |
| 31 | Düren | 21.400 | |
| 32 | Remscheid | 20.762 | |
| 33 | Bocholt | 20.676 | |
| 34 | Minden | 20.573 | |
| 35 | Viersen | 20.389 | |
| 36 | Marl | 19.553 | |
| 37 | Dorsten | 18.984 | |
| 38 | Detmold | 18.719 | |
| 39 | Iserlohn | 18.597 | |
| 40 | Arnsberg | 18.595 | |
| 41 | Ratingen | 18.497 | |
| 42 | Castrop-Rauxel | 17.734 | |
| 43 | Lünen | 17.452 | |
| 44 | Witten | 17.273 | |
| 45 | Lippstadt | 17.086 | |
| 46 | Troisdorf | 16.980 | |
| 47 | Grevenbroich | 16.948 | |
| 48 | Kerpen | 16.737 | |
| 49 | Pulheim | 16.683 | |
| 50 | Euskirchen | 16.018 | |
| 51 | Velbert | 15.819 | |
| 52 | Erftstadt | 15.679 | |
| 53 | Bergheim | 15.488 | |
| 54 | Ibbenbüren | 15.311 | |
| 55 | Wesel | 15.141 | |
| 56 | Dinslaken | 14.955 | |
| 57 | Herford | 14.914 | |
| 58 | Stolberg (Rhld.) | 14.826 | |
| 59 | Dormagen | 14.798 | |
| 60 | Erkelenz | 14.616 | |
| 61 | Gladbeck | 14.605 | |
| 62 | Willich | 14.558 | |
| 63 | Langenfeld (Rhld.) | 14.465 | |
| 64 | Sankt Augustin | 14.464 | |
| 65 | Meerbusch | 14.339 | |
| 66 | Unna | 14.299 | |
| 67 | Eschweiler | 14.250 | |
| 68 | Gronau (Westf.) | 14.197 | |
| 69 | Hennef (Sieg) | 14.071 | |
| 70 | Kleve | 13.999 | |
| 71 | Heinsberg (Rhld.) | 13.976 | |
| 72 | Hürth | 13.758 | |
| 73 | Menden (Sauerland) | 13.547 | |
| 74 | Bad Salzuflen | 13.415 | |
| 75 | Herten | 13.373 | |
| 76 | Ahlen | 13.362 | |
| 77 | Lüdenscheid | 13.333 | |
| 78 | Bornheim | 13.292 | |
| 79 | Bad Oeynhausen | 13.228 | |
| 80 | Gummersbach | 13.126 | |
| 81 | Dülmen | 13.075 | |
| 82 | Herzogenrath | 12.758 | |
| 83 | Alsdorf | 12.687 | |
| 84 | Königswinter | 12.543 | |
| 85 | Nettetal | 12.356 | |
| 86 | Bünde | 12.286 | |
| 87 | Soest | 12.272 | |
| 88 | Hückelhoven | 12.216 | |
| 89 | Frechen | 12.165 | |
| 90 | Borken | 12.131 | |
| 91 | Ahaus | 11.788 | |
| 92 | Rheda-Wiedenbrück | 11.748 | |
| 93 | Bergkamen | 11.565 | |
| 94 | Niederkassel | 11.308 | |
| 95 | Löhne | 11.227 | |
| 96 | Goch | 11.140 | |
| 97 | Kaarst | 11.128 | |
| 98 | Porta Westfalica | 10.767 | |
| 99 | Lemgo | 10.707 | |
| 100 | Schwerte | 10.667 | |
| 101 | Warendorf | 10.573 | |
| 102 | Haltern am See | 10.565 | |
| 103 | Coesfeld | 10.505 | |
| 104 | Kamen | 10.397 | |
| 105 | Brühl | 10.373 | |
| 106 | Korschenbroich | 10.312 | |
| 107 | Steinfurt | 10.300 | |
| 108 | Geldern | 10.282 | |
| 109 | Hattingen | 10.241 | |
| 110 | Emsdetten | 10.183 | |
| 111 | Greven | 10.177 | |
| 112 | Beckum | 9.901 | |
| 113 | Wegberg | 9.886 | |
| 114 | Lohmar | 9.709 | |
| 115 | Kempen | 9.683 | |
| 116 | Hilden | 9.546 | |
| 117 | Mechernich | 9.512 | |
| 118 | Kamp-Lintfort | 9.324 | |
| 119 | Jülich | 9.286 | |
| 120 | Würselen | 9.276 | |
| 121 | Lage | 9.212 | |
| 122 | Emmerich am Rhein | 9.154 | |
| 123 | Wermelskirchen | 9.121 | |
| 124 | Siegburg | 9.107 | |
| 125 | Kevelaer | 9.002 | |
| 126 | Geilenkirchen | 8.986 | |
| 127 | Voerde (Niederrhein) | 8.793 | |
| 128 | Rheinberg | 8.719 | |
| 129 | Wesseling | 8.714 | |
| 130 | Mettmann | 8.614 | |
| 131 | Delbrück | 8.613 | |
| 132 | Höxter | 8.433 | |
| 133 | Kreuztal | 8.410 | |
| 134 | Meschede | 8.394 | |
| 135 | Hemer | 8.340 | |
| 136 | Tönisvorst | 8.167 | |
| 137 | Datteln | 8.135 | |
| 138 | Rietberg | 8.120 | |
| 139 | Rösrath | 8.112 | |
| 140 | Hamminkeln | 8.056 | |
| 141 | Warstein | 8.048 | |
| 142 | Petershagen | 7.875 | |
| 143 | Werne | 7.869 | |
| 144 | Monheim am Rhein | 7.864 | |
| 145 | Sundern (Sauerland) | 7.862 | |
| 146 | Overath | 7.812 | |
| 147 | Erkrath | 7.799 | |
| 148 | Rheinbach | 7.700 | |
| 149 | Wiehl | 7.664 | |
| 150 | Oelde | 7.652 | |
| 151 | Leichlingen (Rhld.) | 7.617 | |
| 152 | Werl | 7.605 | |
| 153 | Bedburg | 7.588 | |
| 154 | Baesweiler | 7.533 | |
| 155 | Brilon | 7.522 | |
| 156 | Jüchen | 7.510 | |
| 157 | Meckenheim | 7.451 | |
| 158 | Selm | 7.324 | |
| 159 | Übach-Palenberg | 7.311 | |
| 160 | Salzkotten | 7.297 | |
| 161 | Schloß Holte-Stukenbrock | 7.241 | |
| 162 | Neukirchen-Vluyn | 7.208 | |
| 163 | Zülpich | 7.115 | |
| 164 | Lübbecke | 7.091 | |
| 165 | Windeck | 7.090 | |
| 166 | Warburg | 7.032 | |
| 167 | Schmallenberg | 7.008 | |
| 168 | Netphen | 7.002 | |
| 169 | Lennestadt | 6.993 | |
| 170 | Haan | 6.991 | |
| 171 | Waltrop | 6.980 | |
| 172 | Bad Honnef | 6.975 | |
| 173 | Neunkirchen-Seelscheid | 6.821 | |
| 174 | Xanten | 6.768 | |
| 175 | Wassenberg | 6.767 | |
| 176 | Harsewinkel | 6.710 | |
| 177 | Bad Münstereifel | 6.699 | |
| 178 | Ennepetal | 6.692 | |
| 179 | Alfter | 6.621 | |
| 180 | Rees | 6.620 | |
| 181 | Lüdinghausen | 6.619 | |
| 182 | Verl | 6.609 | |
| 183 | Lindlar | 6.532 | |
| 184 | Elsdorf | 6.498 | |
| 185 | Vreden | 6.481 | |
| 186 | Oer-Erkenschwick | 6.405 | |
| 187 | Wilnsdorf | 6.405 | |
| 188 | Wachtberg | 6.385 | |
| 189 | Büren | 6.314 | |
| 190 | Sprockhövel | 6.312 | |
| 191 | Olpe | 6.294 | |
| 192 | Attendorn | 6.253 | |
| 193 | Hörstel | 6.199 | |
| 194 | Engelskirchen | 6.193 | |
| 195 | Kürten | 6.101 | |
| 196 | Kreuzau | 6.100 | |
| 197 | Gevelsberg | 6.091 | |
| 198 | Marsberg | 6.075 | |
| 199 | Schwalmtal | 5.999 | |
| 200 | Wetter (Ruhr) | 5.997 | |
| 201 | Swisttal | 5.991 | |
| 202 | Espelkamp | 5.984 | |
| 203 | Eitorf | 5.969 | |
| 204 | Stadtlohn | 5.966 | |
| 205 | Plettenberg | 5.964 | |
| 206 | Reichshof | 5.941 | |
| 207 | Geseke | 5.923 | |
| 208 | Ochtrup | 5.903 | |
| 209 | Fröndenberg/Ruhr | 5.862 | |
| 210 | Wenden | 5.859 | |
| 211 | Nottuln | 5.851 | |
| 212 | Rhede | 5.845 | |
| 213 | Hiddenhausen | 5.841 | |
| 214 | Ennigerloh | 5.801 | |
| 215 | Senden | 5.742 | |
| 216 | Lengerich | 5.727 | |
| 217 | Enger | 5.699 | |
| 218 | Wipperfürth | 5.657 | |
| 219 | Telgte | 5.651 | |
| 220 | Bad Berleburg | 5.643 | |
| 221 | Weilerswist | 5.638 | |
| 222 | Halle (Westf.) | 5.599 | |
| 223 | Freudenberg | 5.597 | |
| 224 | Nümbrecht | 5.522 | |
| 225 | Vlotho | 5.468 | |
| 226 | Simmerath | 5.439 | |
| 227 | Steinhagen | 5.437 | |
| 228 | Waldbröl | 5.403 | |
| 229 | Heiligenhaus | 5.380 | |
| 230 | Versmold | 5.360 | |
| 231 | Niederkrüchten | 5.350 | |
| 232 | Brüggen | 5.263 | |
| 233 | Bad Driburg | 5.151 | |
| 234 | Schwelm | 5.108 | |
| 235 | Burscheid | 5.009 | |
| 236 | Meinerzhagen | 5.003 | |
| 237 | Bönen | 4.995 | |
| 238 | Langerwehe | 4.983 | |
| 239 | Odenthal | 4.978 | |
| 240 | Herdecke | 4.964 | |
| 241 | Straelen | 4.946 | |
| 242 | Much | 4.920 | |
| 243 | Radevormwald | 4.899 | |
| 244 | Kirchlengern | 4.898 | |
| 245 | Drensteinfurt | 4.882 | |
| 246 | Grefrath | 4.829 | |
| 247 | Erwitte | 4.821 | |
| 248 | Blomberg | 4.799 | |
| 249 | Hille | 4.792 | |
| 250 | Brakel | 4.741 | |
| 251 | Gangelt | 4.728 | |
| 252 | Horn-Bad Meinberg | 4.703 | |
| 253 | Kalkar | 4.680 | |
| 254 | Finnentrop | 4.662 | |
| 255 | Leopoldshöhe | 4.648 | |
| 256 | Niederzier | 4.629 | |
| 257 | Oerlinghausen | 4.618 | |
| 258 | Altena | 4.610 | |
| 259 | Monschau | 4.575 | |
| 260 | Schleiden | 4.542 | |
| 261 | Bergneustadt | 4.507 | |
| 262 | Wülfrath | 4.506 | |
| 263 | Hilchenbach | 4.493 | |
| 264 | Gescher | 4.476 | |
| 265 | Burbach | 4.456 | |
| 266 | Linnich | 4.398 | |
| 267 | Bedburg-Hau | 4.397 | |
| 268 | Rommerskirchen | 4.391 | |
| 269 | Ascheberg | 4.363 | |
| 270 | Herzebrock-Clarholz | 4.352 | |
| 271 | Bad Laasphe | 4.338 | |
| 272 | Olsberg | 4.328 | |
| 273 | Selfkant | 4.310 | |
| 274 | Hövelhof | 4.271 | |
| 275 | Winterberg | 4.258 | |
| 276 | Kerken | 4.244 | |
| 277 | Rahden | 4.243 | |
| 278 | Holzwickede | 4.235 | |
| 279 | Reken | 4.147 | |
| 280 | Spenge | 4.133 | |
| 281 | Neuenkirchen | 4.120 | |
| 282 | Aldenhoven | 4.095 | |
| 283 | Beverungen | 4.086 | |
| 284 | Kierspe | 4.029 | |
| 285 | Sassenberg | 4.027 | |
| 286 | Alpen | 4.026 | |
| 287 | Kalletal | 4.024 | |
| 288 | Hünxe | 4.023 | |
| 289 | Hückeswagen | 4.019 | |
| 290 | Olfen | 3.992 | |
| 291 | Kall | 3.978 | |
| 292 | Issum | 3.953 | |
| 293 | Marienheide | 3.941 | |
| 294 | Sendenhorst | 3.893 | |
| 295 | Nideggen | 3.887 | |
| 296 | Steinheim | 3.870 | |
| 297 | Hüllhorst | 3.863 | |
| 298 | Welver | 3.858 | |
| 299 | Neunkirchen | 3.843 | |
| 300 | Borchen | 3.838 | |
| 301 | Werdohl | 3.774 | |
| 302 | Kranenburg | 3.749 | |
| 303 | Bad Wünnenberg | 3.749 | |
| 304 | Halver | 3.741 | |
| 305 | Stemwede | 3.718 | |
| 306 | Bad Lippspringe | 3.709 | |
| 307 | Möhnesee | 3.708 | |
| 308 | Schermbeck | 3.705 | |
| 309 | Kirchhundem | 3.705 | |
| 310 | Lotte | 3.656 | |
| 311 | Ense | 3.650 | |
| 312 | Billerbeck | 3.636 | |
| 313 | Nörvenich | 3.628 | |
| 314 | Wadersloh | 3.623 | |
| 315 | Velen | 3.622 | |
| 316 | Lippetal | 3.610 | |
| 317 | Havixbeck | 3.523 | |
| 318 | Extertal | 3.505 | |
| 319 | Preußisch Oldendorf | 3.475 | |
| 320 | Ruppichteroth | 3.470 | |
| 321 | Morsbach | 3.468 | |
| 322 | Bad Sassendorf | 3.444 | |
| 323 | Lichtenau | 3.417 | |
| 324 | Mettingen | 3.410 | |
| 325 | Isselburg | 3.396 | |
| 326 | Rüthen | 3.350 | |
| 327 | Recke | 3.335 | |
| 328 | Drolshagen | 3.278 | |
| 329 | Balve | 3.270 | |
| 330 | Anröchte | 3.227 | |
| 331 | Rosendahl | 3.217 | |
| 332 | Weeze | 3.185 | |
| 333 | Ostbevern | 3.174 | |
| 334 | Merzenich | 3.159 | |
| 335 | Raesfeld | 3.148 | |
| 336 | Neuenrade | 3.143 | |
| 337 | Westerkappeln | 3.123 | |
| 338 | Nordkirchen | 3.115 | |
| 339 | Wickede (Ruhr) | 3.053 | |
| 340 | Altenberge | 3.040 | |
| 341 | Rödinghausen | 2.889 | |
| 342 | Nordwalde | 2.812 | |
| 343 | Werther (Westf.) | 2.807 | |
| 344 | Schalksmühle | 2.737 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohngebäude (einschließlich Wohnheime) am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands
- Definition und Methodik
- Wohngebäude: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohngebäude in Langenfeld (Rhld.)?
Mit 14.465 liegt Langenfeld (Rhld.) auf Platz 136 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 63 von 344 Städten, zwischen Willich (14.558) und Sankt Augustin (14.464). Bundesweit steht Langenfeld (Rhld.) zwischen Schwerin (14.477) und Sankt Augustin (14.464).