Wohngebäude Vogelsbergkreis
Wohngebäude (einschließlich Wohnheime) am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands · Bestand am Jahresende · Vogelsbergkreis
| Periode | Vogelsbergkreis |
|---|---|
| 2024 | 34.264 |
| 2023 | 34.067 |
| 2022 | 33.911 |
| 2021 | 34.306 |
| 2020 | 34.193 |
| 2019 | 34.069 |
| 2018 | 33.967 |
| 2017 | 33.844 |
| 2016 | 33.755 |
| 2015 | 33.682 |
| 2014 | 33.607 |
| 2013 | 33.537 |
| 2012 | 33.457 |
| 2011 | 33.401 |
Wohngebäude Vogelsbergkreis im Vergleich
Bundesweit steht der Vogelsbergkreis zwischen Landkreis Spree-Neiße (34.495) und Landkreis Forchheim (34.138). Seit 2011 ist der Wert im Vogelsbergkreis um 2,6 % gestiegen – bei der Veränderung in Hessen Platz 24 von 26 Kreisen, zwischen Wiesbaden (+3,6 %) und Landkreis Hersfeld-Rotenburg (+1,8 %).
- Höchster Wert
- 34.306 (2021)
- Niedrigster Wert
- 33.401 (2011)
- Daten seit
- 2011
Wohngebäude: alle Kreise und kreisfreien Städte in Hessen
| Rang | Kreis / Stadt | Balken | Wohngebäude |
|---|---|---|---|
| 1 | Main-Kinzig-Kreis | 103.509 | |
| 2 | Wetteraukreis | 81.197 | |
| 3 | Frankfurt am Main | 79.745 | |
| 4 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 77.645 | |
| 5 | Lahn-Dill-Kreis | 74.592 | |
| 6 | Kreis Offenbach | 71.894 | |
| 7 | Landkreis Kassel | 70.482 | |
| 8 | Kreis Bergstraße | 70.312 | |
| 9 | Landkreis Gießen | 64.664 | |
| 10 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 63.903 | |
| 11 | Kreis Groß-Gerau | 57.672 | |
| 12 | Landkreis Fulda | 57.012 | |
| 13 | Schwalm-Eder-Kreis | 56.349 | |
| 14 | Hochtaunuskreis | 55.245 | |
| 15 | Main-Taunus-Kreis | 52.457 | |
| 16 | Landkreis Limburg-Weilburg | 51.832 | |
| 17 | Rheingau-Taunus-Kreis | 49.473 | |
| 18 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 48.195 | |
| 19 | Wiesbaden | 39.716 | |
| 20 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 36.740 | |
| 21 | Vogelsbergkreis | 34.264 | |
| 22 | Kassel | 32.000 | |
| 23 | Werra-Meißner-Kreis | 31.941 | |
| 24 | Odenwaldkreis | 27.957 | |
| 25 | Darmstadt | 24.152 | |
| 26 | Offenbach am Main | 14.374 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-4
Ranking aller 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohngebäude (einschließlich Wohnheime) am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands
- Definition und Methodik
- Wohngebäude: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 31231-02-01-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohngebäude im Vogelsbergkreis?
Mit 34.264 liegt der Vogelsbergkreis auf Platz 260 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit; in Hessen Platz 21 von 26 Kreisen, zwischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg (36.740) und Kassel (32.000). Bundesweit steht der Vogelsbergkreis zwischen Landkreis Spree-Neiße (34.495) und Landkreis Forchheim (34.138).