Wohnungsbestand Ansbach
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung) · Wohnungen insgesamt · Ansbach
| Periode | Ansbach |
|---|---|
| 2024 | 22.552 |
| 2023 | 22.424 |
| 2022 | 22.359 |
| 2021 | 22.692 |
| 2020 | 22.553 |
| 2019 | 22.420 |
| 2018 | 22.303 |
| 2017 | 21.833 |
| 2016 | 21.723 |
| 2015 | 21.633 |
| 2014 | 21.428 |
| 2013 | 21.320 |
| 2012 | 21.202 |
| 2011 | 21.063 |
Wohnungsbestand Ansbach im Vergleich
Mit 22.552 liegt Ansbach auf Platz 252 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Bayern ist das Platz 27 von 231.
Der höchste Wert seit 2011 wurde im Jahr 2021 erreicht (22.692), der niedrigste im Jahr 2011 (21.063).
Wohnungsbestand: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Bayern
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnungsbestand |
|---|---|---|---|
| 1 | München | 842.898 | |
| 2 | Nürnberg | 288.356 | |
| 3 | Augsburg | 164.669 | |
| 4 | Regensburg | 95.040 | |
| 5 | Würzburg | 81.177 | |
| 6 | Ingolstadt | 73.859 | |
| 7 | Fürth | 69.245 | |
| 8 | Erlangen | 68.981 | |
| 9 | Bamberg | 45.482 | |
| 10 | Bayreuth | 44.062 | |
| 11 | Aschaffenburg | 40.313 | |
| 12 | Landshut | 38.563 | |
| 13 | Kempten (Allgäu) | 36.420 | |
| 14 | Rosenheim | 33.766 | |
| 15 | Passau | 33.694 | |
| 16 | Neu-Ulm | 31.689 | |
| 17 | Schweinfurt | 30.259 | |
| 18 | Hof | 27.600 | |
| 19 | Straubing | 26.486 | |
| 20 | Freising | 26.452 | |
| 21 | Weiden i.d.OPf. | 24.947 | |
| 22 | Coburg | 24.862 | |
| 23 | Amberg | 24.245 | |
| 24 | Kaufbeuren | 23.845 | |
| 25 | Dachau | 23.464 | |
| 26 | Memmingen | 22.644 | |
| 27 | Ansbach | 22.552 | |
| 28 | Deggendorf | 20.878 | |
| 29 | Schwabach | 20.698 | |
| 30 | Germering | 20.572 | |
| 31 | Neumarkt i.d.OPf. | 20.553 | |
| 32 | Erding | 18.597 | |
| 33 | Fürstenfeldbruck | 18.117 | |
| 34 | Garmisch-Partenkirchen | 17.051 | |
| 35 | Forchheim | 16.842 | |
| 36 | Schwandorf | 15.029 | |
| 37 | Neuburg a.d.Donau | 14.882 | |
| 38 | Kulmbach | 14.792 | |
| 39 | Lindau (Bodensee) | 14.774 | |
| 40 | Landsberg am Lech | 14.450 | |
| 41 | Friedberg | 14.394 | |
| 42 | Unterschleißheim | 14.274 | |
| 43 | Unterhaching | 13.706 | |
| 44 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 13.639 | |
| 45 | Lauf a.d.Pegnitz | 13.575 | |
| 46 | Bad Kissingen | 13.540 | |
| 47 | Zirndorf | 13.452 | |
| 48 | Olching | 13.423 | |
| 49 | Königsbrunn | 13.378 | |
| 50 | Sonthofen | 12.760 | |
| 51 | Waldkraiburg | 12.541 | |
| 52 | Geretsried | 12.532 | |
| 53 | Roth | 12.496 | |
| 54 | Starnberg | 12.294 | |
| 55 | Herzogenaurach | 12.149 | |
| 56 | Weilheim i.OB | 11.968 | |
| 57 | Gersthofen | 11.772 | |
| 58 | Kitzingen | 11.700 | |
| 59 | Senden | 11.558 | |
| 60 | Vaterstetten | 11.546 | |
| 61 | Mühldorf a.Inn | 11.487 | |
| 62 | Traunstein | 11.426 | |
| 63 | Neusäß | 11.342 | |
| 64 | Bad Reichenhall | 11.180 | |
| 65 | Haar | 11.029 | |
| 66 | Ottobrunn | 10.911 | |
| 67 | Nördlingen | 10.793 | |
| 68 | Günzburg | 10.539 | |
| 69 | Lichtenfels | 10.468 | |
| 70 | Burghausen | 10.353 | |
| 71 | Gauting | 10.271 | |
| 72 | Bad Tölz | 10.261 | |
| 73 | Aichach | 10.260 | |
| 74 | Sulzbach-Rosenberg | 10.249 | |
| 75 | Donauwörth | 10.100 | |
| 76 | Traunreut | 10.068 | |
| 77 | Karlsfeld | 9.957 | |
| 78 | Bad Aibling | 9.957 | |
| 79 | Puchheim | 9.869 | |
| 80 | Wolfratshausen | 9.835 | |
| 81 | Neufahrn b.Freising | 9.719 | |
| 82 | Dingolfing | 9.630 | |
| 83 | Weißenburg i.Bay. | 9.601 | |
| 84 | Marktredwitz | 9.587 | |
| 85 | Kolbermoor | 9.572 | |
| 86 | Gröbenzell | 9.479 | |
| 87 | Bad Wörishofen | 9.401 | |
| 88 | Moosburg a.d.Isar | 9.389 | |
| 89 | Dillingen a.d.Donau | 9.311 | |
| 90 | Garching b.München | 9.240 | |
| 91 | Cham | 9.238 | |
| 92 | Freilassing | 9.214 | |
| 93 | Marktoberdorf | 9.115 | |
| 94 | Kronach | 9.079 | |
| 95 | Oberasbach | 9.039 | |
| 96 | Füssen | 9.032 | |
| 97 | Vilshofen an der Donau | 9.013 | |
| 98 | Gilching | 8.999 | |
| 99 | Alzenau | 8.983 | |
| 100 | Schrobenhausen | 8.931 | |
| 101 | Selb | 8.874 | |
| 102 | Ismaning | 8.866 | |
| 103 | Taufkirchen | 8.860 | |
| 104 | Kelheim | 8.667 | |
| 105 | Gunzenhausen | 8.615 | |
| 106 | Penzberg | 8.612 | |
| 107 | Illertissen | 8.522 | |
| 108 | Bobingen | 8.420 | |
| 109 | Regenstauf | 8.273 | |
| 110 | Bad Neustadt a.d.Saale | 8.226 | |
| 111 | Lohr a.Main | 8.174 | |
| 112 | Altdorf b.Nürnberg | 8.119 | |
| 113 | Pocking | 7.993 | |
| 114 | Wendelstein | 7.989 | |
| 115 | Bruckmühl | 7.967 | |
| 116 | Großostheim | 7.958 | |
| 117 | Eichstätt | 7.922 | |
| 118 | Immenstadt i.Allgäu | 7.918 | |
| 119 | Holzkirchen | 7.844 | |
| 120 | Stein | 7.782 | |
| 121 | Neustadt b.Coburg | 7.734 | |
| 122 | Stadtbergen | 7.712 | |
| 123 | Poing | 7.498 | |
| 124 | Mindelheim | 7.488 | |
| 125 | Karlstadt | 7.441 | |
| 126 | Burglengenfeld | 7.419 | |
| 127 | Schwabmünchen | 7.360 | |
| 128 | Pegnitz | 7.328 | |
| 129 | Neustadt a.d.Donau | 7.253 | |
| 130 | Mering | 7.194 | |
| 131 | Feucht | 7.157 | |
| 132 | Eckental | 7.112 | |
| 133 | Eching | 7.045 | |
| 134 | Mainburg | 7.044 | |
| 135 | Krumbach (Schwaben) | 7.043 | |
| 136 | Eggenfelden | 6.947 | |
| 137 | Plattling | 6.920 | |
| 138 | Neustadt a.d.Aisch | 6.873 | |
| 139 | Haßfurt | 6.858 | |
| 140 | Altötting | 6.851 | |
| 141 | Vöhringen | 6.845 | |
| 142 | Landau a.d.Isar | 6.813 | |
| 143 | Grafing b.München | 6.764 | |
| 144 | Abensberg | 6.741 | |
| 145 | Weißenhorn | 6.734 | |
| 146 | Neutraubling | 6.710 | |
| 147 | Dorfen | 6.695 | |
| 148 | Markt Schwaben | 6.684 | |
| 149 | Murnau a.Staffelsee | 6.683 | |
| 150 | Pfarrkirchen | 6.633 | |
| 151 | Lappersdorf | 6.613 | |
| 152 | Maisach | 6.596 | |
| 153 | Rödental | 6.570 | |
| 154 | Hersbruck | 6.561 | |
| 155 | Buchloe | 6.556 | |
| 156 | Hösbach | 6.533 | |
| 157 | Dinkelsbühl | 6.525 | |
| 158 | Schongau | 6.519 | |
| 159 | Höchstadt a.d.Aisch | 6.518 | |
| 160 | Bad Windsheim | 6.506 | |
| 161 | Lindenberg i.Allgäu | 6.466 | |
| 162 | Kirchheim b.München | 6.464 | |
| 163 | Treuchtlingen | 6.381 | |
| 164 | Oberhaching | 6.354 | |
| 165 | Peißenberg | 6.351 | |
| 166 | Bad Abbach | 6.326 | |
| 167 | Rothenburg ob der Tauber | 6.311 | |
| 168 | Wasserburg a.Inn | 6.300 | |
| 169 | Prien a.Chiemsee | 6.295 | |
| 170 | Roding | 6.291 | |
| 171 | Gräfelfing | 6.239 | |
| 172 | Röthenbach a.d.Pegnitz | 6.236 | |
| 173 | Ergolding | 6.198 | |
| 174 | Manching | 6.195 | |
| 175 | Oberschleißheim | 6.081 | |
| 176 | Hilpoltstein | 6.080 | |
| 177 | Feuchtwangen | 6.038 | |
| 178 | Unterföhring | 6.019 | |
| 179 | Marktheidenfeld | 6.015 | |
| 180 | Hirschaid | 6.013 | |
| 181 | Neubiberg | 5.988 | |
| 182 | Maxhütte-Haidhof | 5.973 | |
| 183 | Vilsbiburg | 5.957 | |
| 184 | Regen | 5.950 | |
| 185 | Ochsenfurt | 5.839 | |
| 186 | Osterhofen | 5.833 | |
| 187 | Herrsching a.Ammersee | 5.807 | |
| 188 | Planegg | 5.792 | |
| 189 | Trostberg | 5.784 | |
| 190 | Bad Staffelstein | 5.772 | |
| 191 | Peiting | 5.751 | |
| 192 | Meitingen | 5.732 | |
| 193 | Ebersberg | 5.703 | |
| 194 | Dießen am Ammersee | 5.674 | |
| 195 | Gaimersheim | 5.633 | |
| 196 | Waldkirchen | 5.627 | |
| 197 | Burgthann | 5.626 | |
| 198 | Mömbris | 5.626 | |
| 199 | Hauzenberg | 5.618 | |
| 200 | Raubling | 5.592 | |
| 201 | Hammelburg | 5.548 | |
| 202 | Hallbergmoos | 5.518 | |
| 203 | Wolnzach | 5.504 | |
| 204 | Grünwald | 5.470 | |
| 205 | Kissing | 5.451 | |
| 206 | Eichenau | 5.443 | |
| 207 | Lauingen (Donau) | 5.439 | |
| 208 | Essenbach | 5.438 | |
| 209 | Simbach a.Inn | 5.409 | |
| 210 | Cadolzburg | 5.404 | |
| 211 | Stephanskirchen | 5.353 | |
| 212 | Altdorf | 5.308 | |
| 213 | Miesbach | 5.300 | |
| 214 | Langenzenn | 5.278 | |
| 215 | Geisenfeld | 5.277 | |
| 216 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 5.195 | |
| 217 | Burgkirchen a.d.Alz | 5.150 | |
| 218 | Gemünden a.Main | 5.099 | |
| 219 | Lenggries | 5.082 | |
| 220 | Tutzing | 5.071 | |
| 221 | Burgau | 5.010 | |
| 222 | Feldkirchen-Westerham | 5.004 | |
| 223 | Kirchseeon | 4.964 | |
| 224 | Diedorf | 4.927 | |
| 225 | Bogen | 4.924 | |
| 226 | Werneck | 4.908 | |
| 227 | Kaufering | 4.878 | |
| 228 | Markt Indersdorf | 4.847 | |
| 229 | Altusried | 4.841 | |
| 230 | Beilngries | 4.757 | |
| 231 | Taufkirchen (Vils) | 4.582 |
Stand: 2024. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5.
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung). Der Wohnungsbestand zeigt, wie viele Wohnungen es in Deutschland gibt – in Wohnhäusern und in anderen Gebäuden. Er wächst jedes Jahr um die neu gebauten Wohnungen abzüglich der Abrisse.
Grundlage ist die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestands auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung im Zensus 2022 sowie der jährlichen Bautätigkeitsstatistik.
Mit dem Zensus 2022 wurde der Bestand neu ermittelt; frühere Jahre wurden zurückgerechnet.
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohnungen in Ansbach?
Die Zahl der Wohnungen in Ansbach lag im Jahr 2024 bei 22.552. Im Jahr 2023 waren es 22.424 – ein Anstieg um 128. Im Durchschnitt seit 2011 lag der Wert bei 21.965.
Wie schneidet Ansbach im Vergleich ab?
Mit 22.552 liegt Ansbach auf Platz 252 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Bayern ist das Platz 27 von 231.
Wie hat sich die Zahl der Wohnungen in Ansbach entwickelt?
Im Jahr 2011 lag der Wert bei 21.063, im Jahr 2024 bei 22.552 – ein Anstieg um 1.489.