Wohnungsbestand Karlsburg
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung) · Wohnungen insgesamt · Karlsburg
| Periode | Karlsburg |
|---|---|
| 2024 | 958 |
| 2023 | 956 |
| 2022 | 950 |
| 2021 | 1.022 |
| 2020 | 1.016 |
| 2019 | 1.017 |
Wohnungsbestand Karlsburg im Vergleich
Landesweit steht Karlsburg in Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 146 von 237 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Neukalen (971) und Penkun (942). Seit 2019 ist der Wert in Karlsburg um 5,8 % gesunken – bei der Veränderung im Landkreis Vorpommern-Greifswald Platz 31 von 37 Gemeinden, zwischen Jarmen (−5,7 %) und Benz (−6,0 %).
- Höchster Wert
- 1.022 (2021)
- Niedrigster Wert
- 950 (2022)
- Daten seit
- 2019
Wohnungsbestand: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Vorpommern-Greifswald
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnungsbestand |
|---|---|---|---|
| 1 | Greifswald | 36.126 | |
| 2 | Anklam | 7.789 | |
| 3 | Wolgast | 7.240 | |
| 4 | Pasewalk | 6.432 | |
| 5 | Heringsdorf | 5.546 | |
| 6 | Torgelow | 5.297 | |
| 7 | Ueckermünde | 5.271 | |
| 8 | Zinnowitz | 2.973 | |
| 9 | Strasburg (Uckermark) | 2.865 | |
| 10 | Eggesin | 2.744 | |
| 11 | Loitz | 2.449 | |
| 12 | Karlshagen | 2.240 | |
| 13 | Löcknitz | 1.808 | |
| 14 | Jarmen | 1.649 | |
| 15 | Ferdinandshof | 1.625 | |
| 16 | Gützkow | 1.499 | |
| 17 | Lubmin | 1.373 | |
| 18 | Ducherow | 1.306 | |
| 19 | Jatznick | 1.237 | |
| 20 | Usedom | 1.182 | |
| 21 | Neuenkirchen | 1.148 | |
| 22 | Koserow | 1.122 | |
| 23 | Karlsburg | 958 | |
| 24 | Penkun | 942 | |
| 25 | Weitenhagen | 938 | |
| 26 | Kröslin | 930 | |
| 27 | Lassan | 804 | |
| 28 | Spantekow | 671 | |
| 29 | Wackerow | 658 | |
| 30 | Züssow | 646 | |
| 31 | Benz | 612 | |
| 32 | Ückeritz | 601 | |
| 33 | Groß Kiesow | 590 | |
| 34 | Mesekenhagen | 588 | |
| 35 | Wusterhusen | 587 | |
| 36 | Kemnitz | 543 | |
| 37 | Dersekow | 505 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung)
- Definition und Methodik
- Wohnungsbestand: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohnungen in Karlsburg?
Mit 958 liegt Karlsburg auf Platz 23 von 37 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Vorpommern-Greifswald; zwischen Koserow (1.122) und Penkun (942). Landesweit steht Karlsburg in Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 146 von 237 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Neukalen (971) und Penkun (942).