Wohnungsbestand Mantel
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung) · Wohnungen insgesamt · Mantel
| Periode | Mantel |
|---|---|
| 2024 | 1.457 |
| 2023 | 1.446 |
| 2022 | 1.432 |
| 2021 | 1.442 |
| 2020 | 1.434 |
| 2019 | 1.422 |
| 2018 | 1.396 |
| 2017 | 1.392 |
| 2016 | 1.383 |
| 2015 | 1.375 |
| 2014 | 1.368 |
| 2013 | 1.361 |
| 2012 | 1.353 |
| 2011 | 1.349 |
Wohnungsbestand Mantel im Vergleich
Landesweit steht Mantel in Bayern auf Platz 980 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Buxheim (1.458) und Neuenmarkt (1.453). Seit 2011 ist der Wert in Mantel um 8,0 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Neustadt an der Waldnaab Platz 18 von 36 Gemeinden, zwischen Bechtsrieth (+8,1 %) und Neustadt a.d.Waldnaab (+8,0 %).
- Höchster Wert
- 1.457 (2024)
- Niedrigster Wert
- 1.349 (2011)
- Daten seit
- 2011
Wohnungsbestand: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnungsbestand |
|---|---|---|---|
| 1 | Vohenstrauß | 3.880 | |
| 2 | Grafenwöhr | 3.233 | |
| 3 | Neustadt a.d.Waldnaab | 3.151 | |
| 4 | Windischeschenbach | 2.644 | |
| 5 | Altenstadt a.d.Waldnaab | 2.393 | |
| 6 | Pressath | 2.232 | |
| 7 | Eschenbach i.d.OPf. | 2.100 | |
| 8 | Weiherhammer | 1.902 | |
| 9 | Floß | 1.727 | |
| 10 | Luhe-Wildenau | 1.622 | |
| 11 | Kirchenthumbach | 1.554 | |
| 12 | Mantel | 1.457 | |
| 13 | Eslarn | 1.351 | |
| 14 | Parkstein | 1.201 | |
| 15 | Pleystein | 1.180 | |
| 16 | Moosbach | 1.172 | |
| 17 | Waidhaus | 1.127 | |
| 18 | Schirmitz | 1.090 | |
| 19 | Pirk | 926 | |
| 20 | Waldthurn | 876 | |
| 21 | Flossenbürg | 835 | |
| 22 | Etzenricht | 784 | |
| 23 | Püchersreuth | 764 | |
| 24 | Tännesberg | 721 | |
| 25 | Störnstein | 699 | |
| 26 | Georgenberg | 681 | |
| 27 | Trabitz | 635 | |
| 28 | Irchenrieth | 610 | |
| 29 | Leuchtenberg | 595 | |
| 30 | Kohlberg | 593 | |
| 31 | Neustadt am Kulm | 591 | |
| 32 | Schwarzenbach | 550 | |
| 33 | Theisseil | 530 | |
| 34 | Speinshart | 515 | |
| 35 | Bechtsrieth | 495 | |
| 36 | Vorbach | 469 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung)
- Definition und Methodik
- Wohnungsbestand: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohnungen in Mantel?
Mit 1.457 liegt Mantel auf Platz 12 von 36 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Neustadt an der Waldnaab; zwischen Kirchenthumbach (1.554) und Eslarn (1.351). Landesweit steht Mantel in Bayern auf Platz 980 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Buxheim (1.458) und Neuenmarkt (1.453).