Wohnungsbestand Süsel
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung) · Wohnungen insgesamt · Süsel
| Periode | Süsel |
|---|---|
| 2024 | 2.427 |
| 2023 | 2.426 |
| 2022 | 2.408 |
| 2021 | 2.439 |
| 2020 | 2.430 |
| 2019 | 2.423 |
| 2018 | 2.416 |
| 2017 | 2.409 |
| 2016 | 2.401 |
| 2015 | 2.397 |
| 2014 | 2.382 |
| 2013 | 2.373 |
| 2012 | 2.373 |
| 2011 | 2.347 |
Wohnungsbestand Süsel im Vergleich
Landesweit steht Süsel in Schleswig-Holstein auf Platz 105 von 398 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Mittelangeln (2.458) und Wilster (2.386). Seit 2011 ist der Wert in Süsel um 3,4 % gestiegen – bei der Veränderung im Kreis Ostholstein Platz 26 von 30 Gemeinden, zwischen Göhl (+4,2 %) und Timmendorfer Strand (+3,0 %).
- Höchster Wert
- 2.439 (2021)
- Niedrigster Wert
- 2.347 (2011)
- Daten seit
- 2011
Wohnungsbestand: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Kreis Ostholstein
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnungsbestand |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Schwartau | 10.975 | |
| 2 | Eutin | 9.766 | |
| 3 | Neustadt in Holstein | 9.355 | |
| 4 | Fehmarn | 9.038 | |
| 5 | Scharbeutz | 8.250 | |
| 6 | Stockelsdorf | 8.168 | |
| 7 | Ratekau | 7.668 | |
| 8 | Timmendorfer Strand | 7.376 | |
| 9 | Malente | 6.248 | |
| 10 | Heiligenhafen | 6.112 | |
| 11 | Grömitz | 5.794 | |
| 12 | Oldenburg in Holstein | 5.414 | |
| 13 | Ahrensbök | 4.012 | |
| 14 | Lensahn | 2.603 | |
| 15 | Süsel | 2.427 | |
| 16 | Bosau | 1.881 | |
| 17 | Großenbrode | 1.741 | |
| 18 | Sierksdorf | 1.399 | |
| 19 | Dahme | 1.285 | |
| 20 | Kellenhusen (Ostsee) | 1.276 | |
| 21 | Schönwalde am Bungsberg | 1.241 | |
| 22 | Wangels | 1.187 | |
| 23 | Schashagen | 1.161 | |
| 24 | Neukirchen | 867 | |
| 25 | Heringsdorf | 807 | |
| 26 | Gremersdorf | 803 | |
| 27 | Kasseedorf | 753 | |
| 28 | Grube | 578 | |
| 29 | Göhl | 544 | |
| 30 | Altenkrempe | 534 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung)
- Definition und Methodik
- Wohnungsbestand: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohnungen in Süsel?
Mit 2.427 liegt Süsel auf Platz 15 von 30 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Kreis Ostholstein; zwischen Lensahn (2.603) und Bosau (1.881). Landesweit steht Süsel in Schleswig-Holstein auf Platz 105 von 398 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Mittelangeln (2.458) und Wilster (2.386).