Fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden Schauenstein
Fertiggestellte Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden (einschließlich Wohnheimen) je Jahr, ohne Wohnungen in Nichtwohngebäuden und durch Umbau · pro Jahr · Schauenstein
| Periode | Schauenstein | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 46.917 | 215.891 |
| 2023 | 0 | 57.077 | 257.241 |
| 2022 | 2 | 54.113 | 258.794 |
| 2021 | 0 | 53.008 | 256.352 |
| 2020 | 0 | 55.471 | 268.774 |
| 2019 | 2 | 51.726 | 255.925 |
| 2018 | 0 | 53.097 | 251.338 |
| 2017 | 1 | 53.458 | 245.304 |
| 2016 | 3 | 46.923 | 235.658 |
| 2015 | 0 | 46.465 | 216.727 |
| 2014 | 0 | 46.116 | 216.120 |
| 2013 | 0 | 41.199 | 188.397 |
| 2012 | 0 | 35.762 | 176.617 |
| 2011 | 0 | 37.771 | 161.186 |
| 2010 | 0 | 29.365 | 140.096 |
| 2009 | 1 | 27.466 | 136.518 |
| 2008 | 0 | 31.773 | 152.237 |
Fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden Schauenstein im Vergleich
Landesweit steht Schauenstein in Bayern auf Platz 1.843 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Rehau (0) und Schwarzenbach a.d.Saale (0); das sind 100 % weniger als im Bundesschnitt (215.891).
- Höchster Wert
- 3 (2016)
- Niedrigster Wert
- 0 (2008)
- Daten seit
- 2008
Neu gebaute Wohnungen: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Hof
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Neu gebaute Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Münchberg | 2 | |
| 2 | Schwarzenbach a.Wald | 2 | |
| 3 | Berg | 1 | |
| 4 | Selbitz | 1 | |
| 5 | Bad Steben | 0 | |
| 6 | Döhlau | 0 | |
| 7 | Feilitzsch | 0 | |
| 8 | Gattendorf | 0 | |
| 9 | Geroldsgrün | 0 | |
| 10 | Helmbrechts | 0 | |
| 11 | Köditz | 0 | |
| 12 | Konradsreuth | 0 | |
| 13 | Leupoldsgrün | 0 | |
| 14 | Naila | 0 | |
| 15 | Oberkotzau | 0 | |
| 16 | Regnitzlosau | 0 | |
| 17 | Rehau | 0 | |
| 18 | Schauenstein | 0 | |
| 19 | Schwarzenbach a.d.Saale | 0 | |
| 20 | Sparneck | 0 | |
| 21 | Stammbach | 0 | |
| 22 | Töpen | 0 | |
| 23 | Trogen | 0 | |
| 24 | Weißdorf | 0 | |
| 25 | Zell im Fichtelgebirge | 0 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Fertiggestellte Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden (einschließlich Wohnheimen) je Jahr, ohne Wohnungen in Nichtwohngebäuden und durch Umbau
- Definition und Methodik
- Fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in neuen Wohngebäuden in Schauenstein?
Mit 0 liegt Schauenstein auf Platz 18 von 25 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Hof; im Landkreis Hof liegen nur Regnitzlosau (0) und Rehau (0) niedriger. Landesweit steht Schauenstein in Bayern auf Platz 1.843 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Rehau (0) und Schwarzenbach a.d.Saale (0); das sind 100 % weniger als im Bundesschnitt (215.891).