Fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden Waldaschaff
Fertiggestellte Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden (einschließlich Wohnheimen) je Jahr, ohne Wohnungen in Nichtwohngebäuden und durch Umbau · pro Jahr · Waldaschaff
| Periode | Waldaschaff | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 46.917 | 215.891 |
| 2023 | 12 | 57.077 | 257.241 |
| 2022 | 5 | 54.113 | 258.794 |
| 2021 | 14 | 53.008 | 256.352 |
| 2020 | 11 | 55.471 | 268.774 |
| 2019 | 8 | 51.726 | 255.925 |
| 2018 | 14 | 53.097 | 251.338 |
| 2017 | 5 | 53.458 | 245.304 |
| 2016 | 4 | 46.923 | 235.658 |
| 2015 | 12 | 46.465 | 216.727 |
| 2014 | 10 | 46.116 | 216.120 |
| 2013 | 8 | 41.199 | 188.397 |
| 2012 | 9 | 35.762 | 176.617 |
| 2011 | 16 | 37.771 | 161.186 |
| 2010 | 4 | 29.365 | 140.096 |
| 2009 | 5 | 27.466 | 136.518 |
| 2008 | 11 | 31.773 | 152.237 |
Fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden Waldaschaff im Vergleich
Landesweit steht Waldaschaff in Bayern auf Platz 1.874 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Sommerkahl (0) und Dammbach (0); das sind 100 % weniger als im Bundesschnitt (215.891). Seit 2008 ist der Wert in Waldaschaff um 100,0 % gesunken – bei der Veränderung im Landkreis Aschaffenburg liegt nur Dammbach (−100,0 %) niedriger.
- Höchster Wert
- 16 (2011)
- Niedrigster Wert
- 0 (2024)
- Daten seit
- 2008
Neu gebaute Wohnungen: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Aschaffenburg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Neu gebaute Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kahl a.Main | 41 | |
| 2 | Alzenau | 35 | |
| 3 | Großostheim | 28 | |
| 4 | Karlstein a.Main | 26 | |
| 5 | Hösbach | 26 | |
| 6 | Haibach | 22 | |
| 7 | Mömbris | 17 | |
| 8 | Sailauf | 10 | |
| 9 | Stockstadt a.Main | 8 | |
| 10 | Glattbach | 7 | |
| 11 | Heigenbrücken | 7 | |
| 12 | Johannesberg | 7 | |
| 13 | Mainaschaff | 7 | |
| 14 | Schöllkrippen | 7 | |
| 15 | Geiselbach | 6 | |
| 16 | Kleinkahl | 5 | |
| 17 | Westerngrund | 5 | |
| 18 | Wiesen | 5 | |
| 19 | Goldbach | 4 | |
| 20 | Laufach | 4 | |
| 21 | Rothenbuch | 3 | |
| 22 | Kleinostheim | 2 | |
| 23 | Mespelbrunn | 2 | |
| 24 | Krombach | 1 | |
| 25 | Weibersbrunn | 1 | |
| 26 | Bessenbach | 0 | |
| 27 | Blankenbach | 0 | |
| 28 | Heimbuchenthal | 0 | |
| 29 | Sommerkahl | 0 | |
| 30 | Waldaschaff | 0 | |
| 31 | Dammbach | 0 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Fertiggestellte Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden (einschließlich Wohnheimen) je Jahr, ohne Wohnungen in Nichtwohngebäuden und durch Umbau
- Definition und Methodik
- Fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in neuen Wohngebäuden in Waldaschaff?
Mit 0 liegt Waldaschaff auf Platz 30 von 31 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Aschaffenburg; im Landkreis Aschaffenburg liegt nur Sommerkahl (0) niedriger. Landesweit steht Waldaschaff in Bayern auf Platz 1.874 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Sommerkahl (0) und Dammbach (0); das sind 100 % weniger als im Bundesschnitt (215.891).