Zuzüge Bergneustadt
Zuzüge über die Gemeindegrenzen im Jahr (Umzüge innerhalb Deutschlands und aus dem Ausland) · über Gemeindegrenzen · Bergneustadt
| Periode | Bergneustadt |
|---|---|
| 2024 | 1.112 |
| 2023 | 1.162 |
| 2022 | 1.398 |
| 2021 | 969 |
| 2020 | 980 |
| 2019 | 1.064 |
| 2018 | 1.200 |
| 2017 | 1.181 |
| 2016 | 1.494 |
| 2015 | 1.348 |
| 2014 | 1.248 |
| 2013 | 1.089 |
| 2012 | 1.151 |
| 2011 | 1.093 |
| 2010 | 875 |
| 2009 | 845 |
| 2008 | 847 |
Zuzüge Bergneustadt im Vergleich
Bundesweit steht Bergneustadt zwischen Vöhringen (1.117) und Burscheid (1.112). Seit 2008 ist der Wert in Bergneustadt um 31,3 % gestiegen – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 161 von 336 Städten, zwischen Bonn (+31,3 %) und Leverkusen (+31,1 %).
- Höchster Wert
- 1.494 (2016)
- Niedrigster Wert
- 845 (2009)
- Daten seit
- 2008
Zuzüge: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Zuzüge |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 61.072 | |
| 2 | Düsseldorf | 41.188 | |
| 3 | Essen | 34.395 | |
| 4 | Dortmund | 29.823 | |
| 5 | Bonn | 28.908 | |
| 6 | Duisburg | 26.366 | |
| 7 | Bielefeld | 23.340 | |
| 8 | Münster | 21.408 | |
| 9 | Bochum | 19.782 | |
| 10 | Aachen | 17.609 | |
| 11 | Mönchengladbach | 17.259 | |
| 12 | Wuppertal | 16.927 | |
| 13 | Gelsenkirchen | 13.751 | |
| 14 | Krefeld | 12.031 | |
| 15 | Hagen | 9.914 | |
| 16 | Hamm | 9.892 | |
| 17 | Herne | 9.485 | |
| 18 | Oberhausen | 9.429 | |
| 19 | Unna | 9.321 | |
| 20 | Neuss | 9.318 | |
| 21 | Paderborn | 9.128 | |
| 22 | Leverkusen | 8.899 | |
| 23 | Mülheim an der Ruhr | 8.747 | |
| 24 | Dorsten | 8.238 | |
| 25 | Gütersloh | 7.275 | |
| 26 | Siegen | 6.820 | |
| 27 | Ratingen | 6.679 | |
| 28 | Düren | 6.657 | |
| 29 | Solingen | 6.656 | |
| 30 | Bergisch Gladbach | 6.541 | |
| 31 | Recklinghausen | 6.061 | |
| 32 | Remscheid | 5.594 | |
| 33 | Castrop-Rauxel | 5.296 | |
| 34 | Viersen | 5.273 | |
| 35 | Hürth | 5.065 | |
| 36 | Moers | 4.994 | |
| 37 | Soest | 4.865 | |
| 38 | Herford | 4.800 | |
| 39 | Witten | 4.608 | |
| 40 | Iserlohn | 4.563 | |
| 41 | Sankt Augustin | 4.484 | |
| 42 | Minden | 4.481 | |
| 43 | Euskirchen | 4.475 | |
| 44 | Troisdorf | 4.440 | |
| 45 | Ibbenbüren | 4.361 | |
| 46 | Lünen | 4.357 | |
| 47 | Bergheim | 4.349 | |
| 48 | Kerpen | 4.242 | |
| 49 | Rheine | 4.227 | |
| 50 | Rheda-Wiedenbrück | 4.209 | |
| 51 | Bottrop | 4.144 | |
| 52 | Marl | 4.136 | |
| 53 | Kleve | 4.133 | |
| 54 | Detmold | 3.972 | |
| 55 | Grevenbroich | 3.811 | |
| 56 | Lüdenscheid | 3.655 | |
| 57 | Frechen | 3.631 | |
| 58 | Gladbeck | 3.616 | |
| 59 | Lippstadt | 3.591 | |
| 60 | Velbert | 3.589 | |
| 61 | Gummersbach | 3.525 | |
| 62 | Weeze | 3.431 | |
| 63 | Meerbusch | 3.405 | |
| 64 | Eschweiler | 3.378 | |
| 65 | Stolberg (Rhld.) | 3.365 | |
| 66 | Wesel | 3.298 | |
| 67 | Bornheim | 3.257 | |
| 68 | Bad Oeynhausen | 3.251 | |
| 69 | Bocholt | 3.183 | |
| 70 | Siegburg | 3.171 | |
| 71 | Langenfeld (Rhld.) | 2.997 | |
| 72 | Pulheim | 2.943 | |
| 73 | Brühl | 2.935 | |
| 74 | Arnsberg | 2.935 | |
| 75 | Hilden | 2.931 | |
| 76 | Herzogenrath | 2.893 | |
| 77 | Bad Salzuflen | 2.883 | |
| 78 | Herten | 2.876 | |
| 79 | Dinslaken | 2.870 | |
| 80 | Erftstadt | 2.863 | |
| 81 | Büren | 2.837 | |
| 82 | Bergkamen | 2.834 | |
| 83 | Alsdorf | 2.786 | |
| 84 | Datteln | 2.785 | |
| 85 | Gronau (Westf.) | 2.771 | |
| 86 | Monheim am Rhein | 2.768 | |
| 87 | Dormagen | 2.750 | |
| 88 | Erkelenz | 2.674 | |
| 89 | Beckum | 2.666 | |
| 90 | Wesseling | 2.642 | |
| 91 | Würselen | 2.631 | |
| 92 | Oelde | 2.600 | |
| 93 | Ahlen | 2.596 | |
| 94 | Willich | 2.570 | |
| 95 | Heinsberg (Rhld.) | 2.563 | |
| 96 | Königswinter | 2.548 | |
| 97 | Jülich | 2.542 | |
| 98 | Erkrath | 2.514 | |
| 99 | Hennef (Sieg) | 2.503 | |
| 100 | Geldern | 2.443 | |
| 101 | Hückelhoven | 2.438 | |
| 102 | Oer-Erkenschwick | 2.425 | |
| 103 | Löhne | 2.381 | |
| 104 | Kaarst | 2.375 | |
| 105 | Bünde | 2.369 | |
| 106 | Steinfurt | 2.332 | |
| 107 | Nettetal | 2.279 | |
| 108 | Hattingen | 2.251 | |
| 109 | Lage | 2.250 | |
| 110 | Kamen | 2.242 | |
| 111 | Dülmen | 2.232 | |
| 112 | Rheinbach | 2.185 | |
| 113 | Goch | 2.181 | |
| 114 | Schwerte | 2.174 | |
| 115 | Menden (Sauerland) | 2.164 | |
| 116 | Emmerich am Rhein | 2.148 | |
| 117 | Kamp-Lintfort | 2.129 | |
| 118 | Verl | 2.121 | |
| 119 | Rheinberg | 2.117 | |
| 120 | Geilenkirchen | 2.107 | |
| 121 | Mettmann | 2.088 | |
| 122 | Borken | 2.070 | |
| 123 | Wegberg | 2.052 | |
| 124 | Greven | 1.999 | |
| 125 | Porta Westfalica | 1.998 | |
| 126 | Rietberg | 1.979 | |
| 127 | Rees | 1.968 | |
| 128 | Kreuztal | 1.964 | |
| 129 | Niederkassel | 1.955 | |
| 130 | Lemgo | 1.949 | |
| 131 | Olpe | 1.944 | |
| 132 | Bad Honnef | 1.911 | |
| 133 | Werl | 1.909 | |
| 134 | Coesfeld | 1.901 | |
| 135 | Bad Driburg | 1.900 | |
| 136 | Mechernich | 1.844 | |
| 137 | Kevelaer | 1.798 | |
| 138 | Hemer | 1.787 | |
| 139 | Ennepetal | 1.778 | |
| 140 | Rösrath | 1.758 | |
| 141 | Emsdetten | 1.748 | |
| 142 | Warendorf | 1.734 | |
| 143 | Neukirchen-Vluyn | 1.711 | |
| 144 | Delbrück | 1.710 | |
| 145 | Gevelsberg | 1.700 | |
| 146 | Tönisvorst | 1.691 | |
| 147 | Korschenbroich | 1.680 | |
| 148 | Selm | 1.666 | |
| 149 | Voerde (Niederrhein) | 1.653 | |
| 150 | Leichlingen (Rhld.) | 1.651 | |
| 151 | Ahaus | 1.637 | |
| 152 | Lüdinghausen | 1.629 | |
| 153 | Lübbecke | 1.627 | |
| 154 | Harsewinkel | 1.624 | |
| 155 | Lohmar | 1.623 | |
| 156 | Lengerich | 1.621 | |
| 157 | Wermelskirchen | 1.605 | |
| 158 | Haan | 1.596 | |
| 159 | Herzebrock-Clarholz | 1.591 | |
| 160 | Werne | 1.584 | |
| 161 | Bedburg | 1.571 | |
| 162 | Alfter | 1.567 | |
| 163 | Haltern am See | 1.566 | |
| 164 | Overath | 1.540 | |
| 165 | Übach-Palenberg | 1.521 | |
| 166 | Elsdorf | 1.519 | |
| 167 | Versmold | 1.506 | |
| 168 | Wickede (Ruhr) | 1.504 | |
| 169 | Schleiden | 1.487 | |
| 170 | Straelen | 1.479 | |
| 171 | Schwelm | 1.470 | |
| 172 | Senden | 1.467 | |
| 173 | Meckenheim | 1.463 | |
| 174 | Höxter | 1.463 | |
| 175 | Wiehl | 1.460 | |
| 176 | Hamminkeln | 1.445 | |
| 177 | Wassenberg | 1.436 | |
| 178 | Möhnesee | 1.436 | |
| 179 | Kempen | 1.434 | |
| 180 | Waldbröl | 1.426 | |
| 181 | Baesweiler | 1.422 | |
| 182 | Netphen | 1.394 | |
| 183 | Meschede | 1.357 | |
| 184 | Zülpich | 1.356 | |
| 185 | Petershagen | 1.344 | |
| 186 | Heiligenhaus | 1.334 | |
| 187 | Hiddenhausen | 1.319 | |
| 188 | Neunkirchen-Seelscheid | 1.312 | |
| 189 | Weilerswist | 1.291 | |
| 190 | Jüchen | 1.288 | |
| 191 | Hörstel | 1.288 | |
| 192 | Xanten | 1.284 | |
| 193 | Salzkotten | 1.282 | |
| 194 | Warstein | 1.261 | |
| 195 | Brilon | 1.259 | |
| 196 | Schloß Holte-Stukenbrock | 1.255 | |
| 197 | Waltrop | 1.254 | |
| 198 | Attendorn | 1.241 | |
| 199 | Ennigerloh | 1.234 | |
| 200 | Sprockhövel | 1.233 | |
| 201 | Enger | 1.231 | |
| 202 | Plettenberg | 1.231 | |
| 203 | Reichshof | 1.229 | |
| 204 | Engelskirchen | 1.215 | |
| 205 | Eitorf | 1.214 | |
| 206 | Warburg | 1.206 | |
| 207 | Swisttal | 1.202 | |
| 208 | Lennestadt | 1.182 | |
| 209 | Schmallenberg | 1.180 | |
| 210 | Radevormwald | 1.174 | |
| 211 | Wetter (Ruhr) | 1.174 | |
| 212 | Windeck | 1.173 | |
| 213 | Herdecke | 1.163 | |
| 214 | Horn-Bad Meinberg | 1.161 | |
| 215 | Wachtberg | 1.159 | |
| 216 | Steinhagen | 1.159 | |
| 217 | Wülfrath | 1.151 | |
| 218 | Oerlinghausen | 1.143 | |
| 219 | Halle (Westf.) | 1.140 | |
| 220 | Nottuln | 1.132 | |
| 221 | Bedburg-Hau | 1.125 | |
| 222 | Bad Lippspringe | 1.122 | |
| 223 | Brüggen | 1.118 | |
| 224 | Espelkamp | 1.118 | |
| 225 | Bergneustadt | 1.112 | |
| 226 | Burscheid | 1.112 | |
| 227 | Kreuzau | 1.108 | |
| 228 | Kürten | 1.098 | |
| 229 | Altena | 1.085 | |
| 230 | Erwitte | 1.077 | |
| 231 | Telgte | 1.072 | |
| 232 | Schwalmtal | 1.071 | |
| 233 | Sundern (Sauerland) | 1.069 | |
| 234 | Marsberg | 1.057 | |
| 235 | Lindlar | 1.054 | |
| 236 | Bad Münstereifel | 1.047 | |
| 237 | Kalkar | 1.041 | |
| 238 | Lotte | 1.037 | |
| 239 | Linnich | 1.034 | |
| 240 | Wilnsdorf | 1.023 | |
| 241 | Vlotho | 1.018 | |
| 242 | Fröndenberg/Ruhr | 1.018 | |
| 243 | Nümbrecht | 1.016 | |
| 244 | Wenden | 1.006 | |
| 245 | Nörvenich | 991 | |
| 246 | Stadtlohn | 991 | |
| 247 | Drensteinfurt | 991 | |
| 248 | Wipperfürth | 989 | |
| 249 | Gangelt | 980 | |
| 250 | Kranenburg | 970 | |
| 251 | Alpen | 969 | |
| 252 | Werdohl | 962 | |
| 253 | Hille | 950 | |
| 254 | Holzwickede | 950 | |
| 255 | Meinerzhagen | 949 | |
| 256 | Rhede | 948 | |
| 257 | Leopoldshöhe | 947 | |
| 258 | Geseke | 944 | |
| 259 | Wadersloh | 938 | |
| 260 | Bad Sassendorf | 937 | |
| 261 | Kirchlengern | 935 | |
| 262 | Gescher | 930 | |
| 263 | Rahden | 930 | |
| 264 | Grefrath | 922 | |
| 265 | Ascheberg | 913 | |
| 266 | Odenthal | 910 | |
| 267 | Freudenberg | 907 | |
| 268 | Winterberg | 901 | |
| 269 | Aldenhoven | 899 | |
| 270 | Simmerath | 893 | |
| 271 | Langerwehe | 890 | |
| 272 | Spenge | 886 | |
| 273 | Hövelhof | 879 | |
| 274 | Finnentrop | 869 | |
| 275 | Niederzier | 868 | |
| 276 | Much | 867 | |
| 277 | Burbach | 861 | |
| 278 | Bad Berleburg | 853 | |
| 279 | Niederkrüchten | 850 | |
| 280 | Halver | 847 | |
| 281 | Issum | 842 | |
| 282 | Marienheide | 842 | |
| 283 | Ochtrup | 835 | |
| 284 | Ruppichteroth | 834 | |
| 285 | Vreden | 832 | |
| 286 | Borchen | 819 | |
| 287 | Kerken | 811 | |
| 288 | Hilchenbach | 805 | |
| 289 | Hünxe | 799 | |
| 290 | Rommerskirchen | 798 | |
| 291 | Rosendahl | 793 | |
| 292 | Hückeswagen | 785 | |
| 293 | Isselburg | 781 | |
| 294 | Bad Wünnenberg | 768 | |
| 295 | Kirchhundem | 768 | |
| 296 | Hüllhorst | 761 | |
| 297 | Bönen | 756 | |
| 298 | Preußisch Oldendorf | 755 | |
| 299 | Mettingen | 753 | |
| 300 | Selfkant | 751 | |
| 301 | Havixbeck | 746 | |
| 302 | Sendenhorst | 743 | |
| 303 | Olfen | 741 | |
| 304 | Sassenberg | 739 | |
| 305 | Stemwede | 736 | |
| 306 | Kierspe | 735 | |
| 307 | Schermbeck | 732 | |
| 308 | Neunkirchen | 721 | |
| 309 | Reken | 714 | |
| 310 | Kalletal | 713 | |
| 311 | Olsberg | 710 | |
| 312 | Kall | 706 | |
| 313 | Blomberg | 704 | |
| 314 | Werther (Westf.) | 700 | |
| 315 | Billerbeck | 694 | |
| 316 | Brakel | 693 | |
| 317 | Merzenich | 683 | |
| 318 | Nordkirchen | 680 | |
| 319 | Beverungen | 678 | |
| 320 | Rödinghausen | 671 | |
| 321 | Neuenkirchen | 664 | |
| 322 | Velen | 662 | |
| 323 | Monschau | 648 | |
| 324 | Morsbach | 640 | |
| 325 | Drolshagen | 640 | |
| 326 | Welver | 636 | |
| 327 | Ostbevern | 631 | |
| 328 | Ense | 630 | |
| 329 | Westerkappeln | 629 | |
| 330 | Bad Laasphe | 627 | |
| 331 | Nideggen | 615 | |
| 332 | Schalksmühle | 607 | |
| 333 | Lichtenau | 601 | |
| 334 | Altenberge | 597 | |
| 335 | Nordwalde | 586 | |
| 336 | Extertal | 586 | |
| 337 | Raesfeld | 584 | |
| 338 | Recke | 578 | |
| 339 | Balve | 573 | |
| 340 | Steinheim | 564 | |
| 341 | Rüthen | 540 | |
| 342 | Anröchte | 537 | |
| 343 | Neuenrade | 525 | |
| 344 | Lippetal | 516 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12711-91-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Zuzüge über die Gemeindegrenzen im Jahr (Umzüge innerhalb Deutschlands und aus dem Ausland)
- Definition und Methodik
- Zuzüge: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 12711-91-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Zuzüge über Gemeindegrenzen in Bergneustadt?
Mit 1.112 liegt Bergneustadt auf Platz 874 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 225 von 344 Städten, zwischen Espelkamp (1.118) und Burscheid (1.112). Bundesweit steht Bergneustadt zwischen Vöhringen (1.117) und Burscheid (1.112).