Zuzüge Oldenswort
Zuzüge über die Gemeindegrenzen im Jahr (Umzüge innerhalb Deutschlands und aus dem Ausland) · über Gemeindegrenzen · Oldenswort
| Periode | Oldenswort |
|---|---|
| 2024 | 119 |
| 2023 | 88 |
| 2022 | 139 |
| 2021 | 112 |
| 2020 | 88 |
| 2019 | 65 |
| 2018 | 73 |
| 2017 | 92 |
| 2016 | 92 |
| 2015 | 123 |
| 2014 | 97 |
| 2013 | 129 |
| 2012 | 94 |
| 2011 | 102 |
| 2010 | 101 |
| 2009 | 88 |
| 2008 | 74 |
Zuzüge Oldenswort im Vergleich
Landesweit steht Oldenswort in Schleswig-Holstein auf Platz 258 von 398 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Schmalfeld (120) und Elsdorf-Westermühlen (119). Seit 2008 ist der Wert in Oldenswort um 60,8 % gestiegen – bei der Veränderung im Kreis Nordfriesland liegen nur Seeth (+9.438,3 %) und List auf Sylt (+146,9 %) höher.
- Höchster Wert
- 139 (2022)
- Niedrigster Wert
- 65 (2019)
- Daten seit
- 2008
Zuzüge: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Kreis Nordfriesland
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Zuzüge |
|---|---|---|---|
| 1 | Seeth | 4.483 | |
| 2 | Husum | 1.761 | |
| 3 | Sylt | 1.547 | |
| 4 | Niebüll | 805 | |
| 5 | Leck | 611 | |
| 6 | Bredstedt | 569 | |
| 7 | Sankt Peter-Ording | 454 | |
| 8 | List auf Sylt | 432 | |
| 9 | Wyk auf Föhr | 390 | |
| 10 | Tönning | 375 | |
| 11 | Garding | 346 | |
| 12 | Friedrichstadt | 253 | |
| 13 | Mildstedt | 239 | |
| 14 | Risum-Lindholm | 222 | |
| 15 | Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 221 | |
| 16 | Hattstedt | 217 | |
| 17 | Langenhorn | 216 | |
| 18 | Nordstrand | 202 | |
| 19 | Viöl | 202 | |
| 20 | Breklum | 168 | |
| 21 | Süderlügum | 154 | |
| 22 | Oldenswort | 119 | |
| 23 | Achtrup | 115 | |
| 24 | Rantrum | 109 | |
| 25 | Neukirchen | 106 | |
| 26 | Schwabstedt | 106 | |
| 27 | Ostenfeld (Husum) | 97 | |
| 28 | Bordelum | 96 | |
| 29 | Klixbüll | 92 | |
| 30 | Klanxbüll | 91 | |
| 31 | Ladelund | 87 | |
| 32 | Witzwort | 85 | |
| 33 | Struckum | 74 | |
| 34 | Enge-Sande | 66 | |
| 35 | Pellworm | 61 | |
| 36 | Drelsdorf | 55 | |
| 37 | Wester-Ohrstedt | 53 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12711-91-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Zuzüge über die Gemeindegrenzen im Jahr (Umzüge innerhalb Deutschlands und aus dem Ausland)
- Definition und Methodik
- Zuzüge: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 12711-91-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Zuzüge über Gemeindegrenzen in Oldenswort?
Mit 119 liegt Oldenswort auf Platz 22 von 37 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Kreis Nordfriesland; zwischen Süderlügum (154) und Achtrup (115). Landesweit steht Oldenswort in Schleswig-Holstein auf Platz 258 von 398 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Schmalfeld (120) und Elsdorf-Westermühlen (119).