Burg (Spreewald): Einwohner und Statistiken
Gemeinde im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg · Gemeindeschlüssel 12071032
Burg (Spreewald) auf einen Blick
- Burg (Spreewald) schrumpft: Im vergangenen Jahr ging die Einwohnerzahl um 54 zurück (−1,3 %).
Statistiken zur Gemeinde Burg (Spreewald)
Einkünfte je Steuerpflichtigen
42.000 €
Platz 4 von 19 Gemeinden im Landkreis Spree-Neiße
Ranking aller StädteSterbefälle je 1.000 Einwohner
18,7
Platz 5 von 19 Gemeinden im Landkreis Spree-Neiße
Ranking aller StädteAnteil ausländischer Beschäftigter
26,6 %
Platz 1 von 19 Gemeinden im Landkreis Spree-Neiße
Ranking aller StädteFrauenanteil an den Beschäftigten
54,4 %
Platz 3 von 19 Gemeinden im Landkreis Spree-Neiße
Ranking aller StädteEin- und Zweifamilienhäuser im Neubau
88,9 %
Platz 15 von 19 Gemeinden im Landkreis Spree-Neiße
Ranking aller StädteEinkommensteuer-Anteil je Einwohner
486 €
Platz 5 von 19 Gemeinden im Landkreis Spree-Neiße
Ranking aller StädteAnteil Siedlungs- und Verkehrsfläche
19,1 %
Platz 4 von 19 Gemeinden im Landkreis Spree-Neiße
Ranking aller StädtePlatz 1 = höchster Wert. Ränge unter allen Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern. Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Ausländerzentralregister, Kraftfahrt-Bundesamt.
Einwohnerzahl Burg (Spreewald) nach Jahren
| Stichtag | Einwohner | Veränderung |
|---|---|---|
| 1. Januar 2026 | 4.125 | −54 |
| 1. Januar 2025 | 4.179 | −15 |
| 1. Januar 2024 | 4.194 | +19 |
| 1. Januar 2023 | 4.175 | −73 |
| 1. Januar 2022 | 4.248 | −14 |
| 1. Januar 2021 | 4.262 | +20 |
| 1. Januar 2020 | 4.242 | +4 |
| 1. Januar 2019 | 4.238 | −38 |
| 1. Januar 2018 | 4.276 | −42 |
| 1. Januar 2017 | 4.318 | −20 |
| 1. Januar 2016 | 4.338 | +3 |
| 1. Januar 2015 | 4.335 | +12 |
| 1. Januar 2014 | 4.323 | +11 |
| 1. Januar 2013 | 4.312 | −45 |
| 1. Januar 2012 | 4.357 | – |
Weitere Städte und Gemeinden im Landkreis Spree-Neiße
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Spremberg | 20.900 | |
| 2 | Forst (Lausitz) | 16.933 | |
| 3 | Guben | 15.613 | |
| 4 | Kolkwitz | 9.221 | |
| 5 | Drebkau | 5.388 | |
| 6 | Neuhausen/Spree | 4.762 | |
| 7 | Peitz | 4.327 | |
| 8 | Burg (Spreewald) | 4.125 | |
| 9 | Schenkendöbern | 3.313 | |
| 10 | Welzow | 3.126 | |
| 11 | Döbern | 3.028 | |
| 12 | Felixsee | 1.786 | |
| 13 | Werben | 1.745 | |
| 14 | Jänschwalde | 1.572 | |
| 15 | Neiße-Malxetal | 1.497 | |
| 16 | Wiesengrund | 1.310 | |
| 17 | Tschernitz | 1.129 | |
| 18 | Turnow-Preilack | 1.094 | |
| 19 | Teichland | 1.051 |
Stand: 1. Januar 2026. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12411-01-01-5.
Die größten Städte in Brandenburg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Potsdam | 185.137 | |
| 2 | Cottbus | 95.140 | |
| 3 | Brandenburg an der Havel | 73.945 | |
| 4 | Frankfurt (Oder) | 56.586 | |
| 5 | Oranienburg | 49.824 | |
| 6 | Falkensee | 46.213 | |
| 7 | Bernau bei Berlin | 44.706 | |
| 8 | Eberswalde | 41.867 | |
| 9 | Königs Wusterhausen | 39.590 | |
| 10 | Schwedt/Oder | 33.633 | |
| 11 | Fürstenwalde/Spree | 31.981 | |
| 12 | Neuruppin | 31.887 | |
| 13 | Ludwigsfelde | 29.635 | |
| 14 | Blankenfelde-Mahlow | 29.280 | |
| 15 | Strausberg | 27.765 | |
| 16 | Teltow | 27.698 | |
| 17 | Werder (Havel) | 27.064 | |
| 18 | Hohen Neuendorf | 26.819 | |
| 19 | Hennigsdorf | 26.602 | |
| 20 | Eisenhüttenstadt | 24.791 |
Stand: 1. Januar 2026. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12411-01-01-5.
Häufige Fragen
Wie viele Einwohner hat Burg (Spreewald)?
In Burg (Spreewald) leben 4.125 Menschen (Stand: 1. Januar 2026). Unter den 19 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Spree-Neiße ist das Platz 8.
Wie alt sind die Menschen in Burg (Spreewald) im Durchschnitt?
Das Durchschnittsalter in Burg (Spreewald) liegt bei 51,0 Jahren (2025), bundesweit bei 45,0 Jahren.
Wie hoch ist der Grundsteuer-Hebesatz in Burg (Spreewald)?
Mit der Grundsteuerreform hat Burg (Spreewald) den Hebesatz der Grundsteuer B neu festgesetzt: 340 % (geändert, Stand 30. Juni 2025), vorher 410 %. Die Grundsteuer pro Jahr ergibt sich aus dem Messbetrag laut Bescheid × Hebesatz ÷ 100.