Arbeitslose Nideggen
Registrierte Arbeitslose im Jahresdurchschnitt · Nideggen
| Periode | Nideggen |
|---|---|
| 2025 | 261 |
| 2024 | 279 |
| 2023 | 283 |
| 2022 | 228 |
| 2021 | 230 |
| 2020 | 212 |
| 2019 | 188 |
| 2018 | 174 |
| 2017 | 200 |
| 2016 | 200 |
| 2015 | 223 |
| 2014 | 234 |
| 2013 | 224 |
| 2012 | 212 |
| 2011 | 216 |
Arbeitslose Nideggen im Vergleich
Mit 261 liegt Nideggen auf Platz 1.408 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise niedriger Wert. In Nordrhein-Westfalen ist das Platz 334 von 344.
Der höchste Wert seit 2011 wurde im Jahr 2023 erreicht (283), der niedrigste im Jahr 2018 (174).
Arbeitslose: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Arbeitslose |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 56.541 | |
| 2 | Dortmund | 39.689 | |
| 3 | Essen | 35.270 | |
| 4 | Duisburg | 35.261 | |
| 5 | Düsseldorf | 28.819 | |
| 6 | Gelsenkirchen | 20.770 | |
| 7 | Wuppertal | 20.162 | |
| 8 | Bochum | 18.079 | |
| 9 | Bielefeld | 17.086 | |
| 10 | Mönchengladbach | 15.604 | |
| 11 | Krefeld | 13.818 | |
| 12 | Bonn | 13.710 | |
| 13 | Oberhausen | 12.743 | |
| 14 | Hagen | 12.682 | |
| 15 | Aachen | 12.046 | |
| 16 | Herne | 10.086 | |
| 17 | Münster | 9.600 | |
| 18 | Hamm | 8.463 | |
| 19 | Solingen | 7.460 | |
| 20 | Mülheim an der Ruhr | 7.172 | |
| 21 | Neuss | 6.948 | |
| 22 | Leverkusen | 6.800 | |
| 23 | Paderborn | 6.586 | |
| 24 | Recklinghausen | 6.186 | |
| 25 | Düren | 5.585 | |
| 26 | Moers | 5.271 | |
| 27 | Bottrop | 5.117 | |
| 28 | Remscheid | 5.066 | |
| 29 | Lünen | 4.785 | |
| 30 | Siegen | 4.702 | |
| 31 | Marl | 4.683 | |
| 32 | Witten | 4.654 | |
| 33 | Iserlohn | 4.614 | |
| 34 | Gladbeck | 4.396 | |
| 35 | Minden | 4.218 | |
| 36 | Lüdenscheid | 4.189 | |
| 37 | Bergisch Gladbach | 4.151 | |
| 38 | Gütersloh | 3.805 | |
| 39 | Velbert | 3.636 | |
| 40 | Ratingen | 3.399 | |
| 41 | Viersen | 3.287 | |
| 42 | Troisdorf | 3.241 | |
| 43 | Herford | 3.226 | |
| 44 | Herten | 3.051 | |
| 45 | Rheine | 2.991 | |
| 46 | Detmold | 2.963 | |
| 47 | Lippstadt | 2.960 | |
| 48 | Arnsberg | 2.936 | |
| 49 | Castrop-Rauxel | 2.923 | |
| 50 | Bergheim | 2.913 | |
| 51 | Dinslaken | 2.880 | |
| 52 | Bocholt | 2.757 | |
| 53 | Dorsten | 2.679 | |
| 54 | Wesel | 2.668 | |
| 55 | Kerpen | 2.661 | |
| 56 | Ahlen | 2.651 | |
| 57 | Alsdorf | 2.491 | |
| 58 | Stolberg (Rhld.) | 2.474 | |
| 59 | Euskirchen | 2.460 | |
| 60 | Eschweiler | 2.383 | |
| 61 | Kleve | 2.332 | |
| 62 | Bergkamen | 2.316 | |
| 63 | Grevenbroich | 2.311 | |
| 64 | Hürth | 2.212 | |
| 65 | Bad Salzuflen | 2.176 | |
| 66 | Sankt Augustin | 2.118 | |
| 67 | Unna | 2.106 | |
| 68 | Gummersbach | 2.099 | |
| 69 | Dormagen | 2.098 | |
| 70 | Monheim am Rhein | 2.022 | |
| 71 | Hilden | 2.016 | |
| 72 | Frechen | 1.939 | |
| 73 | Siegburg | 1.902 | |
| 74 | Erkrath | 1.880 | |
| 75 | Menden (Sauerland) | 1.873 | |
| 76 | Langenfeld (Rhld.) | 1.870 | |
| 77 | Soest | 1.868 | |
| 78 | Gronau (Westf.) | 1.855 | |
| 79 | Kamen | 1.823 | |
| 80 | Hattingen | 1.797 | |
| 81 | Bad Oeynhausen | 1.762 | |
| 82 | Kamp-Lintfort | 1.752 | |
| 83 | Schwerte | 1.719 | |
| 84 | Brühl | 1.695 | |
| 85 | Herzogenrath | 1.691 | |
| 86 | Meerbusch | 1.669 | |
| 87 | Wesseling | 1.662 | |
| 88 | Hückelhoven | 1.631 | |
| 89 | Datteln | 1.615 | |
| 90 | Rheda-Wiedenbrück | 1.584 | |
| 91 | Ibbenbüren | 1.582 | |
| 92 | Beckum | 1.543 | |
| 93 | Heinsberg (Rhld.) | 1.521 | |
| 94 | Schwelm | 1.518 | |
| 95 | Bünde | 1.516 | |
| 96 | Würselen | 1.451 | |
| 97 | Löhne | 1.447 | |
| 98 | Willich | 1.443 | |
| 99 | Hemer | 1.433 | |
| 100 | Voerde (Niederrhein) | 1.410 | |
| 101 | Steinfurt | 1.405 | |
| 102 | Pulheim | 1.401 | |
| 103 | Hennef (Sieg) | 1.395 | |
| 104 | Nettetal | 1.368 | |
| 105 | Oer-Erkenschwick | 1.342 | |
| 106 | Mettmann | 1.323 | |
| 107 | Geldern | 1.317 | |
| 108 | Erftstadt | 1.315 | |
| 109 | Emmerich am Rhein | 1.277 | |
| 110 | Goch | 1.245 | |
| 111 | Jülich | 1.237 | |
| 112 | Erkelenz | 1.236 | |
| 113 | Werl | 1.224 | |
| 114 | Bornheim | 1.212 | |
| 115 | Baesweiler | 1.190 | |
| 116 | Kreuztal | 1.186 | |
| 117 | Ennepetal | 1.185 | |
| 118 | Kaarst | 1.180 | |
| 119 | Werdohl | 1.179 | |
| 120 | Gevelsberg | 1.178 | |
| 121 | Königswinter | 1.170 | |
| 122 | Dülmen | 1.164 | |
| 123 | Lage | 1.160 | |
| 124 | Greven | 1.155 | |
| 125 | Borken | 1.143 | |
| 126 | Plettenberg | 1.129 | |
| 127 | Niederkassel | 1.120 | |
| 128 | Heiligenhaus | 1.104 | |
| 129 | Wermelskirchen | 1.101 | |
| 130 | Lemgo | 1.086 | |
| 131 | Geilenkirchen | 1.072 | |
| 132 | Porta Westfalica | 1.050 | |
| 133 | Emsdetten | 1.045 | |
| 134 | Coesfeld | 1.042 | |
| 135 | Übach-Palenberg | 1.041 | |
| 136 | Warendorf | 1.040 | |
| 137 | Haan | 1.027 | |
| 138 | Neukirchen-Vluyn | 1.018 | |
| 139 | Waltrop | 994 | |
| 140 | Rösrath | 945 | |
| 141 | Kempen | 906 | |
| 142 | Kevelaer | 899 | |
| 143 | Leichlingen (Rhld.) | 897 | |
| 144 | Wetter (Ruhr) | 897 | |
| 145 | Altena | 892 | |
| 146 | Oelde | 886 | |
| 147 | Rheinberg | 877 | |
| 148 | Bergneustadt | 876 | |
| 149 | Ahaus | 860 | |
| 150 | Selm | 859 | |
| 151 | Werne | 858 | |
| 152 | Haltern am See | 841 | |
| 153 | Radevormwald | 830 | |
| 154 | Eitorf | 830 | |
| 155 | Overath | 820 | |
| 156 | Mechernich | 819 | |
| 157 | Windeck | 818 | |
| 158 | Espelkamp | 818 | |
| 159 | Rietberg | 811 | |
| 160 | Lennestadt | 801 | |
| 161 | Tönisvorst | 791 | |
| 162 | Meschede | 784 | |
| 163 | Bedburg | 778 | |
| 164 | Attendorn | 776 | |
| 165 | Wegberg | 773 | |
| 166 | Delbrück | 770 | |
| 167 | Waldbröl | 767 | |
| 168 | Lohmar | 763 | |
| 169 | Lübbecke | 761 | |
| 170 | Herdecke | 759 | |
| 171 | Elsdorf | 758 | |
| 172 | Harsewinkel | 758 | |
| 173 | Warstein | 755 | |
| 174 | Bad Lippspringe | 752 | |
| 175 | Rees | 751 | |
| 176 | Bönen | 739 | |
| 177 | Korschenbroich | 734 | |
| 178 | Rheinbach | 729 | |
| 179 | Meckenheim | 728 | |
| 180 | Burscheid | 723 | |
| 181 | Meinerzhagen | 718 | |
| 182 | Höxter | 716 | |
| 183 | Wülfrath | 703 | |
| 184 | Lüdinghausen | 686 | |
| 185 | Petershagen | 683 | |
| 186 | Sundern (Sauerland) | 681 | |
| 187 | Schloß Holte-Stukenbrock | 669 | |
| 188 | Schwalmtal | 667 | |
| 189 | Ochtrup | 663 | |
| 190 | Alfter | 662 | |
| 191 | Bad Honnef | 662 | |
| 192 | Jüchen | 659 | |
| 193 | Netphen | 655 | |
| 194 | Horn-Bad Meinberg | 654 | |
| 195 | Wassenberg | 650 | |
| 196 | Ennigerloh | 648 | |
| 197 | Aldenhoven | 635 | |
| 198 | Hamminkeln | 626 | |
| 199 | Salzkotten | 626 | |
| 200 | Geseke | 625 | |
| 201 | Lengerich | 624 | |
| 202 | Halver | 621 | |
| 203 | Verl | 618 | |
| 204 | Versmold | 614 | |
| 205 | Zülpich | 613 | |
| 206 | Fröndenberg/Ruhr | 611 | |
| 207 | Kürten | 610 | |
| 208 | Olpe | 603 | |
| 209 | Warburg | 601 | |
| 210 | Wiehl | 598 | |
| 211 | Enger | 597 | |
| 212 | Hiddenhausen | 590 | |
| 213 | Halle (Westf.) | 572 | |
| 214 | Büren | 572 | |
| 215 | Sprockhövel | 554 | |
| 216 | Brilon | 554 | |
| 217 | Schmallenberg | 540 | |
| 218 | Wipperfürth | 539 | |
| 219 | Stadtlohn | 538 | |
| 220 | Senden | 529 | |
| 221 | Vreden | 524 | |
| 222 | Kierspe | 524 | |
| 223 | Hörstel | 523 | |
| 224 | Linnich | 521 | |
| 225 | Steinhagen | 520 | |
| 226 | Vlotho | 519 | |
| 227 | Reichshof | 518 | |
| 228 | Bad Driburg | 518 | |
| 229 | Marsberg | 510 | |
| 230 | Neunkirchen-Seelscheid | 509 | |
| 231 | Xanten | 504 | |
| 232 | Weilerswist | 499 | |
| 233 | Lotte | 498 | |
| 234 | Holzwickede | 497 | |
| 235 | Niederzier | 495 | |
| 236 | Bad Berleburg | 495 | |
| 237 | Erwitte | 495 | |
| 238 | Nottuln | 490 | |
| 239 | Kreuzau | 480 | |
| 240 | Telgte | 479 | |
| 241 | Oerlinghausen | 478 | |
| 242 | Hückeswagen | 473 | |
| 243 | Schleiden | 469 | |
| 244 | Hilchenbach | 466 | |
| 245 | Brüggen | 463 | |
| 246 | Rahden | 463 | |
| 247 | Engelskirchen | 460 | |
| 248 | Wachtberg | 458 | |
| 249 | Kirchlengern | 458 | |
| 250 | Finnentrop | 458 | |
| 251 | Niederkrüchten | 453 | |
| 252 | Swisttal | 453 | |
| 253 | Wenden | 450 | |
| 254 | Lindlar | 447 | |
| 255 | Neuenrade | 441 | |
| 256 | Simmerath | 427 | |
| 257 | Kalkar | 426 | |
| 258 | Bad Münstereifel | 425 | |
| 259 | Hövelhof | 411 | |
| 260 | Bedburg-Hau | 410 | |
| 261 | Rhede | 401 | |
| 262 | Herzebrock-Clarholz | 401 | |
| 263 | Neuenkirchen | 397 | |
| 264 | Beverungen | 397 | |
| 265 | Gescher | 396 | |
| 266 | Schalksmühle | 395 | |
| 267 | Langerwehe | 394 | |
| 268 | Drensteinfurt | 392 | |
| 269 | Schermbeck | 391 | |
| 270 | Much | 391 | |
| 271 | Leopoldshöhe | 390 | |
| 272 | Brakel | 388 | |
| 273 | Freudenberg | 388 | |
| 274 | Straelen | 386 | |
| 275 | Grefrath | 385 | |
| 276 | Nümbrecht | 382 | |
| 277 | Extertal | 382 | |
| 278 | Hille | 382 | |
| 279 | Sendenhorst | 381 | |
| 280 | Spenge | 378 | |
| 281 | Neunkirchen | 369 | |
| 282 | Bad Sassendorf | 365 | |
| 283 | Kalletal | 364 | |
| 284 | Sassenberg | 363 | |
| 285 | Olsberg | 359 | |
| 286 | Marienheide | 354 | |
| 287 | Hünxe | 346 | |
| 288 | Wickede (Ruhr) | 345 | |
| 289 | Bad Laasphe | 343 | |
| 290 | Wilnsdorf | 343 | |
| 291 | Odenthal | 337 | |
| 292 | Burbach | 335 | |
| 293 | Preußisch Oldendorf | 334 | |
| 294 | Borchen | 334 | |
| 295 | Nörvenich | 328 | |
| 296 | Kall | 328 | |
| 297 | Gangelt | 327 | |
| 298 | Westerkappeln | 327 | |
| 299 | Blomberg | 326 | |
| 300 | Kerken | 324 | |
| 301 | Lippetal | 321 | |
| 302 | Hüllhorst | 319 | |
| 303 | Bad Wünnenberg | 315 | |
| 304 | Rüthen | 314 | |
| 305 | Issum | 313 | |
| 306 | Isselburg | 313 | |
| 307 | Welver | 313 | |
| 308 | Ruppichteroth | 312 | |
| 309 | Olfen | 312 | |
| 310 | Stemwede | 312 | |
| 311 | Merzenich | 311 | |
| 312 | Winterberg | 311 | |
| 313 | Velen | 310 | |
| 314 | Monschau | 308 | |
| 315 | Wadersloh | 298 | |
| 316 | Weeze | 296 | |
| 317 | Rommerskirchen | 295 | |
| 318 | Ascheberg | 295 | |
| 319 | Recke | 291 | |
| 320 | Balve | 290 | |
| 321 | Werther (Westf.) | 288 | |
| 322 | Ense | 288 | |
| 323 | Steinheim | 287 | |
| 324 | Ostbevern | 281 | |
| 325 | Kirchhundem | 281 | |
| 326 | Reken | 278 | |
| 327 | Drolshagen | 274 | |
| 328 | Mettingen | 272 | |
| 329 | Altenberge | 270 | |
| 330 | Havixbeck | 269 | |
| 331 | Morsbach | 268 | |
| 332 | Nordkirchen | 268 | |
| 333 | Anröchte | 262 | |
| 334 | Nideggen | 261 | |
| 335 | Möhnesee | 260 | |
| 336 | Nordwalde | 253 | |
| 337 | Alpen | 252 | |
| 338 | Lichtenau | 242 | |
| 339 | Selfkant | 238 | |
| 340 | Raesfeld | 234 | |
| 341 | Rödinghausen | 233 | |
| 342 | Kranenburg | 222 | |
| 343 | Billerbeck | 212 | |
| 344 | Rosendahl | 169 |
Stand: 2025. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 13211-01-03-5.
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Registrierte Arbeitslose im Jahresdurchschnitt. Die Zahl der Arbeitslosen zeigt, wie viele Menschen in Deutschland bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern arbeitslos gemeldet sind.
Gezählt werden Personen, die vorübergehend nicht oder weniger als 15 Stunden pro Woche beschäftigt sind, eine Stelle suchen und den Vermittlungsbemühungen zur Verfügung stehen. Teilnehmende an Weiterbildungen oder Arbeitsgelegenheiten zählen nicht als arbeitslos.
Die Werte sind nicht saisonbereinigt und schwanken deshalb im Jahresverlauf.
- Quelle
- Bundesagentur für Arbeit (via Destatis),
Regionaldatenbank 13211-01-03-5 - Lizenz der Daten
- © Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Nideggen?
Die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Nideggen lag im Jahr 2025 bei 261. Im Jahr 2024 waren es 279 – ein Rückgang um 18. Im Durchschnitt seit 2011 lag der Wert bei 224.
Wie schneidet Nideggen im Vergleich ab?
Mit 261 liegt Nideggen auf Platz 1.408 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise niedriger Wert. In Nordrhein-Westfalen ist das Platz 334 von 344.
Wie hat sich die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Nideggen entwickelt?
Im Jahr 2011 lag der Wert bei 216, im Jahr 2025 bei 261 – ein Anstieg um 45.