Aserbaidschanische Staatsangehörige in Sachsen
Ausländerinnen und Ausländer mit aserbaidschanischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember · Sachsen
| Periode | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2025 | 875 | 38.520 |
| 2024 | 810 | 37.860 |
| 2023 | 785 | 36.280 |
| 2022 | 750 | 33.460 |
| 2021 | 585 | 27.865 |
| 2020 | 545 | 27.225 |
| 2019 | 535 | 26.980 |
| 2018 | 505 | 26.270 |
| 2017 | 510 | 25.325 |
| 2016 | 470 | 23.635 |
| 2015 | 459 | 18.766 |
| 2014 | 434 | 16.770 |
| 2013 | 439 | 15.637 |
| 2012 | 427 | 14.821 |
| 2011 | 426 | 14.393 |
| 2010 | 418 | 14.038 |
| 2009 | 417 | 14.207 |
| 2008 | 402 | 14.337 |
| 2007 | 389 | 14.586 |
| 2006 | 381 | 15.219 |
| 2005 | 365 | 15.711 |
| 2004 | 370 | 15.950 |
| 2003 | 342 | 15.233 |
| 2002 | 304 | 13.972 |
| 2001 | 270 | 12.351 |
| 2000 | 205 | 10.445 |
Aserbaidschanische Staatsangehörige in Sachsen im Vergleich
Seit 2000 ist der Wert in Sachsen um 326,8 % gestiegen.
- Höchster Wert
- 875 (2025)
- Niedrigster Wert
- 205 (2000)
- Daten seit
- 2000
Aserbaidschanische Staatsangehörige in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 12.930 | |
| 2 | Bayern | 6.600 | |
| 3 | Berlin | 3.095 | |
| 4 | Hessen | 2.575 | |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 2.405 | |
| 6 | Baden-Württemberg | 2.330 | |
| 7 | Niedersachsen | 2.320 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | 1.325 | |
| 9 | Hamburg | 930 | |
| 10 | Thüringen | 930 | |
| 11 | Sachsen | 875 | |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 875 | |
| 13 | Brandenburg | 455 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 355 | |
| 15 | Bremen | 310 | |
| 16 | Saarland | 220 |
Stand: 2025 · Deutschland insgesamt: 38.520 · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS 12521-0021
Methodik & Definition
- Messgröße
- Ausländerinnen und Ausländer mit aserbaidschanischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember
- Definition und Methodik
- Aserbaidschanische Staatsangehörige: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle
12521-0021 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0