Dänische Staatsangehörige in Nordrhein-Westfalen
Ausländerinnen und Ausländer mit dänischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember · Nordrhein-Westfalen
| Periode | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2025 | 1.985 | 18.720 |
| 2024 | 2.015 | 19.375 |
| 2023 | 2.105 | 20.475 |
| 2022 | 2.135 | 21.140 |
| 2021 | 2.145 | 21.550 |
| 2020 | 2.165 | 21.720 |
| 2019 | 2.165 | 21.720 |
| 2018 | 2.220 | 22.215 |
| 2017 | 2.180 | 24.910 |
| 2016 | 2.260 | 21.165 |
| 2015 | 2.195 | 20.828 |
| 2014 | 2.130 | 20.495 |
| 2013 | 2.106 | 20.312 |
| 2012 | 1.991 | 19.629 |
| 2011 | 1.946 | 19.211 |
| 2010 | 1.960 | 18.929 |
| 2009 | 1.968 | 18.789 |
| 2008 | 2.088 | 19.014 |
| 2007 | 2.130 | 18.658 |
| 2006 | 2.135 | 18.502 |
| 2005 | 2.157 | 18.352 |
| 2004 | 2.139 | 17.965 |
| 2003 | 2.385 | 21.568 |
| 2002 | 2.374 | 21.390 |
| 2001 | 2.373 | 21.326 |
| 2000 | 2.320 | 20.963 |
Dänische Staatsangehörige in Nordrhein-Westfalen im Vergleich
Seit 2000 ist der Wert in Nordrhein-Westfalen um 14,4 % gesunken.
- Höchster Wert
- 2.385 (2003)
- Niedrigster Wert
- 1.946 (2011)
- Daten seit
- 2000
Dänische Staatsangehörige in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Schleswig-Holstein | 5.640 | |
| 2 | Berlin | 2.970 | |
| 3 | Bayern | 2.050 | |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | 1.985 | |
| 5 | Niedersachsen | 1.370 | |
| 6 | Hamburg | 1.225 | |
| 7 | Baden-Württemberg | 1.150 | |
| 8 | Hessen | 1.040 | |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 435 | |
| 10 | Bremen | 175 | |
| 11 | Brandenburg | 165 | |
| 12 | Sachsen | 160 | |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 150 | |
| 14 | Saarland | 90 | |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 55 | |
| 16 | Thüringen | 55 |
Stand: 2025 · Deutschland insgesamt: 18.720 · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS 12521-0021
Methodik & Definition
- Messgröße
- Ausländerinnen und Ausländer mit dänischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember
- Definition und Methodik
- Dänische Staatsangehörige: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle
12521-0021 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0