Finnische Staatsangehörige in Berlin
Ausländerinnen und Ausländer mit finnischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember · Berlin
| Periode | Berlin | Deutschland |
|---|---|---|
| 2025 | 2.285 | 14.185 |
| 2024 | 2.315 | 14.305 |
| 2023 | 2.485 | 14.725 |
| 2022 | 2.495 | 14.760 |
| 2021 | 2.490 | 14.770 |
| 2020 | 2.595 | 14.945 |
| 2019 | 2.655 | 15.340 |
| 2018 | 2.755 | 15.655 |
| 2017 | 4.645 | 17.465 |
| 2016 | 2.060 | 15.045 |
| 2015 | 1.853 | 14.580 |
| 2014 | 1.616 | 14.019 |
| 2013 | 1.647 | 13.915 |
| 2012 | 1.641 | 13.359 |
| 2011 | 1.641 | 13.182 |
| 2010 | 1.641 | 12.960 |
| 2009 | 1.545 | 12.901 |
| 2008 | 1.434 | 13.400 |
| 2007 | 1.274 | 13.394 |
| 2006 | 1.140 | 13.175 |
| 2005 | 1.114 | 13.253 |
| 2004 | 1.044 | 13.110 |
| 2003 | 1.189 | 15.748 |
| 2002 | 1.202 | 15.827 |
| 2001 | 1.263 | 16.059 |
| 2000 | 1.296 | 15.903 |
Finnische Staatsangehörige in Berlin im Vergleich
Seit 2000 ist der Wert in Berlin um 76,3 % gestiegen.
- Höchster Wert
- 4.645 (2017)
- Niedrigster Wert
- 1.044 (2004)
- Daten seit
- 2000
Finnische Staatsangehörige in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 2.575 | |
| 2 | Berlin | 2.285 | |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 2.245 | |
| 4 | Baden-Württemberg | 1.695 | |
| 5 | Hessen | 1.530 | |
| 6 | Niedersachsen | 920 | |
| 7 | Schleswig-Holstein | 810 | |
| 8 | Hamburg | 670 | |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 475 | |
| 10 | Sachsen | 320 | |
| 11 | Brandenburg | 175 | |
| 12 | Bremen | 135 | |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 115 | |
| 14 | Saarland | 80 | |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 75 | |
| 16 | Thüringen | 75 |
Stand: 2025 · Deutschland insgesamt: 14.185 · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS 12521-0021
Methodik & Definition
- Messgröße
- Ausländerinnen und Ausländer mit finnischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember
- Definition und Methodik
- Finnische Staatsangehörige: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle
12521-0021 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0