Moldauische Staatsangehörige in Hessen
Ausländerinnen und Ausländer mit moldauischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember · Hessen
| Periode | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2025 | 4.130 | 40.155 |
| 2024 | 4.205 | 41.410 |
| 2023 | 4.280 | 43.245 |
| 2022 | 4.135 | 45.345 |
| 2021 | 3.390 | 36.220 |
| 2020 | 2.815 | 26.905 |
| 2019 | 2.470 | 23.995 |
| 2018 | 2.145 | 20.375 |
| 2017 | 1.780 | 17.245 |
| 2016 | 1.580 | 16.945 |
| 2015 | 1.442 | 14.815 |
| 2014 | 1.312 | 12.330 |
| 2013 | 1.221 | 11.665 |
| 2012 | 1.275 | 11.855 |
| 2011 | 1.215 | 11.872 |
| 2010 | 1.170 | 11.972 |
| 2009 | 1.128 | 12.147 |
| 2008 | 1.111 | 12.214 |
| 2007 | 1.133 | 12.365 |
| 2006 | 1.235 | 12.720 |
| 2005 | 1.268 | 13.027 |
| 2004 | 1.273 | 12.941 |
| 2003 | 1.312 | 13.263 |
| 2002 | 1.277 | 12.343 |
| 2001 | 1.241 | 10.996 |
| 2000 | 1.187 | 9.375 |
Moldauische Staatsangehörige in Hessen im Vergleich
Seit 2000 ist der Wert in Hessen um 247,9 % gestiegen.
- Höchster Wert
- 4.280 (2023)
- Niedrigster Wert
- 1.111 (2008)
- Daten seit
- 2000
Moldauische Staatsangehörige in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 6.830 | |
| 2 | Berlin | 6.645 | |
| 3 | Niedersachsen | 5.145 | |
| 4 | Bayern | 4.590 | |
| 5 | Baden-Württemberg | 4.200 | |
| 6 | Hessen | 4.130 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | 2.245 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | 1.305 | |
| 9 | Sachsen | 1.105 | |
| 10 | Brandenburg | 890 | |
| 11 | Sachsen-Anhalt | 745 | |
| 12 | Hamburg | 675 | |
| 13 | Thüringen | 555 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 490 | |
| 15 | Bremen | 335 | |
| 16 | Saarland | 270 |
Stand: 2025 · Deutschland insgesamt: 40.155 · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS 12521-0021
Methodik & Definition
- Messgröße
- Ausländerinnen und Ausländer mit moldauischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember
- Definition und Methodik
- Moldauische Staatsangehörige: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle
12521-0021 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0