Montenegrinische Staatsangehörige in Nordrhein-Westfalen
Ausländerinnen und Ausländer mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember · Nordrhein-Westfalen
| Periode | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2025 | 7.435 | 28.250 |
| 2024 | 7.500 | 28.390 |
| 2023 | 7.375 | 28.040 |
| 2022 | 7.010 | 27.040 |
| 2021 | 6.500 | 25.545 |
| 2020 | 6.205 | 24.455 |
| 2019 | 5.920 | 23.435 |
| 2018 | 5.630 | 22.280 |
| 2017 | 5.300 | 21.410 |
| 2016 | 5.070 | 21.065 |
| 2015 | 5.007 | 22.773 |
| 2014 | 4.827 | 18.977 |
| 2013 | 4.611 | 17.167 |
| 2012 | 4.417 | 16.351 |
| 2011 | 4.144 | 15.212 |
| 2010 | 3.669 | 12.930 |
| 2009 | 2.922 | 10.201 |
| 2008 | 1.774 | 6.380 |
| 2007 | 466 | 2.632 |
Montenegrinische Staatsangehörige in Nordrhein-Westfalen im Vergleich
Seit 2007 ist der Wert in Nordrhein-Westfalen um 1.495,5 % gestiegen.
- Höchster Wert
- 7.500 (2024)
- Niedrigster Wert
- 466 (2007)
- Daten seit
- 2007
Montenegrinische Staatsangehörige in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 7.435 | |
| 2 | Niedersachsen | 5.090 | |
| 3 | Baden-Württemberg | 3.805 | |
| 4 | Bayern | 3.410 | |
| 5 | Hessen | 3.195 | |
| 6 | Hamburg | 1.350 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | 915 | |
| 8 | Bremen | 830 | |
| 9 | Schleswig-Holstein | 575 | |
| 10 | Berlin | 560 | |
| 11 | Sachsen | 335 | |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 280 | |
| 13 | Brandenburg | 150 | |
| 14 | Saarland | 135 | |
| 15 | Thüringen | 115 | |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | 70 |
Stand: 2025 · Deutschland insgesamt: 28.250 · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS 12521-0021
Methodik & Definition
- Messgröße
- Ausländerinnen und Ausländer mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember
- Definition und Methodik
- Montenegrinische Staatsangehörige: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle
12521-0021 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0