Südkoreanische Staatsangehörige in Bayern
Ausländerinnen und Ausländer mit südkoreanischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember · Bayern
| Periode | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|
| 2025 | 5.160 | 41.845 |
| 2024 | 4.940 | 41.045 |
| 2023 | 4.725 | 40.070 |
| 2022 | 4.470 | 38.545 |
| 2021 | 4.095 | 36.720 |
| 2020 | 3.760 | 36.325 |
| 2019 | 4.015 | 38.165 |
| 2018 | 3.695 | 36.230 |
| 2017 | 3.405 | 34.420 |
| 2016 | 3.110 | 32.215 |
| 2015 | 2.842 | 30.243 |
| 2014 | 2.551 | 28.463 |
| 2013 | 2.396 | 27.220 |
| 2012 | 2.201 | 25.878 |
| 2011 | 1.999 | 24.669 |
| 2010 | 1.838 | 23.704 |
| 2009 | 1.769 | 23.550 |
| 2008 | 1.749 | 23.917 |
| 2007 | 1.684 | 23.595 |
| 2006 | 1.554 | 22.789 |
| 2005 | 1.412 | 21.671 |
| 2004 | 1.294 | 20.658 |
| 2003 | 1.579 | 23.979 |
| 2002 | 1.568 | 23.292 |
| 2001 | 1.437 | 22.634 |
| 2000 | 1.395 | 22.181 |
Südkoreanische Staatsangehörige in Bayern im Vergleich
Seit 2000 ist der Wert in Bayern um 269,9 % gestiegen.
- Höchster Wert
- 5.160 (2025)
- Niedrigster Wert
- 1.294 (2004)
- Daten seit
- 2000
Südkoreanische Staatsangehörige in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | 11.625 | |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | 7.515 | |
| 3 | Berlin | 5.465 | |
| 4 | Bayern | 5.160 | |
| 5 | Baden-Württemberg | 4.135 | |
| 6 | Hamburg | 1.685 | |
| 7 | Niedersachsen | 1.545 | |
| 8 | Sachsen | 1.325 | |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 980 | |
| 10 | Schleswig-Holstein | 480 | |
| 11 | Brandenburg | 435 | |
| 12 | Bremen | 370 | |
| 13 | Thüringen | 365 | |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 325 | |
| 15 | Saarland | 305 | |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | 135 |
Stand: 2025 · Deutschland insgesamt: 41.845 · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS 12521-0021
Methodik & Definition
- Messgröße
- Ausländerinnen und Ausländer mit südkoreanischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember
- Definition und Methodik
- Südkoreanische Staatsangehörige: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle
12521-0021 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0