Thailändische Staatsangehörige in Hessen
Ausländerinnen und Ausländer mit thailändischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember · Hessen
| Periode | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2025 | 6.565 | 59.365 |
| 2024 | 6.540 | 59.705 |
| 2023 | 6.470 | 60.020 |
| 2022 | 6.445 | 59.880 |
| 2021 | 6.340 | 59.200 |
| 2020 | 6.360 | 59.070 |
| 2019 | 6.405 | 59.125 |
| 2018 | 6.445 | 59.130 |
| 2017 | 6.505 | 58.820 |
| 2016 | 6.505 | 58.765 |
| 2015 | 6.562 | 58.784 |
| 2014 | 6.618 | 58.827 |
| 2013 | 6.626 | 58.638 |
| 2012 | 6.596 | 58.055 |
| 2011 | 6.524 | 57.078 |
| 2010 | 6.463 | 56.153 |
| 2009 | 6.390 | 55.324 |
| 2008 | 6.285 | 54.580 |
| 2007 | 6.312 | 53.952 |
| 2006 | 6.239 | 52.849 |
| 2005 | 6.146 | 51.108 |
| 2004 | 5.995 | 48.789 |
| 2003 | 5.985 | 48.736 |
| 2002 | 5.752 | 45.457 |
| 2001 | 5.359 | 41.520 |
| 2000 | 4.958 | 37.833 |
Thailändische Staatsangehörige in Hessen im Vergleich
Seit 2000 ist der Wert in Hessen um 32,4 % gestiegen.
- Höchster Wert
- 6.626 (2013)
- Niedrigster Wert
- 4.958 (2000)
- Daten seit
- 2000
Thailändische Staatsangehörige in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 10.720 | |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | 10.610 | |
| 3 | Baden-Württemberg | 10.050 | |
| 4 | Hessen | 6.565 | |
| 5 | Berlin | 4.755 | |
| 6 | Niedersachsen | 4.185 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | 3.940 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | 1.595 | |
| 9 | Hamburg | 1.555 | |
| 10 | Saarland | 1.085 | |
| 11 | Sachsen | 960 | |
| 12 | Brandenburg | 950 | |
| 13 | Thüringen | 765 | |
| 14 | Bremen | 685 | |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 535 | |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | 410 |
Stand: 2025 · Deutschland insgesamt: 59.365 · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS 12521-0021
Methodik & Definition
- Messgröße
- Ausländerinnen und Ausländer mit thailändischer Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember
- Definition und Methodik
- Thailändische Staatsangehörige: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle
12521-0021 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0