Baugenehmigungen Espenau
Genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden je Jahr · Espenau
| Periode | Espenau | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1.241 | 22.255 |
| 2023 | 28 | 1.168 | 21.182 |
| 2022 | 22 | 2.028 | 32.646 |
| 2021 | 30 | 2.454 | 39.877 |
| 2020 | 11 | 2.743 | 36.530 |
| 2019 | 6 | 2.242 | 41.046 |
| 2018 | 4 | 1.450 | 32.070 |
| 2017 | 5 | 2.560 | 34.470 |
| 2016 | 12 | 1.405 | 35.580 |
| 2015 | 40 | 1.306 | 32.296 |
| 2014 | 11 | 1.655 | 25.002 |
| 2013 | 18 | 1.215 | 23.601 |
| 2012 | 8 | 1.221 | 20.815 |
| 2011 | 10 | 1.451 | 23.660 |
Baugenehmigungen Espenau im Vergleich
Landesweit steht Espenau in Hessen auf Platz 401 von 420 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Baunatal (0) und Fuldabrück (0). Seit 2011 ist der Wert in Espenau um 100,0 % gesunken – bei der Veränderung im Landkreis Kassel Platz 18 von 24 Gemeinden, zwischen Baunatal (−100,0 %) und Fuldabrück (−100,0 %).
- Höchster Wert
- 40 (2015)
- Niedrigster Wert
- 0 (2024)
- Daten seit
- 2011
Baugenehmigungen: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Kassel
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Baugenehmigungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niestetal | 23 | |
| 2 | Bad Emstal | 22 | |
| 3 | Calden | 9 | |
| 4 | Hofgeismar | 8 | |
| 5 | Immenhausen | 8 | |
| 6 | Ahnatal | 7 | |
| 7 | Lohfelden | 5 | |
| 8 | Trendelburg | 5 | |
| 9 | Vellmar | 5 | |
| 10 | Fuldatal | 4 | |
| 11 | Helsa | 4 | |
| 12 | Wolfhagen | 4 | |
| 13 | Breuna | 3 | |
| 14 | Grebenstein | 3 | |
| 15 | Wesertal | 3 | |
| 16 | Bad Karlshafen | 2 | |
| 17 | Zierenberg | 2 | |
| 18 | Habichtswald | 1 | |
| 19 | Reinhardshagen | 1 | |
| 20 | Schauenburg | 1 | |
| 21 | Baunatal | 0 | |
| 22 | Espenau | 0 | |
| 23 | Fuldabrück | 0 | |
| 24 | Kaufungen | 0 | |
| 25 | Liebenau | 0 | |
| 26 | Naumburg | 0 | |
| 27 | Nieste | 0 | |
| 28 | Söhrewald | 0 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31111-01-02-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden je Jahr
- Definition und Methodik
- Baugenehmigungen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 31111-01-02-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der genehmigten Wohnungen in Espenau?
Mit 0 liegt Espenau auf Platz 22 von 28 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Kassel; zwischen Fuldabrück (0) und Nieste (0). Landesweit steht Espenau in Hessen auf Platz 401 von 420 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Baunatal (0) und Fuldabrück (0).