Baugenehmigungen Mommenheim
Genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden je Jahr · Mommenheim
| Periode | Mommenheim |
|---|---|
| 2024 | 27 |
| 2023 | 35 |
| 2022 | 44 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 12 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 16 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 19 |
Baugenehmigungen Mommenheim im Vergleich
Landesweit steht Mommenheim in Rheinland-Pfalz auf Platz 52 von 690 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Schönenberg-Kübelb. (27) und Gau-Odernheim (26). Seit 2011 ist der Wert in Mommenheim um 42,1 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Mainz-Bingen Platz 12 von 38 Gemeinden, zwischen Ingelheim am Rhein (+48,0 %) und Münster-Sarmsheim (+33,3 %).
- Höchster Wert
- 44 (2022)
- Niedrigster Wert
- 4 (2016)
- Daten seit
- 2011
Baugenehmigungen: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Mainz-Bingen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Baugenehmigungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bingen am Rhein | 94 | |
| 2 | Ingelheim am Rhein | 74 | |
| 3 | Nierstein | 47 | |
| 4 | Mommenheim | 27 | |
| 5 | Ober-Olm | 26 | |
| 6 | Gau-Algesheim | 23 | |
| 7 | Appenheim | 18 | |
| 8 | Nackenheim | 16 | |
| 9 | Weiler bei Bingen | 15 | |
| 10 | Harxheim | 13 | |
| 11 | Gau-Bischofsheim | 12 | |
| 12 | Bodenheim | 11 | |
| 13 | Stadecken-Elsheim | 10 | |
| 14 | Zornheim | 10 | |
| 15 | Undenheim | 9 | |
| 16 | Waldalgesheim | 9 | |
| 17 | Uelversheim | 7 | |
| 18 | Gensingen | 6 | |
| 19 | Klein-Winternheim | 5 | |
| 20 | Budenheim | 4 | |
| 21 | Münster-Sarmsheim | 4 | |
| 22 | Nieder-Olm | 4 | |
| 23 | Sörgenloch | 4 | |
| 24 | Dexheim | 3 | |
| 25 | Ockenheim | 3 | |
| 26 | Bacharach | 2 | |
| 27 | Guntersblum | 2 | |
| 28 | Hahnheim | 2 | |
| 29 | Dienheim | 1 | |
| 30 | Schwabenheim an der Selz | 1 | |
| 31 | Sprendlingen | 1 | |
| 32 | Dalheim | 0 | |
| 33 | Essenheim | 0 | |
| 34 | Grolsheim | 0 | |
| 35 | Jugenheim in Rheinhessen | 0 | |
| 36 | Köngernheim | 0 | |
| 37 | Lörzweiler | 0 | |
| 38 | Oppenheim | 0 | |
| 39 | Selzen | 0 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31111-01-02-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Genehmigte Wohnungen in neuen Wohngebäuden je Jahr
- Definition und Methodik
- Baugenehmigungen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 31111-01-02-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der genehmigten Wohnungen in Mommenheim?
Mit 27 liegt Mommenheim auf Platz 4 von 39 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Mainz-Bingen; im Landkreis Mainz-Bingen liegen nur Bingen am Rhein, Ingelheim am Rhein und Nierstein höher. Landesweit steht Mommenheim in Rheinland-Pfalz auf Platz 52 von 690 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Schönenberg-Kübelb. (27) und Gau-Odernheim (26).