Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Weilheim i.OB
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort zum Quartalsende (ohne Beamte, Selbstständige und Minijobber) · Weilheim i.OB
| Periode | Weilheim i.OB |
|---|---|
| 30. Juni 2025 | 11.075 |
| 30. Juni 2024 | 10.808 |
| 30. Juni 2023 | 10.823 |
| 30. Juni 2022 | 10.771 |
| 30. Juni 2021 | 10.650 |
| 30. Juni 2020 | 10.421 |
| 30. Juni 2019 | 10.324 |
| 30. Juni 2018 | 10.233 |
| 30. Juni 2017 | 10.225 |
| 30. Juni 2016 | 10.085 |
| 30. Juni 2015 | 9.829 |
| 30. Juni 2014 | 9.701 |
| 30. Juni 2013 | 9.502 |
| 30. Juni 2012 | 9.458 |
| 30. Juni 2011 | 9.403 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Weilheim i.OB im Vergleich
Bundesweit steht Weilheim i.OB zwischen Bad Zwischenahn (11.075) und Bergkamen (11.006). Seit 2011 ist der Wert in Weilheim i.OB um 17,8 % gestiegen – bei der Veränderung in Bayern Platz 156 von 231 Städten, zwischen Nürnberg (+17,8 %) und Bad Reichenhall (+17,7 %).
- Höchster Wert
- 11.075 (30. Juni 2025)
- Niedrigster Wert
- 9.403 (30. Juni 2011)
- Daten seit
- 30. Juni 2011
Beschäftigte: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Bayern
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| 1 | München | 976.230 | |
| 2 | Nürnberg | 320.595 | |
| 3 | Augsburg | 152.547 | |
| 4 | Regensburg | 134.109 | |
| 5 | Ingolstadt | 102.392 | |
| 6 | Würzburg | 97.950 | |
| 7 | Erlangen | 96.696 | |
| 8 | Bamberg | 57.747 | |
| 9 | Schweinfurt | 54.018 | |
| 10 | Bayreuth | 51.627 | |
| 11 | Fürth | 51.119 | |
| 12 | Aschaffenburg | 46.925 | |
| 13 | Freising | 45.060 | |
| 14 | Passau | 41.602 | |
| 15 | Kempten (Allgäu) | 39.519 | |
| 16 | Landshut | 39.175 | |
| 17 | Rosenheim | 36.906 | |
| 18 | Coburg | 33.543 | |
| 19 | Garching b.München | 32.823 | |
| 20 | Memmingen | 30.791 | |
| 21 | Straubing | 30.760 | |
| 22 | Ansbach | 30.199 | |
| 23 | Neu-Ulm | 29.940 | |
| 24 | Dingolfing | 29.385 | |
| 25 | Amberg | 28.503 | |
| 26 | Weiden i.d.OPf. | 27.835 | |
| 27 | Unterföhring | 26.641 | |
| 28 | Deggendorf | 24.846 | |
| 29 | Herzogenaurach | 24.669 | |
| 30 | Hof | 23.997 | |
| 31 | Neumarkt i.d.OPf. | 23.623 | |
| 32 | Forchheim | 19.502 | |
| 33 | Burghausen | 19.226 | |
| 34 | Kaufbeuren | 19.202 | |
| 35 | Cham | 18.555 | |
| 36 | Donauwörth | 18.335 | |
| 37 | Traunstein | 18.224 | |
| 38 | Ismaning | 18.187 | |
| 39 | Landsberg am Lech | 17.631 | |
| 40 | Gersthofen | 17.630 | |
| 41 | Neutraubling | 17.004 | |
| 42 | Schwabach | 16.832 | |
| 43 | Dachau | 16.791 | |
| 44 | Unterschleißheim | 16.590 | |
| 45 | Kulmbach | 16.475 | |
| 46 | Bad Neustadt a.d.Saale | 16.257 | |
| 47 | Schwandorf | 15.835 | |
| 48 | Lohr a.Main | 15.768 | |
| 49 | Fürstenfeldbruck | 15.530 | |
| 50 | Erding | 15.155 | |
| 51 | Günzburg | 14.769 | |
| 52 | Kitzingen | 14.003 | |
| 53 | Mindelheim | 13.906 | |
| 54 | Nördlingen | 13.853 | |
| 55 | Neuburg a.d.Donau | 13.696 | |
| 56 | Mühldorf a.Inn | 13.606 | |
| 57 | Friedberg | 13.588 | |
| 58 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 13.501 | |
| 59 | Traunreut | 13.306 | |
| 60 | Garmisch-Partenkirchen | 13.208 | |
| 61 | Penzberg | 12.873 | |
| 62 | Lauf a.d.Pegnitz | 12.812 | |
| 63 | Planegg | 12.499 | |
| 64 | Marktoberdorf | 12.387 | |
| 65 | Germering | 12.293 | |
| 66 | Gräfelfing | 12.155 | |
| 67 | Dillingen a.d.Donau | 12.107 | |
| 68 | Bad Kissingen | 12.085 | |
| 69 | Starnberg | 12.037 | |
| 70 | Lindau (Bodensee) | 12.014 | |
| 71 | Immenstadt i.Allgäu | 11.764 | |
| 72 | Neubiberg | 11.483 | |
| 73 | Marktredwitz | 11.295 | |
| 74 | Weilheim i.OB | 11.075 | |
| 75 | Roth | 10.945 | |
| 76 | Kronach | 10.902 | |
| 77 | Weißenburg i.Bay. | 10.820 | |
| 78 | Gaimersheim | 10.526 | |
| 79 | Marktheidenfeld | 10.511 | |
| 80 | Wasserburg a.Inn | 10.466 | |
| 81 | Unterhaching | 10.402 | |
| 82 | Ottobrunn | 10.040 | |
| 83 | Haar | 9.946 | |
| 84 | Plattling | 9.826 | |
| 85 | Grünwald | 9.765 | |
| 86 | Schrobenhausen | 9.696 | |
| 87 | Manching | 9.638 | |
| 88 | Holzkirchen | 9.488 | |
| 89 | Gilching | 9.430 | |
| 90 | Waldkraiburg | 9.378 | |
| 91 | Ergolding | 9.354 | |
| 92 | Oberhaching | 9.260 | |
| 93 | Neustadt a.d.Donau | 9.162 | |
| 94 | Geretsried | 9.151 | |
| 95 | Alzenau | 9.150 | |
| 96 | Eggenfelden | 9.112 | |
| 97 | Sulzbach-Rosenberg | 9.047 | |
| 98 | Taufkirchen | 9.021 | |
| 99 | Gunzenhausen | 8.965 | |
| 100 | Vaterstetten | 8.859 | |
| 101 | Aichach | 8.838 | |
| 102 | Vilsbiburg | 8.805 | |
| 103 | Bad Tölz | 8.669 | |
| 104 | Haßfurt | 8.434 | |
| 105 | Altötting | 8.431 | |
| 106 | Eichstätt | 8.129 | |
| 107 | Hallbergmoos | 8.042 | |
| 108 | Freilassing | 8.031 | |
| 109 | Lichtenfels | 8.029 | |
| 110 | Bad Reichenhall | 7.991 | |
| 111 | Sonthofen | 7.824 | |
| 112 | Wolfratshausen | 7.789 | |
| 113 | Bad Aibling | 7.750 | |
| 114 | Roding | 7.742 | |
| 115 | Lindenberg i.Allgäu | 7.713 | |
| 116 | Selb | 7.712 | |
| 117 | Neustadt a.d.Aisch | 7.696 | |
| 118 | Schongau | 7.660 | |
| 119 | Kelheim | 7.583 | |
| 120 | Königsbrunn | 7.336 | |
| 121 | Landau a.d.Isar | 7.236 | |
| 122 | Pfarrkirchen | 7.229 | |
| 123 | Neusäß | 7.199 | |
| 124 | Eching | 7.180 | |
| 125 | Kirchheim b.München | 7.165 | |
| 126 | Oberschleißheim | 7.141 | |
| 127 | Füssen | 6.992 | |
| 128 | Mainburg | 6.955 | |
| 129 | Weißenhorn | 6.906 | |
| 130 | Poing | 6.890 | |
| 131 | Bad Wörishofen | 6.803 | |
| 132 | Bad Windsheim | 6.798 | |
| 133 | Rothenburg ob der Tauber | 6.762 | |
| 134 | Regen | 6.741 | |
| 135 | Wendelstein | 6.738 | |
| 136 | Illertissen | 6.698 | |
| 137 | Vilshofen an der Donau | 6.616 | |
| 138 | Neufahrn b.Freising | 6.613 | |
| 139 | Murnau a.Staffelsee | 6.571 | |
| 140 | Gauting | 6.559 | |
| 141 | Karlsfeld | 6.551 | |
| 142 | Feuchtwangen | 6.510 | |
| 143 | Puchheim | 6.435 | |
| 144 | Zirndorf | 6.343 | |
| 145 | Abensberg | 6.316 | |
| 146 | Senden | 6.265 | |
| 147 | Großostheim | 6.262 | |
| 148 | Dinkelsbühl | 6.236 | |
| 149 | Hilpoltstein | 6.227 | |
| 150 | Ebersberg | 6.211 | |
| 151 | Olching | 6.173 | |
| 152 | Bogen | 6.119 | |
| 153 | Moosburg a.d.Isar | 5.993 | |
| 154 | Kolbermoor | 5.979 | |
| 155 | Raubling | 5.834 | |
| 156 | Peiting | 5.818 | |
| 157 | Kaufering | 5.802 | |
| 158 | Höchstadt a.d.Aisch | 5.738 | |
| 159 | Schwabmünchen | 5.728 | |
| 160 | Bobingen | 5.698 | |
| 161 | Krumbach (Schwaben) | 5.698 | |
| 162 | Altdorf b.Nürnberg | 5.695 | |
| 163 | Buchloe | 5.619 | |
| 164 | Burgkirchen a.d.Alz | 5.558 | |
| 165 | Markt Schwaben | 5.545 | |
| 166 | Maisach | 5.542 | |
| 167 | Feucht | 5.490 | |
| 168 | Pegnitz | 5.439 | |
| 169 | Neustadt b.Coburg | 5.418 | |
| 170 | Trostberg | 5.340 | |
| 171 | Regenstauf | 5.321 | |
| 172 | Bruckmühl | 5.254 | |
| 173 | Essenbach | 5.220 | |
| 174 | Vöhringen | 5.196 | |
| 175 | Miesbach | 5.143 | |
| 176 | Burgau | 4.927 | |
| 177 | Prien a.Chiemsee | 4.911 | |
| 178 | Meitingen | 4.873 | |
| 179 | Pocking | 4.830 | |
| 180 | Röthenbach a.d.Pegnitz | 4.759 | |
| 181 | Hersbruck | 4.700 | |
| 182 | Osterhofen | 4.674 | |
| 183 | Gröbenzell | 4.673 | |
| 184 | Karlstadt | 4.450 | |
| 185 | Hösbach | 4.445 | |
| 186 | Stephanskirchen | 4.370 | |
| 187 | Hammelburg | 4.347 | |
| 188 | Ochsenfurt | 4.167 | |
| 189 | Hauzenberg | 4.086 | |
| 190 | Taufkirchen (Vils) | 4.020 | |
| 191 | Hirschaid | 3.977 | |
| 192 | Bad Staffelstein | 3.963 | |
| 193 | Altdorf | 3.940 | |
| 194 | Feldkirchen-Westerham | 3.918 | |
| 195 | Dorfen | 3.893 | |
| 196 | Wolnzach | 3.788 | |
| 197 | Stadtbergen | 3.718 | |
| 198 | Geisenfeld | 3.716 | |
| 199 | Lauingen (Donau) | 3.706 | |
| 200 | Simbach a.Inn | 3.704 | |
| 201 | Werneck | 3.704 | |
| 202 | Maxhütte-Haidhof | 3.526 | |
| 203 | Treuchtlingen | 3.462 | |
| 204 | Burglengenfeld | 3.453 | |
| 205 | Rödental | 3.448 | |
| 206 | Stein | 3.439 | |
| 207 | Beilngries | 3.331 | |
| 208 | Cadolzburg | 3.316 | |
| 209 | Eckental | 3.291 | |
| 210 | Waldkirchen | 3.175 | |
| 211 | Tutzing | 3.164 | |
| 212 | Grafing b.München | 3.159 | |
| 213 | Herrsching a.Ammersee | 3.151 | |
| 214 | Langenzenn | 3.057 | |
| 215 | Gemünden a.Main | 2.925 | |
| 216 | Peißenberg | 2.837 | |
| 217 | Kissing | 2.835 | |
| 218 | Mering | 2.677 | |
| 219 | Bad Abbach | 2.511 | |
| 220 | Lappersdorf | 2.415 | |
| 221 | Kirchseeon | 2.334 | |
| 222 | Oberasbach | 2.294 | |
| 223 | Markt Indersdorf | 2.293 | |
| 224 | Dießen am Ammersee | 2.239 | |
| 225 | Lenggries | 2.094 | |
| 226 | Diedorf | 2.037 | |
| 227 | Altusried | 2.026 | |
| 228 | Mömbris | 1.760 | |
| 229 | Eichenau | 1.693 | |
| 230 | Burgthann | 1.614 | |
| 231 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 1.570 |
Stand: 30. Juni 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 13111-01-03-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort zum Quartalsende (ohne Beamte, Selbstständige und Minijobber)
- Definition und Methodik
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Bundesagentur für Arbeit (via Destatis),
Regionaldatenbank 13111-01-03-5 - Lizenz der Daten
- © Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Weilheim i.OB?
Mit 11.075 liegt Weilheim i.OB auf Platz 506 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Bayern Platz 74 von 231 Städten, zwischen Marktredwitz (11.295) und Roth (10.945). Bundesweit steht Weilheim i.OB zwischen Bad Zwischenahn (11.075) und Bergkamen (11.006).