Arbeitnehmerentgelt je Arbeitsstunde Kassel
Arbeitnehmerentgelt (einschließlich Arbeitgeberbeiträgen) je tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde der Arbeitnehmer nach dem Arbeitsort, in Euro (Statsray-Berechnung) · Euro je geleisteter Stunde, am Arbeitsort · Kassel
| Periode | Kassel | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,10 € | 47,11 € | 42,86 € |
| 2023 | 42,44 € | 44,56 € | 40,70 € |
| 2022 | 39,80 € | 41,74 € | 38,30 € |
| 2021 | 38,94 € | 40,71 € | 36,77 € |
| 2020 | 39,02 € | 40,38 € | 36,40 € |
| 2019 | 37,37 € | 38,80 € | 34,95 € |
| 2018 | 35,98 € | 37,52 € | 33,69 € |
| 2017 | 34,80 € | 36,29 € | 32,55 € |
| 2016 | 33,58 € | 35,21 € | 31,57 € |
| 2015 | 33,32 € | 34,61 € | 30,77 € |
| 2014 | 32,89 € | 33,82 € | 29,99 € |
| 2013 | 31,89 € | 33,10 € | 29,29 € |
| 2012 | 30,69 € | 32,22 € | 28,52 € |
| 2011 | 29,54 € | 31,15 € | 27,38 € |
| 2010 | 28,99 € | 30,41 € | 26,67 € |
| 2009 | 29,00 € | 30,34 € | 26,45 € |
| 2008 | 27,87 € | 29,59 € | 25,50 € |
| 2007 | 26,88 € | 28,51 € | 24,81 € |
| 2006 | 26,54 € | 28,00 € | 24,63 € |
| 2005 | 26,43 € | 27,94 € | 24,79 € |
| 2004 | 26,17 € | 27,64 € | 24,54 € |
| 2003 | 26,29 € | 27,71 € | 24,43 € |
| 2002 | 25,55 € | 26,85 € | 23,88 € |
| 2001 | 25,18 € | 26,31 € | 23,45 € |
| 2000 | 24,55 € | 25,70 € | 22,93 € |
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitsstunde Kassel im Vergleich
Bundesweit steht Kassel zwischen Landkreis Main-Spessart (45,12 €) und Fürth (44,79 €); das sind 5 % mehr als im Bundesschnitt (42,86 € pro Stunde), Landeswert 47,11 € pro Stunde. Seit 2000 ist der Wert in Kassel um 83,7 % gestiegen – bei der Veränderung in Hessen Platz 8 von 26 Kreisen, zwischen Landkreis Waldeck-Frankenberg (+84,1 %) und Wiesbaden (+82,9 %).
- Höchster Wert
- 45,10 € pro Stunde (2024)
- Niedrigster Wert
- 24,55 € pro Stunde (2000)
- Daten seit
- 2000
Entgelt je Arbeitsstunde: alle Kreise und kreisfreien Städte in Hessen
| Rang | Kreis / Stadt | Balken | Entgelt je Arbeitsstunde |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 54,34 € | |
| 2 | Main-Taunus-Kreis | 52,12 € | |
| 3 | Hochtaunuskreis | 51,97 € | |
| 4 | Darmstadt | 51,70 € | |
| 5 | Wiesbaden | 48,27 € | |
| 6 | Kreis Offenbach | 45,85 € | |
| 7 | Landkreis Kassel | 45,82 € | |
| 8 | Kassel | 45,10 € | |
| 9 | Kreis Groß-Gerau | 44,74 € | |
| 10 | Offenbach am Main | 44,61 € | |
| 11 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 43,55 € | |
| 12 | Schwalm-Eder-Kreis | 43,47 € | |
| 13 | Wetteraukreis | 43,32 € | |
| 14 | Lahn-Dill-Kreis | 43,29 € | |
| 15 | Landkreis Gießen | 42,94 € | |
| 16 | Main-Kinzig-Kreis | 42,67 € | |
| 17 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 42,59 € | |
| 18 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 42,34 € | |
| 19 | Rheingau-Taunus-Kreis | 42,28 € | |
| 20 | Landkreis Limburg-Weilburg | 42,16 € | |
| 21 | Kreis Bergstraße | 41,96 € | |
| 22 | Landkreis Fulda | 41,89 € | |
| 23 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 41,10 € | |
| 24 | Odenwaldkreis | 39,96 € | |
| 25 | Vogelsbergkreis | 39,14 € | |
| 26 | Werra-Meißner-Kreis | 38,85 € |
Stand: 2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Arbeitnehmerentgelt (einschließlich Arbeitgeberbeiträgen) je tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde der Arbeitnehmer nach dem Arbeitsort, in Euro (Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Arbeitnehmerentgelt je Arbeitsstunde: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Statsray-Berechnung,
Regionaldatenbank 82000-04-01-4 und 13314-02-01-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Arbeitnehmerentgelt je geleisteter Arbeitsstunde in Kassel?
Mit 45,10 € pro Stunde liegt Kassel auf Platz 54 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit; in Hessen Platz 8 von 26 Kreisen, zwischen Landkreis Kassel (45,82 €) und Kreis Groß-Gerau (44,74 €). Bundesweit steht Kassel zwischen Landkreis Main-Spessart (45,12 €) und Fürth (44,79 €); das sind 5 % mehr als im Bundesschnitt (42,86 € pro Stunde), Landeswert 47,11 € pro Stunde.