Fertiggestellte Wohnungen je 1.000 Einwohner Breuna
Im Jahr fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden je 1.000 Einwohner · Breuna
| Periode | Breuna | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,5 | 2,9 | 3,0 |
| 2023 | 4,5 | 3,4 | 3,5 |
| 2022 | 6,6 | 3,5 | 3,6 |
| 2021 | 2,8 | 3,6 | 3,5 |
| 2020 | 1,1 | 3,6 | 3,7 |
| 2019 | 2,3 | 3,2 | 3,5 |
| 2018 | 1,1 | 3,1 | 3,5 |
| 2017 | 0,8 | 3,6 | 3,4 |
| 2016 | 1,4 | 3,2 | 3,4 |
| 2015 | 1,7 | 2,9 | 3,0 |
| 2013 | 0,6 | 2,3 | 2,7 |
| 2012 | 1,4 | 2,0 | 2,5 |
| 2011 | 1,4 | 2,0 | 2,3 |
| 2010 | 0,8 | 1,8 | 2,0 |
| 2009 | 0,8 | 1,8 | 1,9 |
| 2008 | 0,5 | 2,2 | 2,1 |
Fertiggestellte Wohnungen je 1.000 Einwohner Breuna im Vergleich
Landesweit steht Breuna in Hessen auf Platz 273 von 420 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Gemünden (Felda) (1,5) und Söhrewald (1,5); das sind 50 % weniger als im Bundesschnitt (3,0). Seit 2008 ist der Wert in Breuna um 200,0 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Kassel liegen nur Ahnatal (+450,0 %) und Fuldabrück (+235,7 %) höher.
- Höchster Wert
- 6,6 (2022)
- Niedrigster Wert
- 0,5 (2008)
- Daten seit
- 2008
Neubauwohnungen: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Kassel
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Neubauwohnungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuldatal | 5,1 | |
| 2 | Fuldabrück | 4,7 | |
| 3 | Hofgeismar | 4,3 | |
| 4 | Habichtswald | 4,1 | |
| 5 | Immenhausen | 3,7 | |
| 6 | Nieste | 3,0 | |
| 7 | Helsa | 2,8 | |
| 8 | Wolfhagen | 2,7 | |
| 9 | Calden | 2,4 | |
| 10 | Espenau | 2,4 | |
| 11 | Wesertal | 2,3 | |
| 12 | Kaufungen | 2,2 | |
| 13 | Niestetal | 2,2 | |
| 14 | Reinhardshagen | 1,9 | |
| 15 | Zierenberg | 1,8 | |
| 16 | Trendelburg | 1,7 | |
| 17 | Breuna | 1,5 | |
| 18 | Söhrewald | 1,5 | |
| 19 | Bad Emstal | 1,4 | |
| 20 | Vellmar | 1,4 | |
| 21 | Ahnatal | 1,1 | |
| 22 | Grebenstein | 0,9 | |
| 23 | Baunatal | 0,4 | |
| 24 | Schauenburg | 0,4 | |
| 25 | Liebenau | 0,3 | |
| 26 | Naumburg | 0,2 | |
| 27 | Lohfelden | 0,1 | |
| 28 | Bad Karlshafen (2023) | 0,3 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank AI011-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Im Jahr fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden je 1.000 Einwohner
- Definition und Methodik
- Fertiggestellte Wohnungen je 1.000 Einwohner: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionaldatenbank AI011-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen je 1.000 Einwohner in Breuna?
Mit 1,5 liegt Breuna auf Platz 17 von 28 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Kassel; zwischen Söhrewald (1,5) und Vellmar (1,4). Landesweit steht Breuna in Hessen auf Platz 273 von 420 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Gemünden (Felda) (1,5) und Söhrewald (1,5); das sind 50 % weniger als im Bundesschnitt (3,0).