Geburten Neukirch/Lausitz
Zahl der lebend geborenen Kinder in Deutschland pro Kalenderjahr · Neukirch/Lausitz
| Periode | Neukirch/Lausitz |
|---|---|
| 2024 | 32 |
| 2023 | 19 |
| 2022 | 30 |
| 2021 | 37 |
| 2020 | 31 |
| 2019 | 29 |
| 2018 | 41 |
| 2017 | 34 |
| 2016 | 43 |
| 2015 | 43 |
| 2014 | 38 |
| 2013 | 48 |
| 2012 | 31 |
| 2011 | 38 |
Geburten Neukirch/Lausitz im Vergleich
Landesweit steht Neukirch/Lausitz in Sachsen auf Platz 119 von 399 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Arnsdorf (32) und Stolpen (32). Seit 2011 ist der Wert in Neukirch/Lausitz um 15,8 % gesunken – bei der Veränderung im Landkreis Bautzen Platz 15 von 54 Gemeinden, zwischen Hoyerswerda (−15,6 %) und Kamenz (−16,0 %).
- Höchster Wert
- 48 (2013)
- Niedrigster Wert
- 19 (2023)
- Daten seit
- 2011
Geburten: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Bautzen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Geburten |
|---|---|---|---|
| 1 | Bautzen | 231 | |
| 2 | Hoyerswerda | 173 | |
| 3 | Kamenz | 110 | |
| 4 | Radeberg | 101 | |
| 5 | Bischofswerda | 60 | |
| 6 | Großröhrsdorf | 59 | |
| 7 | Ottendorf-Okrilla | 54 | |
| 8 | Pulsnitz | 42 | |
| 9 | Bernsdorf | 36 | |
| 10 | Arnsdorf | 32 | |
| 11 | Neukirch/Lausitz | 32 | |
| 12 | Lauta | 29 | |
| 13 | Burkau | 25 | |
| 14 | Königsbrück | 25 | |
| 15 | Wittichenau | 25 | |
| 16 | Schirgiswalde-Kirschau | 24 | |
| 17 | Sohland a. d. Spree | 24 | |
| 18 | Steinigtwolmsdorf | 24 | |
| 19 | Doberschau-Gaußig | 23 | |
| 20 | Malschwitz | 23 | |
| 21 | Großharthau | 22 | |
| 22 | Königswartha | 21 | |
| 23 | Wilthen | 21 | |
| 24 | Cunewalde | 20 | |
| 25 | Elstra | 20 | |
| 26 | Schmölln-Putzkau | 20 | |
| 27 | Lohsa | 18 | |
| 28 | Göda | 17 | |
| 29 | Großdubrau | 17 | |
| 30 | Haselbachtal | 17 | |
| 31 | Obergurig | 17 | |
| 32 | Demitz-Thumitz | 16 | |
| 33 | Elsterheide | 16 | |
| 34 | Oßling | 16 | |
| 35 | Neschwitz | 15 | |
| 36 | Wachau | 15 | |
| 37 | Weißenberg | 15 | |
| 38 | Panschwitz-Kuckau | 14 | |
| 39 | Radibor | 14 | |
| 40 | Großpostwitz/O.L. | 13 | |
| 41 | Kubschütz | 12 | |
| 42 | Neukirch | 11 | |
| 43 | Ralbitz-Rosenthal | 11 | |
| 44 | Schwepnitz | 11 | |
| 45 | Ohorn | 9 | |
| 46 | Lichtenberg | 8 | |
| 47 | Nebelschütz | 8 | |
| 48 | Hochkirch | 7 | |
| 49 | Laußnitz | 7 | |
| 50 | Spreetal | 7 | |
| 51 | Crostwitz | 6 | |
| 52 | Rammenau | 5 | |
| 53 | Steina | 5 | |
| 54 | Räckelwitz | 3 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12612-01-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Zahl der lebend geborenen Kinder in Deutschland pro Kalenderjahr
- Definition und Methodik
- Geburten: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Eurostat,
Regionaldatenbank 12612-01-01-5 - Lizenz der Daten
- Eurostat – Weiterverwendung mit Quellenangabe
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Lebendgeborenen in Neukirch/Lausitz?
Mit 32 liegt Neukirch/Lausitz auf Platz 11 von 54 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Bautzen; zwischen Bernsdorf (36) und Arnsdorf (32). Landesweit steht Neukirch/Lausitz in Sachsen auf Platz 119 von 399 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Arnsdorf (32) und Stolpen (32).