Gewerbeabmeldungen Nordrhein-Westfalen
Gewerbeabmeldungen in Deutschland je Monat (Aufgaben, Fortzüge und Übergaben) · Nordrhein-Westfalen
9.182
9.182
9.182
9.182
9.182
| Periode | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|
| August 2026 | 9.182 | 44.348 |
| Juli 2026 | 10.910 | 50.519 |
| Juni 2026 | 10.230 | 46.928 |
| Mai 2026 | 8.926 | 39.276 |
| April 2026 | 9.225 | 44.631 |
| März 2026 | 11.185 | 52.428 |
| Februar 2026 | 10.759 | 49.766 |
| Januar 2026 | 13.863 | 65.280 |
| Dezember 2025 | 13.322 | 67.425 |
| November 2025 | 10.296 | 48.520 |
| Oktober 2025 | 10.654 | 50.499 |
| September 2025 | 11.018 | 48.731 |
| August 2025 | 9.284 | 42.614 |
| Juli 2025 | 10.896 | 50.382 |
| Juni 2025 | 9.114 | 42.838 |
| Mai 2025 | 8.887 | 42.291 |
| April 2025 | 9.749 | 44.628 |
| März 2025 | 12.428 | 52.172 |
| Februar 2025 | 11.021 | 50.607 |
| Januar 2025 | 16.005 | 72.199 |
| Dezember 2024 | 13.382 | 69.199 |
| November 2024 | 11.857 | 54.543 |
| Oktober 2024 | 12.175 | 52.327 |
| September 2024 | 10.462 | 47.215 |
| August 2024 | 10.159 | 44.782 |
| Juli 2024 | 10.688 | 48.787 |
| Juni 2024 | 11.771 | 45.559 |
| Mai 2024 | 8.408 | 40.284 |
| April 2024 | 10.312 | 46.047 |
| März 2024 | 10.470 | 47.625 |
| Februar 2024 | 11.546 | 52.797 |
| Januar 2024 | 15.831 | 69.902 |
| Dezember 2023 | 12.085 | 66.755 |
| November 2023 | 9.483 | 50.869 |
| Oktober 2023 | 9.076 | 45.183 |
| September 2023 | 10.058 | 42.822 |
| August 2023 | 10.405 | 46.158 |
| Juli 2023 | 9.293 | 44.283 |
| Juni 2023 | 10.513 | 46.000 |
| Mai 2023 | 9.886 | 44.086 |
| April 2023 | 8.905 | 40.373 |
| März 2023 | 12.156 | 55.476 |
| Februar 2023 | 10.818 | 49.785 |
| Januar 2023 | 15.296 | 70.906 |
| Dezember 2022 | 13.250 | 67.790 |
| November 2022 | 10.749 | 51.826 |
| Oktober 2022 | 9.448 | 42.589 |
| September 2022 | 9.440 | 43.271 |
| August 2022 | 10.595 | 43.114 |
| Juli 2022 | 8.468 | 39.420 |
| Juni 2022 | 8.570 | 41.079 |
| Mai 2022 | 8.501 | 39.889 |
| April 2022 | 8.378 | 38.919 |
| März 2022 | 9.961 | 48.583 |
| Februar 2022 | 9.428 | 45.989 |
| Januar 2022 | 12.681 | 60.661 |
| Dezember 2021 | 12.629 | 65.605 |
| November 2021 | 9.972 | 48.980 |
| Oktober 2021 | 8.572 | 40.915 |
| September 2021 | 8.903 | 42.272 |
| August 2021 | 8.638 | 38.413 |
| Juli 2021 | 8.017 | 40.366 |
| Juni 2021 | 7.554 | 38.532 |
| Mai 2021 | 7.591 | 35.947 |
| April 2021 | 7.798 | 38.622 |
| März 2021 | 9.711 | 46.766 |
| Februar 2021 | 9.400 | 44.380 |
| Januar 2021 | 12.724 | 57.995 |
| Dezember 2020 | 11.021 | 60.617 |
| November 2020 | 9.627 | 49.128 |
| Oktober 2020 | 8.944 | 45.236 |
| September 2020 | 9.503 | 44.802 |
| August 2020 | 8.654 | 39.244 |
| Juli 2020 | 8.982 | 43.612 |
| Juni 2020 | 7.782 | 39.881 |
| Mai 2020 | 6.745 | 32.370 |
| April 2020 | 6.351 | 29.700 |
| März 2020 | 9.173 | 40.924 |
| Februar 2020 | 10.077 | 46.720 |
| Januar 2020 | 15.134 | 69.504 |
| Dezember 2019 | 12.493 | 64.354 |
| November 2019 | 9.542 | 47.195 |
| Oktober 2019 | 10.155 | 47.831 |
| September 2019 | 10.402 | 48.808 |
| August 2019 | 10.215 | 46.799 |
| Juli 2019 | 11.282 | 50.506 |
| Juni 2019 | 8.780 | 40.828 |
| Mai 2019 | 10.382 | 45.744 |
| April 2019 | 11.344 | 48.015 |
| März 2019 | 11.190 | 51.218 |
| Februar 2019 | 11.476 | 52.006 |
| Januar 2019 | 16.088 | 70.944 |
| Dezember 2018 | 12.421 | 65.427 |
| November 2018 | 11.754 | 54.530 |
| Oktober 2018 | 11.216 | 51.672 |
| September 2018 | 10.355 | 46.414 |
| August 2018 | 10.807 | 49.678 |
| Juli 2018 | 11.040 | 50.405 |
| Juni 2018 | 11.267 | 49.614 |
| Mai 2018 | 10.080 | 45.785 |
| April 2018 | 10.127 | 47.167 |
| März 2018 | 11.654 | 53.873 |
| Februar 2018 | 11.284 | 51.125 |
| Januar 2018 | 16.277 | 70.469 |
| Dezember 2017 | 14.320 | 71.206 |
| November 2017 | 11.728 | 56.600 |
| Oktober 2017 | 10.295 | 47.012 |
| September 2017 | 10.764 | 47.193 |
| August 2017 | 10.459 | 48.683 |
| Juli 2017 | 11.418 | 48.021 |
| Juni 2017 | 11.012 | 48.084 |
| Mai 2017 | 11.114 | 48.174 |
| April 2017 | 9.956 | 43.409 |
| März 2017 | 12.788 | 57.915 |
| Februar 2017 | 11.061 | 51.028 |
| Januar 2017 | 15.848 | 70.190 |
| Dezember 2016 | 16.292 | 74.136 |
| November 2016 | 11.589 | 54.368 |
| Oktober 2016 | 11.118 | 48.561 |
| September 2016 | 11.543 | 50.247 |
| August 2016 | 11.015 | 49.205 |
| Juli 2016 | 10.558 | 46.454 |
| Juni 2016 | 12.002 | 52.208 |
| Mai 2016 | 10.278 | 46.649 |
| April 2016 | 11.584 | 51.373 |
| März 2016 | 12.263 | 54.678 |
| Februar 2016 | 12.327 | 56.389 |
| Januar 2016 | 14.850 | 67.471 |
| Dezember 2015 | 14.308 | 72.138 |
| November 2015 | 11.526 | 54.272 |
| Oktober 2015 | 11.415 | 53.430 |
| September 2015 | 11.634 | 52.567 |
| August 2015 | 10.544 | 48.343 |
| Juli 2015 | 11.796 | 54.833 |
| Juni 2015 | 11.410 | 53.066 |
| Mai 2015 | 10.006 | 44.392 |
| April 2015 | 11.021 | 50.921 |
| März 2015 | 13.955 | 62.538 |
| Februar 2015 | 11.722 | 56.043 |
| Januar 2015 | 15.826 | 72.968 |
| Dezember 2014 | 14.442 | 72.566 |
| November 2014 | 11.342 | 53.978 |
| Oktober 2014 | 12.464 | 55.486 |
| September 2014 | 12.318 | 53.577 |
| August 2014 | 11.321 | 49.065 |
| Juli 2014 | 12.107 | 56.683 |
| Juni 2014 | 10.782 | 49.741 |
| Mai 2014 | 11.047 | 49.245 |
| April 2014 | 11.878 | 52.855 |
| März 2014 | 12.988 | 58.767 |
| Februar 2014 | 12.785 | 59.086 |
| Januar 2014 | 17.771 | 82.436 |
| Dezember 2013 | 13.441 | 67.284 |
| November 2013 | 12.213 | 56.153 |
| Oktober 2013 | 12.136 | 56.842 |
| September 2013 | 11.548 | 53.022 |
| August 2013 | 11.748 | 51.930 |
| Juli 2013 | 13.149 | 59.412 |
| Juni 2013 | 11.414 | 51.619 |
| Mai 2013 | 10.602 | 49.803 |
| April 2013 | 12.395 | 56.466 |
| März 2013 | 12.594 | 57.168 |
| Februar 2013 | 11.872 | 57.290 |
| Januar 2013 | 17.498 | 79.346 |
| Dezember 2012 | 13.481 | 68.252 |
| November 2012 | 12.379 | 60.415 |
| Oktober 2012 | 12.381 | 57.829 |
| September 2012 | 11.308 | 52.763 |
| August 2012 | 12.682 | 58.028 |
| Juli 2012 | 12.854 | 58.258 |
| Juni 2012 | 11.171 | 53.344 |
| Mai 2012 | 11.465 | 53.673 |
| April 2012 | 11.733 | 52.600 |
| März 2012 | 13.773 | 63.569 |
| Februar 2012 | 12.122 | 58.871 |
| Januar 2012 | 15.815 | 73.330 |
| Dezember 2011 | 16.610 | 79.493 |
| November 2011 | 12.500 | 59.257 |
| Oktober 2011 | 11.359 | 53.334 |
| September 2011 | 12.099 | 56.919 |
| August 2011 | 12.470 | 56.126 |
| Juli 2011 | 12.027 | 54.123 |
| Juni 2011 | 11.486 | 52.108 |
| Mai 2011 | 13.097 | 58.712 |
| April 2011 | 11.504 | 50.488 |
| März 2011 | 14.075 | 64.922 |
| Februar 2011 | 13.130 | 58.807 |
| Januar 2011 | 16.000 | 70.847 |
| Dezember 2010 | 15.633 | 75.730 |
| November 2010 | 12.250 | 58.621 |
| Oktober 2010 | 11.760 | 54.536 |
| September 2010 | 12.531 | 58.237 |
| August 2010 | 12.383 | 55.163 |
| Juli 2010 | 12.127 | 55.822 |
| Juni 2010 | 12.163 | 55.338 |
| Mai 2010 | 11.172 | 50.465 |
| April 2010 | 11.751 | 54.280 |
| März 2010 | 14.413 | 67.019 |
| Februar 2010 | 12.705 | 59.066 |
| Januar 2010 | 14.973 | 69.535 |
| Dezember 2009 | 15.604 | 72.654 |
| November 2009 | 12.685 | 58.413 |
| Oktober 2009 | 12.413 | 57.081 |
| September 2009 | 12.418 | 57.773 |
| August 2009 | 11.568 | 51.599 |
| Juli 2009 | 12.982 | 59.142 |
| Juni 2009 | 12.623 | 57.496 |
| Mai 2009 | 11.628 | 52.657 |
| April 2009 | 12.016 | 56.386 |
| März 2009 | 14.604 | 68.791 |
| Februar 2009 | 13.014 | 61.175 |
| Januar 2009 | 15.510 | 75.151 |
| Dezember 2008 | 16.448 | 77.551 |
| November 2008 | 11.964 | 56.691 |
| Oktober 2008 | 12.950 | 59.482 |
| September 2008 | 12.564 | 61.868 |
| August 2008 | 11.577 | 50.806 |
| Juli 2008 | 13.167 | 60.184 |
| Juni 2008 | 12.642 | 56.572 |
| Mai 2008 | 11.371 | 52.176 |
| April 2008 | 13.450 | 62.473 |
| März 2008 | 12.399 | 56.093 |
| Februar 2008 | 13.132 | 60.932 |
| Januar 2008 | 17.241 | 77.447 |
| Dezember 2007 | 13.970 | 64.903 |
| November 2007 | 12.823 | 59.175 |
| Oktober 2007 | 12.911 | 58.117 |
| September 2007 | 11.423 | 51.505 |
| August 2007 | 12.641 | 55.324 |
| Juli 2007 | 12.746 | 58.923 |
| Juni 2007 | 11.586 | 53.968 |
| Mai 2007 | 12.264 | 54.415 |
| April 2007 | 11.075 | 52.365 |
| März 2007 | 13.946 | 63.345 |
| Februar 2007 | 12.149 | 59.261 |
| Januar 2007 | 16.585 | 77.829 |
| Dezember 2006 | 15.391 | 71.561 |
| November 2006 | 12.673 | 59.134 |
| Oktober 2006 | 11.892 | 56.155 |
| September 2006 | 11.732 | 53.797 |
| August 2006 | 13.355 | 57.177 |
| Juli 2006 | 12.291 | 54.729 |
| Juni 2006 | 11.681 | 54.056 |
| Mai 2006 | 12.089 | 54.513 |
| April 2006 | 11.081 | 49.739 |
| März 2006 | 14.906 | 65.938 |
| Februar 2006 | 12.310 | 57.811 |
| Januar 2006 | 16.727 | 75.571 |
| Dezember 2005 | 16.799 | 76.507 |
| November 2005 | 12.377 | 59.041 |
| Oktober 2005 | 11.225 | 52.844 |
| September 2005 | 12.084 | 54.822 |
| August 2005 | 12.420 | 54.128 |
| Juli 2005 | 11.770 | 54.433 |
| Juni 2005 | 13.101 | 59.804 |
| Mai 2005 | 11.433 | 52.212 |
| April 2005 | 12.641 | 57.386 |
| März 2005 | 13.002 | 60.038 |
| Februar 2005 | 12.460 | 57.582 |
| Januar 2005 | 15.195 | 69.456 |
| Dezember 2004 | 16.197 | 75.960 |
| November 2004 | 12.201 | 57.783 |
| Oktober 2004 | 11.752 | 52.131 |
| September 2004 | 10.966 | 53.213 |
| August 2004 | 11.122 | 50.810 |
| Juli 2004 | 12.309 | 53.845 |
| Juni 2004 | 11.876 | 53.179 |
| Mai 2004 | 10.232 | 46.184 |
| April 2004 | 11.404 | 51.823 |
| März 2004 | 13.419 | 61.096 |
| Februar 2004 | 10.966 | 53.751 |
| Januar 2004 | 14.781 | 67.871 |
| Dezember 2003 | 14.481 | 65.608 |
| November 2003 | 11.511 | 52.271 |
| Oktober 2003 | 11.599 | 52.831 |
| September 2003 | 11.576 | 51.223 |
| August 2003 | 10.484 | 46.786 |
| Juli 2003 | 12.202 | 55.179 |
| Juni 2003 | 10.432 | 48.051 |
| Mai 2003 | 10.114 | 48.510 |
| April 2003 | 11.549 | 50.990 |
| März 2003 | 12.247 | 57.108 |
| Februar 2003 | 11.537 | 53.582 |
| Januar 2003 | 15.353 | 70.984 |
Gewerbeabmeldungen in Nordrhein-Westfalen im Vergleich
In Köln, der größten Stadt des Landes, liegt der Wert bei 8.061 – Platz 1 von 53 Kreisen und kreisfreien Städten im Land. Seit 2003 ist der Wert in Nordrhein-Westfalen um 40,2 % gesunken.
- Höchster Wert
- 17.771 (Jan. 2014)
- Niedrigster Wert
- 6.351 (Apr. 2020)
- Daten seit
- Jan. 2003
Gewerbeabmeldungen in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 9.182 | |
| 2 | Bayern | 7.605 | |
| 3 | Baden-Württemberg | 6.117 | |
| 4 | Hessen | 4.357 | |
| 5 | Niedersachsen | 3.998 | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 2.398 | |
| 7 | Berlin | 2.125 | |
| 8 | Sachsen | 1.829 | |
| 9 | Schleswig-Holstein | 1.544 | |
| 10 | Brandenburg | 1.169 | |
| 11 | Hamburg | 952 | |
| 12 | Thüringen | 809 | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | 756 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 615 | |
| 15 | Saarland | 566 | |
| 16 | Bremen | 326 |
Stand: August 2026 · Deutschland insgesamt: 44.348 · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS 52311-0100
Methodik & Definition
- Messgröße
- Gewerbeabmeldungen in Deutschland je Monat (Aufgaben, Fortzüge und Übergaben)
- Definition und Methodik
- Gewerbeabmeldungen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle
52311-0100 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0