Klärschlamm: entsorgte Menge Berlin
Entsorgter Klärschlamm aus der biologischen Abwasserbehandlung in Tonnen Trockenmasse; Bundeswert = Summe der Länder · Tonnen Trockenmasse pro Jahr · Berlin
| Periode | Berlin | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 51.368 t | 1.666.268 t |
| 2023 | 47.755 t | 1.629.897 t |
| 2022 | 50.184 t | 1.672.824 t |
| 2021 | 51.468 t | 1.717.803 t |
| 2020 | 56.848 t | 1.743.740 t |
| 2019 | 57.722 t | 1.729.883 t |
| 2018 | 57.881 t | 1.744.506 t |
| 2017 | 52.604 t | 1.707.510 t |
| 2016 | 50.871 t | 1.797.611 t |
| 2015 | 53.068 t | 1.830.754 t |
| 2014 | 52.164 t | 1.834.319 t |
| 2013 | 47.107 t | 1.819.673 t |
| 2012 | 47.043 t | 1.846.441 t |
| 2011 | 44.351 t | 1.950.126 t |
| 2010 | 41.320 t | 1.887.408 t |
| 2009 | 41.128 t | 1.956.447 t |
| 2008 | 47.788 t | 2.054.102 t |
| 2007 | 42.490 t | 2.055.906 t |
| 2006 | 38.971 t | 2.048.507 t |
Klärschlamm: entsorgte Menge in Berlin im Vergleich
Seit 2006 ist der Wert in Berlin um 31,8 % gestiegen.
- Höchster Wert
- 57.881 t (2018)
- Niedrigster Wert
- 38.971 t (2006)
- Daten seit
- 2006
Klärschlamm: entsorgte Menge in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 356.008 t | |
| 2 | Bayern | 273.318 t | |
| 3 | Baden-Württemberg | 211.606 t | |
| 4 | Niedersachsen | 166.142 t | |
| 5 | Hessen | 138.608 t | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 77.458 t | |
| 7 | Sachsen | 68.538 t | |
| 8 | Brandenburg | 66.031 t | |
| 9 | Schleswig-Holstein | 60.721 t | |
| 10 | Berlin | 51.368 t | |
| 11 | Sachsen-Anhalt | 49.001 t | |
| 12 | Hamburg | 43.862 t | |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 36.540 t | |
| 14 | Thüringen | 32.732 t | |
| 15 | Bremen | 17.639 t | |
| 16 | Saarland | 16.696 t |
Stand: 2024 · Deutschland insgesamt: 1.666.268 t · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Klärschlammstatistik, GENESIS 32214-0012
Methodik & Definition
- Messgröße
- Entsorgter Klärschlamm aus der biologischen Abwasserbehandlung in Tonnen Trockenmasse; Bundeswert = Summe der Länder
- Definition und Methodik
- Klärschlamm: entsorgte Menge: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Klärschlammstatistik, Tabelle
32214-0012 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0