Offene Stellen Bayern
Bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete Arbeitsstellen (Bestand) · Bayern
| Periode | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|
| September 2026 | 106.543 | 659.691 |
| August 2026 | 106.260 | 656.481 |
| Juli 2026 | 104.705 | 653.328 |
| Juni 2026 | 102.996 | 648.242 |
| Mai 2026 | 102.341 | 642.814 |
| April 2026 | 102.450 | 641.205 |
| März 2026 | 102.313 | 637.640 |
| Februar 2026 | 103.342 | 637.559 |
| Januar 2026 | 101.148 | 598.110 |
| Dezember 2025 | 107.480 | 619.351 |
| November 2025 | 109.393 | 623.934 |
| Oktober 2025 | 109.506 | 623.202 |
| September 2025 | 110.901 | 629.638 |
| August 2025 | 112.014 | 631.058 |
| Juli 2025 | 110.077 | 628.056 |
| Juni 2025 | 111.567 | 632.183 |
| Mai 2025 | 111.721 | 634.470 |
| April 2025 | 113.483 | 646.065 |
| März 2025 | 113.960 | 642.535 |
| Februar 2025 | 114.712 | 638.945 |
| Januar 2025 | 114.427 | 632.334 |
| Dezember 2024 | 119.825 | 654.251 |
| November 2024 | 123.039 | 667.713 |
| Oktober 2024 | 127.183 | 688.742 |
| September 2024 | 131.021 | 696.006 |
| August 2024 | 132.292 | 698.868 |
| Juli 2024 | 133.284 | 703.119 |
| Juni 2024 | 132.955 | 700.745 |
| Mai 2024 | 134.784 | 701.873 |
| April 2024 | 136.170 | 701.366 |
| März 2024 | 138.314 | 706.661 |
| Februar 2024 | 137.926 | 706.201 |
| Januar 2024 | 137.624 | 698.572 |
| Dezember 2023 | 140.300 | 712.945 |
| November 2023 | 144.795 | 732.973 |
| Oktober 2023 | 148.441 | 748.665 |
| September 2023 | 150.494 | 760.764 |
| August 2023 | 152.095 | 771.154 |
| Juli 2023 | 152.176 | 772.358 |
| Juni 2023 | 151.112 | 769.493 |
| Mai 2023 | 149.719 | 766.595 |
| April 2023 | 151.184 | 772.984 |
| März 2023 | 150.709 | 777.033 |
| Februar 2023 | 150.058 | 778.004 |
| Januar 2023 | 146.991 | 764.326 |
| Dezember 2022 | 149.115 | 781.086 |
| November 2022 | 153.698 | 823.314 |
| Oktober 2022 | 157.291 | 846.482 |
| September 2022 | 162.656 | 873.356 |
| August 2022 | 163.864 | 886.724 |
| Juli 2022 | 162.194 | 880.543 |
| Juni 2022 | 160.698 | 877.042 |
| Mai 2022 | 157.067 | 864.884 |
| April 2022 | 154.238 | 851.559 |
| März 2022 | 149.472 | 838.533 |
| Februar 2022 | 146.222 | 822.471 |
| Januar 2022 | 139.098 | 791.560 |
| Dezember 2021 | 140.120 | 793.758 |
| November 2021 | 139.925 | 808.402 |
| Oktober 2021 | 138.016 | 808.626 |
| September 2021 | 136.421 | 799.251 |
| August 2021 | 133.689 | 778.966 |
| Juli 2021 | 126.089 | 744.399 |
| Juni 2021 | 115.693 | 693.316 |
| Mai 2021 | 108.864 | 653.577 |
| April 2021 | 104.850 | 628.555 |
| März 2021 | 99.853 | 609.152 |
| Februar 2021 | 94.737 | 582.930 |
| Januar 2021 | 91.633 | 566.329 |
| Dezember 2020 | 93.613 | 581.233 |
| November 2020 | 96.642 | 600.504 |
| Oktober 2020 | 97.037 | 602.316 |
| September 2020 | 94.733 | 590.727 |
| August 2020 | 94.451 | 584.221 |
| Juli 2020 | 92.132 | 573.159 |
| Juni 2020 | 91.173 | 570.346 |
| Mai 2020 | 94.398 | 583.624 |
| April 2020 | 103.837 | 626.417 |
| März 2020 | 115.296 | 691.137 |
| Februar 2020 | 115.245 | 689.594 |
| Januar 2020 | 112.234 | 668.063 |
| Dezember 2019 | 115.689 | 686.551 |
| November 2019 | 119.828 | 736.322 |
| Oktober 2019 | 124.202 | 764.004 |
| September 2019 | 128.605 | 787.273 |
| August 2019 | 129.798 | 794.919 |
| Juli 2019 | 128.768 | 799.076 |
| Juni 2019 | 129.061 | 797.622 |
| Mai 2019 | 127.733 | 791.694 |
| April 2019 | 128.260 | 795.551 |
| März 2019 | 128.414 | 797.455 |
| Februar 2019 | 126.131 | 783.963 |
| Januar 2019 | 123.434 | 757.714 |
| Dezember 2018 | 126.919 | 781.326 |
| November 2018 | 130.165 | 807.032 |
| Oktober 2018 | 133.558 | 823.900 |
| September 2018 | 135.393 | 833.835 |
| August 2018 | 135.728 | 827.758 |
| Juli 2018 | 134.437 | 822.582 |
| Juni 2018 | 131.305 | 805.213 |
| Mai 2018 | 129.579 | 792.637 |
| April 2018 | 128.815 | 784.206 |
| März 2018 | 127.712 | 778.158 |
| Februar 2018 | 124.804 | 764.247 |
| Januar 2018 | 119.825 | 736.231 |
| Dezember 2017 | 124.579 | 761.237 |
| November 2017 | 126.918 | 772.205 |
| Oktober 2017 | 127.444 | 779.712 |
| September 2017 | 126.633 | 773.105 |
| August 2017 | 125.530 | 765.280 |
| Juli 2017 | 122.533 | 750.346 |
| Juni 2017 | 118.109 | 730.802 |
| Mai 2017 | 116.143 | 714.398 |
| April 2017 | 114.617 | 705.949 |
| März 2017 | 111.527 | 691.924 |
| Februar 2017 | 108.861 | 674.661 |
| Januar 2017 | 104.045 | 646.991 |
| Dezember 2016 | 106.157 | 658.435 |
| November 2016 | 109.639 | 681.113 |
| Oktober 2016 | 110.497 | 691.372 |
| September 2016 | 111.143 | 686.797 |
| August 2016 | 110.242 | 685.238 |
| Juli 2016 | 107.516 | 673.889 |
| Juni 2016 | 104.631 | 664.872 |
| Mai 2016 | 105.372 | 654.788 |
| April 2016 | 98.958 | 640.131 |
| März 2016 | 97.927 | 634.516 |
| Februar 2016 | 95.289 | 613.885 |
| Januar 2016 | 89.516 | 580.844 |
| Dezember 2015 | 90.807 | 590.913 |
| November 2015 | 93.363 | 610.285 |
| Oktober 2015 | 94.615 | 612.236 |
| September 2015 | 93.992 | 599.573 |
| August 2015 | 92.737 | 596.542 |
| Juli 2015 | 91.650 | 588.677 |
| Juni 2015 | 88.012 | 572.200 |
| Mai 2015 | 85.290 | 556.784 |
| April 2015 | 85.518 | 551.595 |
| März 2015 | 83.527 | 542.049 |
| Februar 2015 | 79.889 | 518.890 |
| Januar 2015 | 74.008 | 485.172 |
| Dezember 2014 | 76.146 | 497.768 |
| November 2014 | 77.271 | 514.599 |
| Oktober 2014 | 77.447 | 517.432 |
| September 2014 | 76.954 | 518.317 |
| August 2014 | 75.681 | 515.092 |
| Juli 2014 | 73.265 | 501.968 |
| Juni 2014 | 72.908 | 494.628 |
| Mai 2014 | 71.575 | 481.436 |
| April 2014 | 71.961 | 485.334 |
| März 2014 | 71.081 | 475.714 |
| Februar 2014 | 68.733 | 456.229 |
| Januar 2014 | 64.081 | 425.198 |
| Dezember 2013 | 66.310 | 440.443 |
| November 2013 | 68.443 | 457.996 |
| Oktober 2013 | 69.521 | 466.033 |
| September 2013 | 70.827 | 472.550 |
| August 2013 | 70.607 | 470.938 |
| Juli 2013 | 68.426 | 468.686 |
| Juni 2013 | 66.946 | 458.732 |
| Mai 2013 | 66.465 | 457.010 |
| April 2013 | 66.805 | 460.197 |
| März 2013 | 67.081 | 462.660 |
| Februar 2013 | 65.119 | 448.442 |
| Januar 2013 | 59.926 | 420.012 |
| Dezember 2012 | 60.015 | 420.537 |
| November 2012 | 64.544 | 450.605 |
| Oktober 2012 | 67.848 | 468.074 |
| September 2012 | 71.258 | 484.507 |
| August 2012 | 73.640 | 493.380 |
| Juli 2012 | 73.699 | 499.847 |
| Juni 2012 | 73.373 | 499.167 |
| Mai 2012 | 74.817 | 499.217 |
| April 2012 | 74.384 | 499.001 |
| März 2012 | 72.735 | 490.904 |
| Februar 2012 | 69.001 | 473.176 |
| Januar 2012 | 65.672 | 451.919 |
| Dezember 2011 | 68.340 | 467.052 |
| November 2011 | 71.591 | 491.950 |
| Oktober 2011 | 71.414 | 499.845 |
| September 2011 | 72.387 | 501.572 |
| August 2011 | 72.206 | 497.139 |
| Juli 2011 | 70.525 | 492.290 |
| Juni 2011 | 67.913 | 479.527 |
| Mai 2011 | 67.865 | 470.092 |
| April 2011 | 67.333 | 461.129 |
| März 2011 | 64.550 | 442.332 |
| Februar 2011 | 59.367 | 417.512 |
| Januar 2011 | 51.391 | 375.022 |
| Dezember 2010 | 53.115 | 380.139 |
| November 2010 | 55.535 | 394.514 |
| Oktober 2010 | 57.564 | 400.937 |
| September 2010 | 57.333 | 397.972 |
| August 2010 | 57.876 | 396.705 |
| Juli 2010 | 55.787 | 391.101 |
| Juni 2010 | 51.832 | 370.430 |
| Mai 2010 | 49.458 | 355.702 |
| April 2010 | 45.664 | 335.163 |
| März 2010 | 43.997 | 320.129 |
| Februar 2010 | 40.522 | 297.979 |
| Januar 2010 | 35.347 | 271.401 |
| Dezember 2009 | 37.493 | 281.258 |
| November 2009 | 39.778 | 290.595 |
| Oktober 2009 | 40.232 | 297.630 |
| September 2009 | 39.879 | 301.942 |
| August 2009 | 40.696 | 300.159 |
| Juli 2009 | 40.001 | 297.881 |
| Juni 2009 | 39.160 | 297.143 |
| Mai 2009 | 39.590 | 298.793 |
| April 2009 | 40.712 | 305.622 |
| März 2009 | 42.758 | 317.273 |
| Februar 2009 | 43.376 | 317.677 |
| Januar 2009 | 40.664 | 301.715 |
| Dezember 2008 | 43.337 | 327.594 |
| November 2008 | 49.699 | 367.219 |
| Oktober 2008 | 52.934 | 392.934 |
| September 2008 | 56.392 | 409.264 |
| August 2008 | 58.317 | 417.052 |
| Juli 2008 | 60.450 | 422.535 |
| Juni 2008 | 60.156 | 417.953 |
| Mai 2008 | 57.243 | 398.188 |
| April 2008 | 56.295 | 395.069 |
| März 2008 | 56.905 | 392.657 |
| Februar 2008 | 54.535 | 376.465 |
| Januar 2008 | 50.565 | 351.610 |
| Dezember 2007 | 55.013 | 369.079 |
| November 2007 | 58.362 | 397.567 |
| Oktober 2007 | 61.957 | 420.564 |
| September 2007 | 64.054 | 436.399 |
| August 2007 | 67.185 | 450.146 |
| Juli 2007 | 67.867 | 455.324 |
| Juni 2007 | 67.500 | 453.724 |
| Mai 2007 | 66.318 | 445.396 |
| April 2007 | 66.282 | 439.897 |
| März 2007 | 64.567 | 429.500 |
| Februar 2007 | 60.774 | 409.468 |
| Januar 2007 | 54.190 | 374.115 |
| Dezember 2006 | 52.852 | 374.269 |
| November 2006 | 54.949 | 387.971 |
| Oktober 2006 | 56.410 | 397.949 |
| September 2006 | 58.249 | 401.790 |
| August 2006 | 59.468 | 398.949 |
| Juli 2006 | 57.415 | 392.028 |
| Juni 2006 | 53.849 | 369.046 |
| Mai 2006 | 50.736 | 353.479 |
| April 2006 | 46.749 | 326.840 |
| März 2006 | 43.697 | 305.127 |
| Februar 2006 | 42.295 | 284.718 |
| Januar 2006 | 38.765 | 259.875 |
| Dezember 2005 | 39.284 | 255.127 |
| November 2005 | 41.787 | 271.912 |
| Oktober 2005 | 44.613 | 287.157 |
| September 2005 | 46.331 | 292.291 |
| August 2005 | 45.806 | 287.425 |
| Juli 2005 | 43.847 | 283.267 |
| Juni 2005 | 41.013 | 266.694 |
| Mai 2005 | 39.602 | 257.815 |
| April 2005 | 37.486 | 241.425 |
| März 2005 | 36.012 | 226.527 |
| Februar 2005 | 31.854 | 208.619 |
| Januar 2005 | 29.653 | 190.840 |
Offene Stellen in Bayern im Vergleich
Die Zahl der bei der Bundesagentur gemeldeten offenen Stellen in Bayern lag im September 2026 bei 106.543. Im August 2026 waren es 106.260 – ein Anstieg um 283. Vor einem Jahr, im September 2025, betrug der Wert 110.901.
Unter den 16 Bundesländern liegt Bayern damit auf Platz 2 (sortiert nach dem höchsten Wert). Das entspricht 16,2 % des bundesweiten Werts.
Der höchste Wert seit Jan. 2005 wurde im August 2022 erreicht (163.864), der niedrigste im Januar 2005 (29.653).
Offene Stellen in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 162.150 | |
| 2 | Bayern | 106.543 | |
| 3 | Baden-Württemberg | 74.996 | |
| 4 | Niedersachsen | 62.583 | |
| 5 | Hessen | 43.676 | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 32.858 | |
| 7 | Sachsen | 31.917 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | 22.887 | |
| 9 | Brandenburg | 22.172 | |
| 10 | Berlin | 20.707 | |
| 11 | Sachsen-Anhalt | 16.896 | |
| 12 | Thüringen | 16.498 | |
| 13 | Hamburg | 15.658 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 15.652 | |
| 15 | Saarland | 7.028 | |
| 16 | Bremen | 6.791 |
Stand: September 2026. Deutschland insgesamt: 659.691. Quelle: Bundesagentur für Arbeit (via Destatis), GENESIS 13211-0008.
Methodik & Definition
Bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete Arbeitsstellen (Bestand). Die gemeldeten Arbeitsstellen zeigen, wie viele offene Stellen Arbeitgeber der Bundesagentur für Arbeit gemeldet haben – ein Gradmesser für die Nachfrage nach Arbeitskräften.
Erfasst werden die bei den Arbeitsagenturen gemeldeten Stellen. Arbeitgeber sind nicht verpflichtet, offene Stellen zu melden; das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot ist deshalb deutlich größer.
- Quelle
- Bundesagentur für Arbeit (via Destatis), Tabelle
13211-0008 - Lizenz der Daten
- © Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0