Offene Stellen Schleswig-Holstein
Bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete Arbeitsstellen (Bestand) · Schleswig-Holstein
| Periode | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|
| September 2026 | 22.887 | 659.691 |
| August 2026 | 23.028 | 656.481 |
| Juli 2026 | 22.867 | 653.328 |
| Juni 2026 | 23.302 | 648.242 |
| Mai 2026 | 23.352 | 642.814 |
| April 2026 | 22.762 | 641.205 |
| März 2026 | 22.586 | 637.640 |
| Februar 2026 | 22.517 | 637.559 |
| Januar 2026 | 20.913 | 598.110 |
| Dezember 2025 | 22.938 | 619.351 |
| November 2025 | 23.073 | 623.934 |
| Oktober 2025 | 23.078 | 623.202 |
| September 2025 | 23.199 | 629.638 |
| August 2025 | 23.182 | 631.058 |
| Juli 2025 | 23.053 | 628.056 |
| Juni 2025 | 23.139 | 632.183 |
| Mai 2025 | 23.045 | 634.470 |
| April 2025 | 23.385 | 646.065 |
| März 2025 | 23.195 | 642.535 |
| Februar 2025 | 22.762 | 638.945 |
| Januar 2025 | 21.582 | 632.334 |
| Dezember 2024 | 23.258 | 654.251 |
| November 2024 | 24.134 | 667.713 |
| Oktober 2024 | 25.457 | 688.742 |
| September 2024 | 25.756 | 696.006 |
| August 2024 | 26.025 | 698.868 |
| Juli 2024 | 26.169 | 703.119 |
| Juni 2024 | 25.999 | 700.745 |
| Mai 2024 | 25.995 | 701.873 |
| April 2024 | 25.648 | 701.366 |
| März 2024 | 25.766 | 706.661 |
| Februar 2024 | 25.867 | 706.201 |
| Januar 2024 | 24.788 | 698.572 |
| Dezember 2023 | 26.006 | 712.945 |
| November 2023 | 26.231 | 732.973 |
| Oktober 2023 | 27.179 | 748.665 |
| September 2023 | 27.538 | 760.764 |
| August 2023 | 27.759 | 771.154 |
| Juli 2023 | 27.693 | 772.358 |
| Juni 2023 | 27.837 | 769.493 |
| Mai 2023 | 27.867 | 766.595 |
| April 2023 | 28.053 | 772.984 |
| März 2023 | 27.951 | 777.033 |
| Februar 2023 | 27.704 | 778.004 |
| Januar 2023 | 26.262 | 764.326 |
| Dezember 2022 | 28.570 | 781.086 |
| November 2022 | 29.558 | 823.314 |
| Oktober 2022 | 29.945 | 846.482 |
| September 2022 | 30.909 | 873.356 |
| August 2022 | 31.377 | 886.724 |
| Juli 2022 | 31.915 | 880.543 |
| Juni 2022 | 31.609 | 877.042 |
| Mai 2022 | 31.456 | 864.884 |
| April 2022 | 30.817 | 851.559 |
| März 2022 | 30.331 | 838.533 |
| Februar 2022 | 29.193 | 822.471 |
| Januar 2022 | 27.758 | 791.560 |
| Dezember 2021 | 28.205 | 793.758 |
| November 2021 | 27.894 | 808.402 |
| Oktober 2021 | 28.393 | 808.626 |
| September 2021 | 28.372 | 799.251 |
| August 2021 | 27.395 | 778.966 |
| Juli 2021 | 26.399 | 744.399 |
| Juni 2021 | 24.708 | 693.316 |
| Mai 2021 | 23.315 | 653.577 |
| April 2021 | 22.081 | 628.555 |
| März 2021 | 21.187 | 609.152 |
| Februar 2021 | 20.144 | 582.930 |
| Januar 2021 | 19.206 | 566.329 |
| Dezember 2020 | 21.318 | 581.233 |
| November 2020 | 21.642 | 600.504 |
| Oktober 2020 | 22.090 | 602.316 |
| September 2020 | 21.710 | 590.727 |
| August 2020 | 21.350 | 584.221 |
| Juli 2020 | 20.751 | 573.159 |
| Juni 2020 | 20.881 | 570.346 |
| Mai 2020 | 21.412 | 583.624 |
| April 2020 | 22.816 | 626.417 |
| März 2020 | 24.737 | 691.137 |
| Februar 2020 | 24.094 | 689.594 |
| Januar 2020 | 21.960 | 668.063 |
| Dezember 2019 | 22.314 | 686.551 |
| November 2019 | 25.431 | 736.322 |
| Oktober 2019 | 26.250 | 764.004 |
| September 2019 | 26.617 | 787.273 |
| August 2019 | 27.129 | 794.919 |
| Juli 2019 | 26.787 | 799.076 |
| Juni 2019 | 26.752 | 797.622 |
| Mai 2019 | 26.041 | 791.694 |
| April 2019 | 25.447 | 795.551 |
| März 2019 | 24.808 | 797.455 |
| Februar 2019 | 24.183 | 783.963 |
| Januar 2019 | 22.762 | 757.714 |
| Dezember 2018 | 24.572 | 781.326 |
| November 2018 | 25.505 | 807.032 |
| Oktober 2018 | 26.566 | 823.900 |
| September 2018 | 26.498 | 833.835 |
| August 2018 | 26.500 | 827.758 |
| Juli 2018 | 26.465 | 822.582 |
| Juni 2018 | 26.119 | 805.213 |
| Mai 2018 | 25.183 | 792.637 |
| April 2018 | 24.874 | 784.206 |
| März 2018 | 24.447 | 778.158 |
| Februar 2018 | 23.540 | 764.247 |
| Januar 2018 | 22.078 | 736.231 |
| Dezember 2017 | 24.300 | 761.237 |
| November 2017 | 24.180 | 772.205 |
| Oktober 2017 | 23.955 | 779.712 |
| September 2017 | 23.723 | 773.105 |
| August 2017 | 24.002 | 765.280 |
| Juli 2017 | 23.967 | 750.346 |
| Juni 2017 | 24.037 | 730.802 |
| Mai 2017 | 23.822 | 714.398 |
| April 2017 | 23.776 | 705.949 |
| März 2017 | 23.498 | 691.924 |
| Februar 2017 | 22.591 | 674.661 |
| Januar 2017 | 21.529 | 646.991 |
| Dezember 2016 | 22.558 | 658.435 |
| November 2016 | 22.855 | 681.113 |
| Oktober 2016 | 23.001 | 691.372 |
| September 2016 | 22.742 | 686.797 |
| August 2016 | 22.753 | 685.238 |
| Juli 2016 | 21.762 | 673.889 |
| Juni 2016 | 21.318 | 664.872 |
| Mai 2016 | 20.913 | 654.788 |
| April 2016 | 20.789 | 640.131 |
| März 2016 | 20.915 | 634.516 |
| Februar 2016 | 20.196 | 613.885 |
| Januar 2016 | 17.978 | 580.844 |
| Dezember 2015 | 18.849 | 590.913 |
| November 2015 | 19.113 | 610.285 |
| Oktober 2015 | 19.112 | 612.236 |
| September 2015 | 18.820 | 599.573 |
| August 2015 | 19.090 | 596.542 |
| Juli 2015 | 19.099 | 588.677 |
| Juni 2015 | 18.824 | 572.200 |
| Mai 2015 | 18.144 | 556.784 |
| April 2015 | 18.017 | 551.595 |
| März 2015 | 17.372 | 542.049 |
| Februar 2015 | 16.744 | 518.890 |
| Januar 2015 | 14.903 | 485.172 |
| Dezember 2014 | 16.149 | 497.768 |
| November 2014 | 16.842 | 514.599 |
| Oktober 2014 | 16.672 | 517.432 |
| September 2014 | 16.853 | 518.317 |
| August 2014 | 17.149 | 515.092 |
| Juli 2014 | 17.332 | 501.968 |
| Juni 2014 | 17.579 | 494.628 |
| Mai 2014 | 16.955 | 481.436 |
| April 2014 | 17.213 | 485.334 |
| März 2014 | 17.434 | 475.714 |
| Februar 2014 | 16.791 | 456.229 |
| Januar 2014 | 15.269 | 425.198 |
| Dezember 2013 | 15.489 | 440.443 |
| November 2013 | 15.872 | 457.996 |
| Oktober 2013 | 15.911 | 466.033 |
| September 2013 | 16.147 | 472.550 |
| August 2013 | 16.272 | 470.938 |
| Juli 2013 | 16.207 | 468.686 |
| Juni 2013 | 16.464 | 458.732 |
| Mai 2013 | 16.011 | 457.010 |
| April 2013 | 16.103 | 460.197 |
| März 2013 | 15.969 | 462.660 |
| Februar 2013 | 15.200 | 448.442 |
| Januar 2013 | 14.195 | 420.012 |
| Dezember 2012 | 13.906 | 420.537 |
| November 2012 | 14.293 | 450.605 |
| Oktober 2012 | 14.579 | 468.074 |
| September 2012 | 14.843 | 484.507 |
| August 2012 | 15.325 | 493.380 |
| Juli 2012 | 15.730 | 499.847 |
| Juni 2012 | 15.847 | 499.167 |
| Mai 2012 | 15.765 | 499.217 |
| April 2012 | 15.914 | 499.001 |
| März 2012 | 15.635 | 490.904 |
| Februar 2012 | 14.748 | 473.176 |
| Januar 2012 | 13.288 | 451.919 |
| Dezember 2011 | 13.457 | 467.052 |
| November 2011 | 13.969 | 491.950 |
| Oktober 2011 | 14.226 | 499.845 |
| September 2011 | 14.107 | 501.572 |
| August 2011 | 14.396 | 497.139 |
| Juli 2011 | 14.738 | 492.290 |
| Juni 2011 | 14.838 | 479.527 |
| Mai 2011 | 14.729 | 470.092 |
| April 2011 | 14.422 | 461.129 |
| März 2011 | 13.565 | 442.332 |
| Februar 2011 | 12.684 | 417.512 |
| Januar 2011 | 11.151 | 375.022 |
| Dezember 2010 | 10.944 | 380.139 |
| November 2010 | 11.217 | 394.514 |
| Oktober 2010 | 11.833 | 400.937 |
| September 2010 | 12.116 | 397.972 |
| August 2010 | 12.841 | 396.705 |
| Juli 2010 | 13.337 | 391.101 |
| Juni 2010 | 12.606 | 370.430 |
| Mai 2010 | 12.276 | 355.702 |
| April 2010 | 11.950 | 335.163 |
| März 2010 | 10.935 | 320.129 |
| Februar 2010 | 9.776 | 297.979 |
| Januar 2010 | 8.742 | 271.401 |
| Dezember 2009 | 8.632 | 281.258 |
| November 2009 | 8.617 | 290.595 |
| Oktober 2009 | 9.348 | 297.630 |
| September 2009 | 9.548 | 301.942 |
| August 2009 | 9.841 | 300.159 |
| Juli 2009 | 9.703 | 297.881 |
| Juni 2009 | 9.688 | 297.143 |
| Mai 2009 | 9.502 | 298.793 |
| April 2009 | 9.817 | 305.622 |
| März 2009 | 10.448 | 317.273 |
| Februar 2009 | 10.014 | 317.677 |
| Januar 2009 | 9.385 | 301.715 |
| Dezember 2008 | 9.689 | 327.594 |
| November 2008 | 10.444 | 367.219 |
| Oktober 2008 | 10.944 | 392.934 |
| September 2008 | 11.421 | 409.264 |
| August 2008 | 12.066 | 417.052 |
| Juli 2008 | 12.189 | 422.535 |
| Juni 2008 | 12.170 | 417.953 |
| Mai 2008 | 11.757 | 398.188 |
| April 2008 | 11.652 | 395.069 |
| März 2008 | 11.614 | 392.657 |
| Februar 2008 | 10.588 | 376.465 |
| Januar 2008 | 9.644 | 351.610 |
| Dezember 2007 | 9.952 | 369.079 |
| November 2007 | 10.715 | 397.567 |
| Oktober 2007 | 11.665 | 420.564 |
| September 2007 | 12.685 | 436.399 |
| August 2007 | 13.150 | 450.146 |
| Juli 2007 | 13.720 | 455.324 |
| Juni 2007 | 14.096 | 453.724 |
| Mai 2007 | 13.997 | 445.396 |
| April 2007 | 12.978 | 439.897 |
| März 2007 | 12.708 | 429.500 |
| Februar 2007 | 11.629 | 409.468 |
| Januar 2007 | 10.269 | 374.115 |
| Dezember 2006 | 10.314 | 374.269 |
| November 2006 | 10.926 | 387.971 |
| Oktober 2006 | 11.405 | 397.949 |
| September 2006 | 11.536 | 401.790 |
| August 2006 | 11.208 | 398.949 |
| Juli 2006 | 11.427 | 392.028 |
| Juni 2006 | 11.100 | 369.046 |
| Mai 2006 | 11.445 | 353.479 |
| April 2006 | 10.632 | 326.840 |
| März 2006 | 10.204 | 305.127 |
| Februar 2006 | 8.952 | 284.718 |
| Januar 2006 | 7.732 | 259.875 |
| Dezember 2005 | 7.182 | 255.127 |
| November 2005 | 7.398 | 271.912 |
| Oktober 2005 | 8.081 | 287.157 |
| September 2005 | 8.225 | 292.291 |
| August 2005 | 8.513 | 287.425 |
| Juli 2005 | 8.648 | 283.267 |
| Juni 2005 | 8.237 | 266.694 |
| Mai 2005 | 7.772 | 257.815 |
| April 2005 | 7.487 | 241.425 |
| März 2005 | 7.072 | 226.527 |
| Februar 2005 | 6.831 | 208.619 |
| Januar 2005 | 5.861 | 190.840 |
Offene Stellen in Schleswig-Holstein im Vergleich
Die Zahl der bei der Bundesagentur gemeldeten offenen Stellen in Schleswig-Holstein lag im September 2026 bei 22.887. Im August 2026 waren es 23.028 – ein Rückgang um 141. Vor einem Jahr, im September 2025, betrug der Wert 23.199.
Unter den 16 Bundesländern liegt Schleswig-Holstein damit auf Platz 8 (sortiert nach dem höchsten Wert). Das entspricht 3,5 % des bundesweiten Werts.
Der höchste Wert seit Jan. 2005 wurde im Juli 2022 erreicht (31.915), der niedrigste im Januar 2005 (5.861).
Offene Stellen in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 162.150 | |
| 2 | Bayern | 106.543 | |
| 3 | Baden-Württemberg | 74.996 | |
| 4 | Niedersachsen | 62.583 | |
| 5 | Hessen | 43.676 | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 32.858 | |
| 7 | Sachsen | 31.917 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | 22.887 | |
| 9 | Brandenburg | 22.172 | |
| 10 | Berlin | 20.707 | |
| 11 | Sachsen-Anhalt | 16.896 | |
| 12 | Thüringen | 16.498 | |
| 13 | Hamburg | 15.658 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 15.652 | |
| 15 | Saarland | 7.028 | |
| 16 | Bremen | 6.791 |
Stand: September 2026. Deutschland insgesamt: 659.691. Quelle: Bundesagentur für Arbeit (via Destatis), GENESIS 13211-0008.
Methodik & Definition
Bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete Arbeitsstellen (Bestand). Die gemeldeten Arbeitsstellen zeigen, wie viele offene Stellen Arbeitgeber der Bundesagentur für Arbeit gemeldet haben – ein Gradmesser für die Nachfrage nach Arbeitskräften.
Erfasst werden die bei den Arbeitsagenturen gemeldeten Stellen. Arbeitgeber sind nicht verpflichtet, offene Stellen zu melden; das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot ist deshalb deutlich größer.
- Quelle
- Bundesagentur für Arbeit (via Destatis), Tabelle
13211-0008 - Lizenz der Daten
- © Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0