Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Jesteburg
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall · Steuerfälle pro Jahr · Jesteburg
| Periode | Jesteburg |
|---|---|
| 2021 | 4.108 |
| 2020 | 4.105 |
| 2019 | 4.143 |
| 2018 | 4.040 |
| 2017 | 3.922 |
| 2016 | 3.846 |
| 2015 | 3.781 |
| 2014 | 3.805 |
| 2013 | 3.837 |
| 2010 | 3.515 |
| 2007 | 3.454 |
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Jesteburg im Vergleich
Landesweit steht Jesteburg in Niedersachsen auf Platz 249 von 722 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Großheide (4.143) und Molbergen (4.103). Seit 2007 ist der Wert in Jesteburg um 18,9 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Harburg Platz 23 von 37 Gemeinden, zwischen Eyendorf (+19,0 %) und Marxen (+18,6 %).
- Höchster Wert
- 4.143 (2019)
- Niedrigster Wert
- 3.454 (2007)
- Daten seit
- 2007
Steuerpflichtige: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Harburg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Steuerpflichtige |
|---|---|---|---|
| 1 | Seevetal | 23.172 | |
| 2 | Buchholz i. d. Nordheide | 21.622 | |
| 3 | Winsen (Luhe) | 18.537 | |
| 4 | Neu Wulmstorf | 11.949 | |
| 5 | Rosengarten | 7.516 | |
| 6 | Tostedt | 7.318 | |
| 7 | Stelle | 6.281 | |
| 8 | Jesteburg | 4.108 | |
| 9 | Hanstedt | 3.307 | |
| 10 | Tespe | 2.485 | |
| 11 | Salzhausen | 2.446 | |
| 12 | Drage | 2.235 | |
| 13 | Marschacht | 2.110 | |
| 14 | Hollenstedt | 2.055 | |
| 15 | Egestorf | 1.405 | |
| 16 | Handeloh | 1.281 | |
| 17 | Bendestorf | 1.252 | |
| 18 | Toppenstedt | 1.176 | |
| 19 | Heidenau | 1.157 | |
| 20 | Asendorf | 1.080 | |
| 21 | Appel | 1.052 | |
| 22 | Moisburg | 1.044 | |
| 23 | Brackel | 1.011 | |
| 24 | Wulfsen | 909 | |
| 25 | Otter | 849 | |
| 26 | Wistedt | 848 | |
| 27 | Wenzendorf | 803 | |
| 28 | Kakenstorf | 770 | |
| 29 | Marxen | 766 | |
| 30 | Garstedt | 753 | |
| 31 | Garlstorf | 660 | |
| 32 | Dohren | 645 | |
| 33 | Eyendorf | 626 | |
| 34 | Welle | 606 | |
| 35 | Regesbostel | 578 | |
| 36 | Undeloh | 563 | |
| 37 | Gödenstorf | 482 |
Stand: 2021 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 73111-01-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall
- Definition und Methodik
- Lohn- und Einkommensteuerpflichtige: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 73111-01-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Jesteburg?
Mit 4.108 liegt Jesteburg auf Platz 8 von 37 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Harburg; zwischen Stelle (6.281) und Hanstedt (3.307). Landesweit steht Jesteburg in Niedersachsen auf Platz 249 von 722 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Großheide (4.143) und Molbergen (4.103).