Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Passau
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall · Steuerfälle pro Jahr · Passau
| Periode | Passau |
|---|---|
| 2021 | 28.284 |
| 2020 | 27.740 |
| 2019 | 28.333 |
| 2018 | 28.085 |
| 2017 | 27.488 |
| 2016 | 26.798 |
| 2015 | 26.468 |
| 2014 | 26.070 |
| 2013 | 25.810 |
| 2010 | 24.940 |
| 2007 | 25.301 |
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Passau im Vergleich
Mit 28.284 liegt Passau auf Platz 169 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Bayern ist das Platz 17 von 231.
Der höchste Wert seit 2007 wurde im Jahr 2019 erreicht (28.333), der niedrigste im Jahr 2010 (24.940).
Steuerpflichtige: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Bayern
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Steuerpflichtige |
|---|---|---|---|
| 1 | München | 894.545 | |
| 2 | Nürnberg | 284.351 | |
| 3 | Augsburg | 157.583 | |
| 4 | Regensburg | 86.479 | |
| 5 | Ingolstadt | 74.397 | |
| 6 | Würzburg | 73.154 | |
| 7 | Fürth | 70.815 | |
| 8 | Erlangen | 64.260 | |
| 9 | Bamberg | 41.597 | |
| 10 | Landshut | 39.812 | |
| 11 | Bayreuth | 39.448 | |
| 12 | Aschaffenburg | 38.359 | |
| 13 | Kempten (Allgäu) | 37.553 | |
| 14 | Rosenheim | 34.575 | |
| 15 | Neu-Ulm | 32.817 | |
| 16 | Schweinfurt | 28.507 | |
| 17 | Passau | 28.284 | |
| 18 | Freising | 28.049 | |
| 19 | Dachau | 26.722 | |
| 20 | Straubing | 25.294 | |
| 21 | Memmingen | 23.523 | |
| 22 | Hof | 23.418 | |
| 23 | Kaufbeuren | 23.275 | |
| 24 | Weiden i.d.OPf. | 22.995 | |
| 25 | Germering | 22.617 | |
| 26 | Ansbach | 22.309 | |
| 27 | Neumarkt i.d.OPf. | 22.189 | |
| 28 | Amberg | 22.177 | |
| 29 | Coburg | 22.150 | |
| 30 | Schwabach | 21.904 | |
| 31 | Erding | 20.690 | |
| 32 | Fürstenfeldbruck | 20.365 | |
| 33 | Deggendorf | 18.315 | |
| 34 | Forchheim | 17.634 | |
| 35 | Landsberg am Lech | 15.825 | |
| 36 | Schwandorf | 15.772 | |
| 37 | Unterschleißheim | 15.771 | |
| 38 | Neuburg a.d.Donau | 15.698 | |
| 39 | Friedberg | 15.689 | |
| 40 | Garmisch-Partenkirchen | 15.044 | |
| 41 | Olching | 15.034 | |
| 42 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 14.815 | |
| 43 | Königsbrunn | 14.667 | |
| 44 | Lauf a.d.Pegnitz | 14.496 | |
| 45 | Unterhaching | 14.457 | |
| 46 | Zirndorf | 14.238 | |
| 47 | Lindau (Bodensee) | 14.116 | |
| 48 | Kulmbach | 14.115 | |
| 49 | Geretsried | 13.413 | |
| 50 | Roth | 13.402 | |
| 51 | Vaterstetten | 13.286 | |
| 52 | Herzogenaurach | 13.175 | |
| 53 | Starnberg | 13.028 | |
| 54 | Weilheim i.OB | 12.682 | |
| 55 | Senden | 12.589 | |
| 56 | Waldkraiburg | 12.523 | |
| 57 | Gersthofen | 12.274 | |
| 58 | Ottobrunn | 12.082 | |
| 59 | Neusäß | 12.047 | |
| 60 | Sonthofen | 11.956 | |
| 61 | Karlsfeld | 11.873 | |
| 62 | Bad Kissingen | 11.832 | |
| 63 | Haar | 11.720 | |
| 64 | Mühldorf a.Inn | 11.653 | |
| 65 | Neufahrn b.Freising | 11.629 | |
| 66 | Kitzingen | 11.625 | |
| 67 | Traunstein | 11.456 | |
| 68 | Nördlingen | 11.449 | |
| 69 | Günzburg | 11.309 | |
| 70 | Aichach | 11.301 | |
| 71 | Puchheim | 11.161 | |
| 72 | Gauting | 11.128 | |
| 73 | Dingolfing | 11.066 | |
| 74 | Traunreut | 10.973 | |
| 75 | Donauwörth | 10.921 | |
| 76 | Gröbenzell | 10.753 | |
| 77 | Moosburg a.d.Isar | 10.722 | |
| 78 | Lichtenfels | 10.538 | |
| 79 | Wolfratshausen | 10.485 | |
| 80 | Bad Aibling | 10.472 | |
| 81 | Bad Tölz | 10.437 | |
| 82 | Burghausen | 10.433 | |
| 83 | Dillingen a.d.Donau | 10.296 | |
| 84 | Gilching | 10.185 | |
| 85 | Sulzbach-Rosenberg | 10.125 | |
| 86 | Kolbermoor | 9.998 | |
| 87 | Weißenburg i.Bay. | 9.802 | |
| 88 | Alzenau | 9.799 | |
| 89 | Marktoberdorf | 9.691 | |
| 90 | Schrobenhausen | 9.662 | |
| 91 | Ismaning | 9.602 | |
| 92 | Taufkirchen | 9.586 | |
| 93 | Oberasbach | 9.559 | |
| 94 | Illertissen | 9.499 | |
| 95 | Bad Reichenhall | 9.456 | |
| 96 | Garching b.München | 9.452 | |
| 97 | Bobingen | 9.419 | |
| 98 | Bad Wörishofen | 9.172 | |
| 99 | Cham | 9.155 | |
| 100 | Penzberg | 9.057 | |
| 101 | Holzkirchen | 9.018 | |
| 102 | Bruckmühl | 8.957 | |
| 103 | Kelheim | 8.932 | |
| 104 | Kronach | 8.868 | |
| 105 | Vilshofen an der Donau | 8.848 | |
| 106 | Marktredwitz | 8.742 | |
| 107 | Gunzenhausen | 8.718 | |
| 108 | Großostheim | 8.656 | |
| 109 | Wendelstein | 8.639 | |
| 110 | Freilassing | 8.636 | |
| 111 | Füssen | 8.565 | |
| 112 | Poing | 8.536 | |
| 113 | Altdorf b.Nürnberg | 8.466 | |
| 114 | Regenstauf | 8.194 | |
| 115 | Lohr a.Main | 8.187 | |
| 116 | Stadtbergen | 8.054 | |
| 117 | Selb | 8.050 | |
| 118 | Mindelheim | 8.049 | |
| 119 | Neubiberg | 8.009 | |
| 120 | Schwabmünchen | 7.999 | |
| 121 | Eching | 7.966 | |
| 122 | Mainburg | 7.927 | |
| 123 | Dorfen | 7.915 | |
| 124 | Neustadt a.d.Donau | 7.892 | |
| 125 | Mering | 7.808 | |
| 126 | Pocking | 7.768 | |
| 127 | Stein | 7.768 | |
| 128 | Eckental | 7.732 | |
| 129 | Neustadt b.Coburg | 7.713 | |
| 130 | Maisach | 7.712 | |
| 131 | Grafing b.München | 7.686 | |
| 132 | Immenstadt i.Allgäu | 7.667 | |
| 133 | Markt Schwaben | 7.557 | |
| 134 | Abensberg | 7.537 | |
| 135 | Feucht | 7.524 | |
| 136 | Karlstadt | 7.508 | |
| 137 | Vöhringen | 7.489 | |
| 138 | Landau a.d.Isar | 7.475 | |
| 139 | Weißenhorn | 7.424 | |
| 140 | Krumbach (Schwaben) | 7.319 | |
| 141 | Höchstadt a.d.Aisch | 7.266 | |
| 142 | Burglengenfeld | 7.248 | |
| 143 | Buchloe | 7.244 | |
| 144 | Oberhaching | 7.236 | |
| 145 | Pegnitz | 7.232 | |
| 146 | Haßfurt | 7.216 | |
| 147 | Neutraubling | 7.213 | |
| 148 | Hilpoltstein | 7.210 | |
| 149 | Gräfelfing | 7.192 | |
| 150 | Eggenfelden | 7.162 | |
| 151 | Eichstätt | 7.112 | |
| 152 | Neustadt a.d.Aisch | 7.041 | |
| 153 | Wasserburg a.Inn | 7.004 | |
| 154 | Kirchheim b.München | 6.992 | |
| 155 | Plattling | 6.960 | |
| 156 | Ergolding | 6.940 | |
| 157 | Peißenberg | 6.903 | |
| 158 | Lappersdorf | 6.870 | |
| 159 | Schongau | 6.806 | |
| 160 | Roding | 6.794 | |
| 161 | Hersbruck | 6.773 | |
| 162 | Hösbach | 6.773 | |
| 163 | Murnau a.Staffelsee | 6.749 | |
| 164 | Rödental | 6.747 | |
| 165 | Manching | 6.746 | |
| 166 | Röthenbach a.d.Pegnitz | 6.696 | |
| 167 | Pfarrkirchen | 6.695 | |
| 168 | Hirschaid | 6.678 | |
| 169 | Altötting | 6.650 | |
| 170 | Feuchtwangen | 6.633 | |
| 171 | Dinkelsbühl | 6.606 | |
| 172 | Treuchtlingen | 6.595 | |
| 173 | Ebersberg | 6.586 | |
| 174 | Vilsbiburg | 6.497 | |
| 175 | Bad Abbach | 6.494 | |
| 176 | Hallbergmoos | 6.482 | |
| 177 | Bad Windsheim | 6.476 | |
| 178 | Oberschleißheim | 6.468 | |
| 179 | Gaimersheim | 6.462 | |
| 180 | Lindenberg i.Allgäu | 6.459 | |
| 181 | Rothenburg ob der Tauber | 6.381 | |
| 182 | Essenbach | 6.372 | |
| 183 | Miesbach | 6.331 | |
| 184 | Meitingen | 6.324 | |
| 185 | Wolnzach | 6.288 | |
| 186 | Peiting | 6.250 | |
| 187 | Marktheidenfeld | 6.226 | |
| 188 | Maxhütte-Haidhof | 6.222 | |
| 189 | Eichenau | 6.196 | |
| 190 | Kissing | 6.171 | |
| 191 | Osterhofen | 6.153 | |
| 192 | Raubling | 6.138 | |
| 193 | Hauzenberg | 6.110 | |
| 194 | Trostberg | 6.109 | |
| 195 | Geisenfeld | 6.085 | |
| 196 | Unterföhring | 6.073 | |
| 197 | Planegg | 6.057 | |
| 198 | Burgthann | 6.054 | |
| 199 | Lauingen (Donau) | 6.052 | |
| 200 | Mömbris | 6.050 | |
| 201 | Altdorf | 5.973 | |
| 202 | Herrsching a.Ammersee | 5.961 | |
| 203 | Feldkirchen-Westerham | 5.957 | |
| 204 | Ochsenfurt | 5.942 | |
| 205 | Cadolzburg | 5.899 | |
| 206 | Prien a.Chiemsee | 5.892 | |
| 207 | Grünwald | 5.843 | |
| 208 | Markt Indersdorf | 5.836 | |
| 209 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 5.781 | |
| 210 | Burgkirchen a.d.Alz | 5.768 | |
| 211 | Dießen am Ammersee | 5.749 | |
| 212 | Waldkirchen | 5.712 | |
| 213 | Bad Staffelstein | 5.710 | |
| 214 | Hammelburg | 5.679 | |
| 215 | Regen | 5.674 | |
| 216 | Kirchseeon | 5.665 | |
| 217 | Langenzenn | 5.633 | |
| 218 | Stephanskirchen | 5.607 | |
| 219 | Taufkirchen (Vils) | 5.536 | |
| 220 | Diedorf | 5.517 | |
| 221 | Burgau | 5.446 | |
| 222 | Werneck | 5.415 | |
| 223 | Bogen | 5.359 | |
| 224 | Kaufering | 5.349 | |
| 225 | Altusried | 5.332 | |
| 226 | Lenggries | 5.296 | |
| 227 | Tutzing | 5.278 | |
| 228 | Simbach a.Inn | 5.201 | |
| 229 | Beilngries | 5.167 | |
| 230 | Gemünden a.Main | 5.108 | |
| 231 | Bad Neustadt a.d.Saale (2020) | 7.844 |
Stand: 2021. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 73111-01-01-5.
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall. Rund 43 Millionen Steuerfälle zählt die Lohn- und Einkommensteuerstatistik – Arbeitnehmer, Selbstständige, Rentner mit steuerpflichtigen Einkünften. Weil Ehepaare meist gemeinsam veranlagt werden, steckt hinter vielen Fällen mehr als eine Person.
Grundlage ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik der Statistischen Ämter. Sie erscheint mit mehreren Jahren Verzögerung, weil erst alle Steuerbescheide vorliegen müssen. Gezählt werden Steuerfälle: Zusammen veranlagte Ehepaare und Lebenspartner zählen als ein Steuerpflichtiger, ihre Einkünfte werden addiert.
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 73111-01-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Passau?
Die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Passau lag im Jahr 2021 bei 28.284. Im Jahr 2020 waren es 27.740 – ein Anstieg um 544. Im Durchschnitt seit 2007 lag der Wert bei 26.847.
Wie schneidet Passau im Vergleich ab?
Mit 28.284 liegt Passau auf Platz 169 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Bayern ist das Platz 17 von 231.
Wie hat sich die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Passau entwickelt?
Im Jahr 2007 lag der Wert bei 25.301, im Jahr 2021 bei 28.284 – ein Anstieg um 2.983.