Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Vohenstrauß
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall · Steuerfälle pro Jahr · Vohenstrauß
| Periode | Vohenstrauß |
|---|---|
| 2021 | 3.985 |
| 2020 | 3.951 |
| 2019 | 3.886 |
| 2018 | 3.867 |
| 2017 | 3.775 |
| 2016 | 3.711 |
| 2015 | 3.762 |
| 2014 | 3.804 |
| 2013 | 3.954 |
| 2010 | 3.780 |
| 2007 | 3.653 |
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige Vohenstrauß im Vergleich
Landesweit steht Vohenstrauß in Bayern auf Platz 332 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Wallersdorf (3.989) und Ebern (3.973). Seit 2007 ist der Wert in Vohenstrauß um 9,1 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Neustadt an der Waldnaab Platz 9 von 36 Gemeinden, zwischen Parkstein (+9,2 %) und Luhe-Wildenau (+8,8 %).
- Höchster Wert
- 3.985 (2021)
- Niedrigster Wert
- 3.653 (2007)
- Daten seit
- 2007
Steuerpflichtige: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Steuerpflichtige |
|---|---|---|---|
| 1 | Vohenstrauß | 3.985 | |
| 2 | Neustadt a.d.Waldnaab | 3.042 | |
| 3 | Grafenwöhr | 3.031 | |
| 4 | Windischeschenbach | 2.575 | |
| 5 | Altenstadt a.d.Waldnaab | 2.392 | |
| 6 | Pressath | 2.193 | |
| 7 | Eschenbach i.d.OPf. | 1.987 | |
| 8 | Weiherhammer | 1.922 | |
| 9 | Luhe-Wildenau | 1.824 | |
| 10 | Floß | 1.679 | |
| 11 | Kirchenthumbach | 1.613 | |
| 12 | Mantel | 1.390 | |
| 13 | Eslarn | 1.363 | |
| 14 | Pleystein | 1.223 | |
| 15 | Parkstein | 1.194 | |
| 16 | Moosbach | 1.147 | |
| 17 | Schirmitz | 1.106 | |
| 18 | Waidhaus | 1.093 | |
| 19 | Waldthurn | 967 | |
| 20 | Pirk | 953 | |
| 21 | Püchersreuth | 853 | |
| 22 | Etzenricht | 848 | |
| 23 | Flossenbürg | 805 | |
| 24 | Irchenrieth | 784 | |
| 25 | Störnstein | 765 | |
| 26 | Tännesberg | 745 | |
| 27 | Trabitz | 661 | |
| 28 | Georgenberg | 641 | |
| 29 | Leuchtenberg | 622 | |
| 30 | Neustadt am Kulm | 605 | |
| 31 | Speinshart | 589 | |
| 32 | Kohlberg | 582 | |
| 33 | Vorbach | 571 | |
| 34 | Schwarzenbach | 570 | |
| 35 | Theisseil | 559 | |
| 36 | Bechtsrieth | 550 |
Stand: 2021 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 73111-01-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Steuerfälle) eines Jahres; zusammen veranlagte Paare zählen als ein Fall
- Definition und Methodik
- Lohn- und Einkommensteuerpflichtige: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 73111-01-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Vohenstrauß?
Mit 3.985 liegt Vohenstrauß auf Platz 1 von 36 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Neustadt an der Waldnaab; der höchste Wert im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, vor Neustadt a.d.Waldnaab (3.042). Landesweit steht Vohenstrauß in Bayern auf Platz 332 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Wallersdorf (3.989) und Ebern (3.973).