Stuckateure: Zahl der Betriebe Bremen
Unternehmen in der Handwerksrolle, Jahresergebnis · Handwerksunternehmen · Bremen
| Periode | Bremen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 4.477 |
| 2023 | 1 | 4.581 |
| 2022 | 1 | 4.606 |
| 2021 | 2 | 4.612 |
| 2020 | 2 | 4.655 |
Stuckateure: Zahl der Betriebe in Bremen im Vergleich
Seit 2020 ist der Wert in Bremen um 50,0 % gesunken.
- Höchster Wert
- 2 (2020)
- Niedrigster Wert
- 1 (2022)
- Daten seit
- 2020
Stuckateure: Zahl der Betriebe in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 1.971 | |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | 941 | |
| 3 | Bayern | 590 | |
| 4 | Rheinland-Pfalz | 404 | |
| 5 | Saarland | 175 | |
| 6 | Hessen | 105 | |
| 7 | Sachsen | 70 | |
| 8 | Niedersachsen | 43 | |
| 9 | Brandenburg | 37 | |
| 10 | Sachsen-Anhalt | 37 | |
| 11 | Thüringen | 37 | |
| 12 | Berlin | 33 | |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 13 | |
| 14 | Schleswig-Holstein | 11 | |
| 15 | Hamburg | 9 | |
| 16 | Bremen | 1 |
Stand: 2024 · Deutschland insgesamt: 4.477 · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Handwerkszählung, GENESIS 53111-0011
Methodik & Definition
- Messgröße
- Unternehmen in der Handwerksrolle, Jahresergebnis
- Definition und Methodik
- Stuckateure: Zahl der Betriebe: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Handwerkszählung, Tabelle
53111-0011 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0