Wanderungssaldo Magstadt
Zuzüge minus Fortzüge über die Gemeindegrenze je 10.000 Einwohner (Statsray-Berechnung) · Magstadt
| Periode | Magstadt | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | −83,0 | 33,5 | 51,5 |
| 2023 | −7,3 | 74,7 | 79,6 |
| 2022 | 25,1 | 160,8 | 177,2 |
| 2021 | 52,2 | 26,9 | 39,6 |
| 2020 | −66,2 | 12,2 | 26,5 |
| 2019 | 26,8 | 34,1 | 39,4 |
| 2018 | −6,2 | 46,1 | 48,2 |
| 2017 | 174,7 | 65,6 | 50,3 |
| 2016 | 82,7 | 69,7 | 60,7 |
| 2015 | 241,3 | 157,9 | 139,5 |
| 2014 | 104,6 | 83,9 | 68,0 |
| 2013 | −72,5 | 66,2 | 53,1 |
| 2012 | 62,3 | 62,4 | 45,9 |
| 2011 | 86,6 | 39,5 | 34,8 |
Wanderungssaldo Magstadt im Vergleich
Landesweit steht Magstadt in Baden-Württemberg auf Platz 932 von 1.028 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Gechingen (−82,9) und Deckenpfronn (−85,5); das sind 261 % weniger als im Bundesschnitt (51,5). Seit 2011 ist der Wert in Magstadt um 195,9 % gesunken – bei der Veränderung im Landkreis Böblingen liegt nur Weil der Stadt (−279,3 %) niedriger.
- Höchster Wert
- 241,3 (2015)
- Niedrigster Wert
- −83,0 (2024)
- Daten seit
- 2011
Wanderungssaldo: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Böblingen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wanderungssaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gäufelden | 152,5 | |
| 2 | Holzgerlingen | 145,9 | |
| 3 | Weissach | 114,9 | |
| 4 | Altdorf | 106,0 | |
| 5 | Hildrizhausen | 92,2 | |
| 6 | Leonberg | 83,5 | |
| 7 | Waldenbuch | 78,9 | |
| 8 | Ehningen | 71,1 | |
| 9 | Aidlingen | 52,7 | |
| 10 | Schönaich | 45,7 | |
| 11 | Grafenau | 41,0 | |
| 12 | Herrenberg | 34,8 | |
| 13 | Sindelfingen | 30,0 | |
| 14 | Böblingen | 9,1 | |
| 15 | Bondorf | 6,4 | |
| 16 | Weil im Schönbuch | 1,0 | |
| 17 | Renningen | −18,9 | |
| 18 | Weil der Stadt | −19,6 | |
| 19 | Nufringen | −22,4 | |
| 20 | Rutesheim | −24,9 | |
| 21 | Gärtringen | −61,1 | |
| 22 | Magstadt | −83,0 | |
| 23 | Deckenpfronn | −85,5 | |
| 24 | Mötzingen | −88,7 | |
| 25 | Jettingen | −106,1 | |
| 26 | Steinenbronn | −123,2 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Zuzüge minus Fortzüge über die Gemeindegrenze je 10.000 Einwohner (Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Wanderungssaldo: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionalatlas AI002-1 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Wanderungssaldo je 10.000 Einwohner in Magstadt?
Mit −83,0 liegt Magstadt auf Platz 22 von 26 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Böblingen; zwischen Gärtringen (−61,1) und Deckenpfronn (−85,5). Landesweit steht Magstadt in Baden-Württemberg auf Platz 932 von 1.028 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Gechingen (−82,9) und Deckenpfronn (−85,5); das sind 261 % weniger als im Bundesschnitt (51,5).