Wohnfläche in Wohngebäuden Hanerau-Hademarschen
Wohnfläche der Wohnungen in Wohngebäuden in Millionen Quadratmetern am 31. Dezember (ohne Wohnungen in Nichtwohngebäuden) · Hanerau-Hademarschen
| Periode | Hanerau-Hademarschen |
|---|---|
| 2024 | 0,17 Mio. |
| 2023 | 0,16 Mio. |
| 2022 | 0,16 Mio. |
| 2021 | 0,15 Mio. |
| 2020 | 0,14 Mio. |
| 2019 | 0,14 Mio. |
| 2018 | 0,14 Mio. |
| 2017 | 0,14 Mio. |
| 2016 | 0,14 Mio. |
| 2015 | 0,14 Mio. |
| 2014 | 0,14 Mio. |
| 2013 | 0,14 Mio. |
| 2012 | 0,14 Mio. |
| 2011 | 0,14 Mio. |
Wohnfläche in Wohngebäuden Hanerau-Hademarschen im Vergleich
Landesweit steht Hanerau-Hademarschen in Schleswig-Holstein auf Platz 143 von 396 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Großenwiehe (0,17 Mio.) und Garding (0,16 Mio.). Seit 2011 ist der Wert in Hanerau-Hademarschen um 16,7 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Rendsburg-Eckernförde Platz 23 von 62 Gemeinden, zwischen Felm (+17,0 %) und Schacht-Audorf (+16,5 %).
- Höchster Wert
- 0,17 Mio. (2024)
- Niedrigster Wert
- 0,14 Mio. (2011)
- Daten seit
- 2011
Wohnfläche: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Rendsburg-Eckernförde
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendsburg | 1,23 Mio. | |
| 2 | Eckernförde | 1,07 Mio. | |
| 3 | Kronshagen | 0,57 Mio. | |
| 4 | Büdelsdorf | 0,51 Mio. | |
| 5 | Altenholz | 0,50 Mio. | |
| 6 | Bordesholm | 0,40 Mio. | |
| 7 | Gettorf | 0,37 Mio. | |
| 8 | Fockbek | 0,36 Mio. | |
| 9 | Flintbek | 0,36 Mio. | |
| 10 | Nortorf | 0,34 Mio. | |
| 11 | Molfsee | 0,30 Mio. | |
| 12 | Hohenwestedt | 0,27 Mio. | |
| 13 | Westerrönfeld | 0,27 Mio. | |
| 14 | Osterrönfeld | 0,26 Mio. | |
| 15 | Schacht-Audorf | 0,24 Mio. | |
| 16 | Owschlag | 0,21 Mio. | |
| 17 | Dänischenhagen | 0,20 Mio. | |
| 18 | Aukrug | 0,20 Mio. | |
| 19 | Jevenstedt | 0,18 Mio. | |
| 20 | Hanerau-Hademarschen | 0,17 Mio. | |
| 21 | Schwedeneck | 0,16 Mio. | |
| 22 | Rieseby | 0,14 Mio. | |
| 23 | Wattenbek | 0,14 Mio. | |
| 24 | Hohn | 0,14 Mio. | |
| 25 | Osdorf | 0,13 Mio. | |
| 26 | Wasbek | 0,13 Mio. | |
| 27 | Felde | 0,13 Mio. | |
| 28 | Fleckeby | 0,11 Mio. | |
| 29 | Alt Duvenstedt | 0,10 Mio. | |
| 30 | Melsdorf | 0,10 Mio. | |
| 31 | Damp | 0,10 Mio. | |
| 32 | Waabs | 0,10 Mio. | |
| 33 | Quarnbek | 0,10 Mio. | |
| 34 | Borgstedt | 0,10 Mio. | |
| 35 | Strande | 0,09 Mio. | |
| 36 | Langwedel | 0,09 Mio. | |
| 37 | Kosel | 0,09 Mio. | |
| 38 | Westensee | 0,09 Mio. | |
| 39 | Elsdorf-Westermühlen | 0,09 Mio. | |
| 40 | Nübbel | 0,09 Mio. | |
| 41 | Padenstedt | 0,09 Mio. | |
| 42 | Barkelsby | 0,08 Mio. | |
| 43 | Hamdorf | 0,08 Mio. | |
| 44 | Breiholz | 0,08 Mio. | |
| 45 | Bredenbek | 0,08 Mio. | |
| 46 | Emkendorf | 0,08 Mio. | |
| 47 | Groß Wittensee | 0,07 Mio. | |
| 48 | Holtsee | 0,07 Mio. | |
| 49 | Lindau | 0,07 Mio. | |
| 50 | Mielkendorf | 0,07 Mio. | |
| 51 | Gnutz | 0,07 Mio. | |
| 52 | Schülp b. Rendsburg | 0,07 Mio. | |
| 53 | Neuwittenbek | 0,07 Mio. | |
| 54 | Tüttendorf | 0,07 Mio. | |
| 55 | Felm | 0,06 Mio. | |
| 56 | Bovenau | 0,06 Mio. | |
| 57 | Achterwehr | 0,06 Mio. | |
| 58 | Rickert | 0,06 Mio. | |
| 59 | Brekendorf | 0,06 Mio. | |
| 60 | Timmaspe | 0,06 Mio. | |
| 61 | Neudorf-Bornstein | 0,06 Mio. | |
| 62 | Todenbüttel | 0,06 Mio. | |
| 63 | Brügge | 0,06 Mio. | |
| 64 | Schinkel | 0,06 Mio. |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohnfläche der Wohnungen in Wohngebäuden in Millionen Quadratmetern am 31. Dezember (ohne Wohnungen in Nichtwohngebäuden)
- Definition und Methodik
- Wohnfläche in Wohngebäuden: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die gesamte Wohnfläche in Wohngebäuden in Hanerau-Hademarschen?
Mit 0,17 Mio. liegt Hanerau-Hademarschen auf Platz 20 von 64 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Rendsburg-Eckernförde; zwischen Jevenstedt (0,18 Mio.) und Schwedeneck (0,16 Mio.). Landesweit steht Hanerau-Hademarschen in Schleswig-Holstein auf Platz 143 von 396 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Großenwiehe (0,17 Mio.) und Garding (0,16 Mio.).