Westensee: Einwohner und Statistiken
Gemeinde im Landkreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein · Gemeindeschlüssel 01058171
Westensee auf einen Blick
- Westensee schrumpft: Im vergangenen Jahr ging die Einwohnerzahl um 3 zurück (−0,2 %).
Statistiken zur Gemeinde Westensee
Einkünfte je Steuerpflichtigen
52.800 €
Platz 20 von 64 Gemeinden im Landkreis Rendsburg-Eckernförde
Ranking aller StädteSterbefälle je 1.000 Einwohner
7,3
Platz 59 von 64 Gemeinden im Landkreis Rendsburg-Eckernförde
Ranking aller StädteAnteil ausländischer Beschäftigter
9,4 %
Platz 20 von 64 Gemeinden im Landkreis Rendsburg-Eckernförde
Ranking aller StädteFrauenanteil an den Beschäftigten
42,4 %
Platz 38 von 64 Gemeinden im Landkreis Rendsburg-Eckernförde
Ranking aller StädteEin- und Zweifamilienhäuser im Neubau
100,0 %
Platz 60 von 64 Gemeinden im Landkreis Rendsburg-Eckernförde
Ranking aller StädteEinkommensteuer-Anteil je Einwohner
763 €
Platz 10 von 64 Gemeinden im Landkreis Rendsburg-Eckernförde
Ranking aller StädteAnteil Siedlungs- und Verkehrsfläche
5,8 %
Platz 63 von 64 Gemeinden im Landkreis Rendsburg-Eckernförde
Ranking aller StädtePlatz 1 = höchster Wert. Ränge unter allen Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern. Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Ausländerzentralregister, Kraftfahrt-Bundesamt.
Einwohnerzahl Westensee nach Jahren
| Stichtag | Einwohner | Veränderung |
|---|---|---|
| 1. Januar 2026 | 1.500 | −3 |
| 1. Januar 2025 | 1.503 | −37 |
| 1. Januar 2024 | 1.540 | −25 |
| 1. Januar 2023 | 1.565 | +20 |
| 1. Januar 2022 | 1.545 | +2 |
| 1. Januar 2021 | 1.543 | −10 |
| 1. Januar 2020 | 1.553 | −44 |
| 1. Januar 2019 | 1.597 | +4 |
| 1. Januar 2018 | 1.593 | +9 |
| 1. Januar 2017 | 1.584 | +47 |
| 1. Januar 2016 | 1.537 | +14 |
| 1. Januar 2015 | 1.523 | −8 |
| 1. Januar 2014 | 1.531 | +20 |
| 1. Januar 2013 | 1.511 | −10 |
| 1. Januar 2012 | 1.521 | – |
Weitere Städte und Gemeinden im Landkreis Rendsburg-Eckernförde
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendsburg | 30.305 | |
| 2 | Eckernförde | 21.599 | |
| 3 | Kronshagen | 12.195 | |
| 4 | Büdelsdorf | 10.371 | |
| 5 | Altenholz | 9.781 | |
| 6 | Bordesholm | 7.885 | |
| 7 | Flintbek | 7.487 | |
| 8 | Gettorf | 7.451 | |
| 9 | Nortorf | 7.251 | |
| 10 | Fockbek | 6.634 | |
| 11 | Hohenwestedt | 5.397 | |
| 12 | Molfsee | 5.004 | |
| 13 | Osterrönfeld | 4.957 | |
| 14 | Westerrönfeld | 4.934 | |
| 15 | Schacht-Audorf | 4.804 | |
| 16 | Owschlag | 3.894 | |
| 17 | Aukrug | 3.819 | |
| 18 | Dänischenhagen | 3.660 | |
| 19 | Jevenstedt | 3.285 | |
| 20 | Hanerau-Hademarschen | 3.044 | |
| 21 | Wattenbek | 2.933 | |
| 22 | Schwedeneck | 2.860 | |
| 23 | Hohn | 2.763 | |
| 24 | Rieseby | 2.745 | |
| 25 | Osdorf | 2.604 | |
| 26 | Wasbek | 2.502 | |
| 27 | Felde | 2.079 | |
| 28 | Melsdorf | 2.071 | |
| 29 | Fleckeby | 2.000 | |
| 30 | Alt Duvenstedt | 1.900 | |
| 31 | Padenstedt | 1.762 | |
| 32 | Borgstedt | 1.737 | |
| 33 | Quarnbek | 1.721 | |
| 34 | Elsdorf-Westermühlen | 1.587 | |
| 35 | Langwedel | 1.558 | |
| 36 | Damp | 1.542 | |
| 37 | Bredenbek | 1.540 | |
| 38 | Barkelsby | 1.532 | |
| 39 | Westensee | 1.500 | |
| 40 | Nübbel | 1.485 | |
| 41 | Waabs | 1.444 | |
| 42 | Strande | 1.421 | |
| 43 | Hamdorf | 1.416 | |
| 44 | Lindau | 1.402 | |
| 45 | Kosel | 1.392 | |
| 46 | Groß Wittensee | 1.357 | |
| 47 | Mielkendorf | 1.351 | |
| 48 | Breiholz | 1.312 | |
| 49 | Emkendorf | 1.310 | |
| 50 | Tüttendorf | 1.302 | |
| 51 | Holtsee | 1.279 | |
| 52 | Felm | 1.261 | |
| 53 | Neuwittenbek | 1.220 | |
| 54 | Gnutz | 1.219 | |
| 55 | Brügge | 1.150 | |
| 56 | Timmaspe | 1.126 | |
| 57 | Neudorf-Bornstein | 1.106 | |
| 58 | Bovenau | 1.097 | |
| 59 | Todenbüttel | 1.082 | |
| 60 | Schinkel | 1.060 | |
| 61 | Schülp b. Rendsburg | 1.046 | |
| 62 | Achterwehr | 1.037 | |
| 63 | Brekendorf | 1.015 | |
| 64 | Rickert | 1.009 |
Stand: 1. Januar 2026. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12411-01-01-5.
Die größten Städte in Schleswig-Holstein
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | 251.842 | |
| 2 | Lübeck | 217.061 | |
| 3 | Flensburg | 95.568 | |
| 4 | Norderstedt | 83.196 | |
| 5 | Neumünster | 80.145 | |
| 6 | Elmshorn | 51.375 | |
| 7 | Pinneberg | 44.941 | |
| 8 | Wedel | 34.939 | |
| 9 | Ahrensburg | 34.531 | |
| 10 | Geesthacht | 33.955 | |
| 11 | Itzehoe | 32.850 | |
| 12 | Rendsburg | 30.305 | |
| 13 | Henstedt-Ulzburg | 28.345 | |
| 14 | Reinbek | 28.146 | |
| 15 | Schleswig | 25.567 | |
| 16 | Bad Oldesloe | 24.981 | |
| 17 | Husum | 23.976 | |
| 18 | Kaltenkirchen | 23.585 | |
| 19 | Quickborn | 22.662 | |
| 20 | Heide | 22.125 |
Stand: 1. Januar 2026. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12411-01-01-5.
Häufige Fragen
Wie viele Einwohner hat Westensee?
In Westensee leben 1.500 Menschen (Stand: 1. Januar 2026). Unter den 64 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Rendsburg-Eckernförde ist das Platz 39.
Wie alt sind die Menschen in Westensee im Durchschnitt?
Das Durchschnittsalter in Westensee liegt bei 47,5 Jahren (2025), bundesweit bei 45,0 Jahren.
Wie hoch ist der Grundsteuer-Hebesatz in Westensee?
Mit der Grundsteuerreform hat Westensee den Hebesatz der Grundsteuer B neu festgesetzt: 406 % (geändert, Stand 30. Juni 2025), vorher 390 %. Die Grundsteuer pro Jahr ergibt sich aus dem Messbetrag laut Bescheid × Hebesatz ÷ 100.